endurolive.nl // 17:36 Enduro Enter 2023 03:03.095 07:06.140 07:04.812 07:00.781 07:32.544 06:54.166 07:33.021 7
Pos. Nr. Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP2 R2 CP3 R3 CP2 R3 CP3 PR..
1 210 LUCAS DOLFING 46:23.535 3:04.436 (2) 7:09.443 (3) 7:04.812 (1) 7:01.840 (2) 7:32.544 (1) 6:57.439 (2) 7:33.021 (1) 7
2 246 THIERRY PITTENS 47:31.629 01:08.094 01:08.094 3:05.799 (4) 7:10.579 (5) 7:11.689 (2) 7:11.326 (4) 7:47.628 (3) 7:14.027 (6) 7:50.581 (4) 7
3 234 WESLEY PITTENS 47:32.106 01:08.571 00.477 3:03.095 (1) 7:06.140 (1) 7:17.411 (7) 7:19.099 (7) 7:50.636 (7) 7:09.576 (4) 7:46.149 (3) 7
4 55 MAX SCHWARTE 47:45.494 01:21.959 13.388 3:11.847 (11) 7:14.580 (7) 7:11.944 (3) 7:16.569 (6) 7:45.015 (2) 7:20.047 (8) 7:45.492 (2) 7
5 218 HANS VOGELS 47:53.584 01:30.049 08.090 3:09.136 (8) 7:11.310 (6) 7:16.198 (6) 7:11.336 (5) 8:02.354 (10) 7:11.500 (5) 7:51.750 (5) 7
6 211 MARK WASSINK 48:18.780 01:55.245 25.196 3:08.285 (7) 7:17.856 (8) 7:21.849 (10) 7:20.034 (8) 7:56.115 (8) 7:19.195 (7) 7:55.446 (7) 7
7 232 BAS KLEIN HANEVELD 48:39.956 02:16.421 21.176 3:10.897 (10) 7:26.872 (9) 7:13.884 (5) 7:24.951 (10) 7:50.585 (6) 7:25.417 (12) 8:07.350 (9) 7
8 10 MIKE BOKSLAG 48:52.819 02:29.284 12.863 3:07.015 (6) 7:28.890 (10) 7:12.759 (4) 7:33.251 (11) 8:18.741 (14) 7:20.143 (9) 7:52.020 (6) 7
9 24 TOMMIE JOCHEMS 49:21.048 02:57.513 28.229 3:05.662 (3) 7:30.766 (13) 7:21.467 (8) 7:22.504 (9) 8:12.182 (12) 7:22.395 (10) 8:26.072 (13) 7
10 295 NIGEL BLOMER 49:51.793 03:28.258 30.745 3:14.308 (13) 7:30.449 (12) 7:21.594 (9) 7:36.950 (14) 7:56.337 (9) 7:46.169 (15) 8:25.986 (12) 7
11 228 ROBIN NIJKAMP 49:54.176 03:30.641 02.383 3:09.359 (9) 7:41.388 (20) 7:36.645 (18) 7:35.870 (13) 8:13.788 (13) 7:38.834 (13) 7:58.292 (8) 7
12 150 TIES BENNINK 50:28.237 04:04.702 34.061 3:15.510 (15) 7:29.811 (11) 7:32.328 (14) 7:33.698 (12) 9:02.217 (33) 7:24.553 (11) 8:10.120 (10) 7
13 204 SEBASTIAAN NIJMEIJER 50:48.133 04:24.598 19.896 3:14.396 (14) 7:40.265 (17) 7:22.655 (12) 8:07.674 (31) 8:02.545 (11) 7:53.475 (18) 8:27.123 (14) 7
14 76 JAN-WILLEM ARENDSEN 51:02.088 04:38.553 13.955 3:17.358 (17) 7:39.094 (15) 7:22.392 (11) 7:54.258 (21) 8:32.549 (19) 7:44.980 (14) 8:31.457 (16) 7
15 91 MARC ZOMER 51:12.915 04:49.380 10.827 3:16.510 (16) 7:35.830 (14) 7:47.940 (22) 7:44.213 (15) 8:19.432 (15) 7:49.894 (16) 8:39.096 (21) 7
16 32 TIM LOUIS (B) 51:41.003 05:17.468 28.088 3:21.492 (22) 7:40.652 (19) 7:43.076 (20) 7:50.717 (16) 8:35.187 (20) 7:57.868 (21) 8:32.012 (17) 7
17 271 DENNIS WEY 51:48.405 05:24.870 07.402 3:23.184 (26) 7:50.248 (26) 7:40.292 (19) 7:53.765 (17) 8:31.603 (18) 8:03.568 (27) 8:25.745 (11) 7
18 25 BJORN SLOOT 52:18.210 05:54.675 29.805 3:24.395 (28) 8:02.334 (37) 7:35.014 (16) 7:53.977 (19) 8:45.716 (26) 8:03.020 (26) 8:33.754 (18) 7
19 82 ROBIN SCHOLTEN 52:20.119 05:56.584 01.909 3:20.976 (19) 7:50.612 (27) 7:35.209 (17) 7:57.047 (23) 8:45.759 (27) 8:00.679 (23) 8:49.837 (22) 7
20 257 TIM KRUIPER 52:22.393 05:58.858 02.274 3:21.382 (21) 7:45.598 (23) 8:02.869 (34) 7:53.860 (18) 8:50.382 (29) 7:58.502 (22) 8:29.800 (15) 7
21 212 HENSON LIEVENS (B) 52:41.489 06:17.954 19.096 3:19.610 (18) 7:48.006 (24) 7:50.391 (24) 7:54.130 (20) 9:17.746 (36) 7:54.754 (19) 8:36.853 (19) 7
22 81 JARNO ZANDBERGEN 52:47.147 06:23.612 05.658 3:12.074 (12) 7:40.564 (18) 7:34.485 (15) 8:39.417 (47) 8:25.559 (16) 7:50.729 (17) 9:24.319 (28) 7
23 214 KEVIN SLAGERS 53:19.112 06:55.577 31.965 3:28.564 (33) 8:06.080 (40) 7:47.175 (21) 8:19.390 (39) 8:30.117 (17) 8:05.688 (30) 9:02.098 (24) 7
24 27 BART TEN HOVE 53:24.639 07:01.104 05.527 3:23.863 (27) 7:55.710 (32) 7:59.852 (29) 8:05.935 (28) 8:43.840 (23) 8:17.574 (37) 8:57.865 (23) 7
25 213 DANTE NIJS (B) 53:44.724 07:21.189 20.085 3:22.767 (25) 7:44.061 (22) 8:00.483 (31) 7:54.649 (22) 8:53.652 (31) 7:57.731 (20) 9:51.381 (36) 7
26 216 WIM VANDERHEYDEN (B) 54:08.458 07:44.923 23.734 3:33.488 (39) 7:59.540 (34) 8:13.477 (40) 8:03.594 (27) 9:01.104 (32) 8:00.924 (25) 9:16.331 (26) 7
27 215 DIMITRI VANHOENACKER (B) 54:09.151 07:45.616 00.693 3:25.954 (31) 7:39.149 (16) 8:11.164 (39) 8:31.649 (44) 8:45.323 (25) 8:00.921 (24) 9:34.991 (33) 7
28 31 MIKA VANDERHEYDEN (B) 54:22.214 07:58.679 13.063 3:24.951 (29) 7:49.520 (25) 8:34.909 (46) 8:14.645 (36) 8:36.254 (21) 8:09.362 (33) 9:32.573 (32) 7
29 220 LUDOVIC BRAL (B) 54:37.831 08:14.296 15.617 3:21.337 (20) 7:50.763 (28) 8:15.316 (42) 8:02.708 (26) 9:29.333 (40) 8:09.070 (32) 9:29.304 (31) 7
30 221 KIM BAELEMANS (B) 54:42.692 08:19.157 04.861 3:40.289 (45) 7:54.773 (30) 8:00.518 (32) 8:19.625 (40) 8:48.262 (28) 8:14.279 (34) 9:44.946 (35) 7
31 34 LUCA NIJS (B) 54:56.065 08:32.530 13.373 3:35.817 (42) 8:14.311 (43) 8:14.742 (41) 8:15.276 (37) 9:05.137 (34) 8:16.022 (36) 9:14.760 (25) 7
32 285 SIMON KONING JR 55:26.965 09:03.430 30.900 3:32.957 (37) 8:04.887 (39) 8:06.525 (38) 8:08.305 (32) 9:21.082 (38) 8:15.643 (35) 9:57.566 (38) 7
33 12 DARIO VAN SAASE 55:28.176 09:04.641 01.211 3:39.332 (44) 8:14.855 (44) 8:06.375 (37) 8:10.283 (33) 9:20.181 (37) 8:31.238 (42) 9:25.912 (29) 7
34 281 GIJS JAN HALM 55:33.426 09:09.891 05.250 3:33.335 (38) 8:07.130 (41) 7:57.328 (27) 8:17.315 (38) 8:50.612 (30) 8:46.975 (44) 10:00.731 (39) 7
35 272 HENRY POL 55:49.693 09:26.158 16.267 3:40.734 (46) 8:22.156 (46) 8:24.184 (44) 8:10.636 (34) 9:30.624 (42) 8:22.941 (39) 9:18.418 (27) 7
36 217 RUBEN ELLENS 56:04.450 09:40.915 14.757 3:27.821 (32) 7:59.710 (36) 8:00.453 (30) 8:06.889 (29) 9:12.345 (35) 8:07.748 (31) 11:09.484 (42) 7
37 290 STEVEN OVAA 56:11.273 09:47.738 06.823 3:33.976 (40) 8:12.435 (42) 8:00.633 (33) 8:34.034 (46) 9:51.583 (44) 8:30.213 (41) 9:28.399 (30) 7
38 126 JOOP STAMAN JR 56:19.970 09:56.435 08.697 3:34.803 (41) 8:03.330 (38) 8:03.105 (35) 8:27.248 (42) 9:42.089 (43) 8:50.251 (45) 9:39.144 (34) 7
39 88 CHIEL VOOR DE POORTE 56:26.051 10:02.516 06.081 3:38.074 (43) 8:22.342 (47) 8:17.048 (43) 8:22.215 (41) 9:29.899 (41) 8:24.371 (40) 9:52.102 (37) 7
40 219 FLORIAN TICHOUX (B) 56:39.138 10:15.603 13.087 3:29.157 (34) 7:42.050 (21) 7:49.395 (23) 7:58.526 (24) 8:41.386 (22) 9:24.687 (46) 11:33.938 (44) 7
41 33 DORIAN TOURNEUR (B) 58:40.239 12:16.704 02:01.101 3:32.301 (36) 7:59.610 (35) 8:30.855 (45) 8:29.544 (43) 11:01.931 (48) 8:17.601 (38) 10:48.397 (40) 7
42 35 BASIL DE SNOECK (B) 59:59.059 13:35.524 01:18.820 3:51.761 (48) 8:19.564 (45) 8:40.374 (47) 8:32.477 (45) 10:40.466 (47) 8:36.445 (43) 11:17.972 (43) 7
43 209 KAY ARNE BULSINK 1:00:51.491 14:27.956 52.432 3:42.294 (47) 8:25.343 (48) 9:01.474 (48) 8:59.555 (48) 9:58.588 (46) 9:48.337 (47) 10:55.901 (41) 7
44 233 DIETGER DAMIAENS (B) 39:43.409 3:06.831 (5) 7:10.086 (4) 7:22.966 (13) 7:08.202 (3) 7:47.919 (4) 7:07.405 (3) - (-) 6
45 222 RONALD VAN AMERSFOORT 44:22.815 04:39.406 3:22.316 (24) 7:57.289 (33) 8:04.081 (36) 8:11.081 (35) 8:44.247 (24) 8:03.802 (28) - (-) 6
46 7 DANNY KOERTS 45:01.039 38.224 3:31.787 (35) 7:55.199 (31) 7:59.426 (28) 8:07.202 (30) 9:21.958 (39) 8:05.467 (29) - (-) 6
47 207 ANTOINE MAGAIN (B) 45:21.141 20.102 - (-) 7:07.819 (2) 7:51.979 (25) 7:00.781 (1) 7:48.737 (5) 6:54.166 (1) 8:37.660 (20) 6
48 30 KEVIN GAUNIAUX (B) 37:12.964 3:25.276 (30) 7:53.933 (29) 7:54.916 (26) 8:00.325 (25) 9:58.514 (45) - (-) - (-) 5
49 28 BAS JIMMINK 16:57.171 3:22.208 (23) 13:34.963 (49) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 2
50 206 JOEL DELSUPEXHE (B) 04:19.481 4:19.481 (49) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 1