endurolive.nl // 16:09 Enduro Zelhem 2023 09:00.989 04:02.350 06:04.774 05:44.907 04:14.170 06:17.185 09:39.098 04:58.677 07:05.537
Pos. Nr. #CP Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3
1 532 9 RAYAN VAN VENROOIJ 1:01:02.324 9:22.627 (5) 4:04.154 (2) 6:13.654 (3) 8:52.226 (2) 4:14.170 (1) 6:21.140 (2) 9:41.576 (2) 5:07.240 (3) 7:05.537 (1)
2 533 9 ONNO SLOT 1:01:57.371 55.047 55.047 9:25.211 (6) 4:02.350 (1) 6:10.661 (2) 8:59.370 (4) 4:20.509 (3) 6:17.185 (1) 9:57.060 (4) 5:09.649 (4) 7:35.376 (5)
3 519 9 BRAM KLEIN LENDERINK 1:02:24.960 01:22.636 27.589 9:18.220 (4) 4:07.992 (5) 6:21.691 (4) 9:22.992 (10) 4:31.278 (7) 6:34.189 (6) 9:39.098 (1) 4:58.677 (1) 7:30.823 (4)
4 509 9 JUELL PEETERS 1:03:05.315 02:02.991 40.355 9:00.989 (1) 4:05.240 (3) 6:32.557 (5) 8:52.921 (3) 4:18.592 (2) 6:25.133 (3) 9:47.688 (3) 6:09.319 (15) 7:52.877 (8)
5 596 9 ROY VAN TILBURG 1:03:45.407 02:43.083 40.092 9:08.800 (2) 4:14.449 (7) 6:37.249 (10) 9:19.259 (8) 4:29.413 (6) 6:43.608 (8) 10:11.223 (5) 5:23.209 (6) 7:38.197 (6)
6 561 9 SJOERD VAN LIESHOUT 1:04:02.873 03:00.549 17.466 9:47.498 (10) 4:07.950 (4) 6:04.774 (1) 9:06.670 (5) 5:10.205 (20) 6:25.977 (4) 10:46.001 (8) 5:19.660 (5) 7:14.138 (2)
7 534 9 YANNICK WAENINK 1:04:46.199 03:43.875 43.326 10:26.955 (25) 4:12.148 (6) 6:37.698 (11) 9:32.084 (12) 4:25.821 (5) 6:47.845 (11) 10:14.677 (6) 5:01.586 (2) 7:27.385 (3)
8 506 9 JIM NIJSSEN 1:05:11.330 04:09.006 25.131 9:10.622 (3) 4:27.917 (13) 6:55.381 (18) 9:10.193 (6) 4:24.756 (4) 6:36.890 (7) 10:22.698 (7) 6:16.883 (17) 7:45.990 (7)
9 503 9 KOEN HOEIJMAKERS 1:06:12.292 05:09.968 01:00.962 9:54.164 (13) 4:20.456 (10) 6:32.839 (7) 9:15.936 (7) 4:38.982 (10) 6:33.949 (5) 10:48.429 (10) 5:55.879 (11) 8:11.658 (12)
10 514 9 JOHN WELTEN 1:07:22.704 06:20.380 01:10.412 10:10.259 (19) 4:28.860 (14) 6:33.378 (8) 9:46.215 (15) 4:42.667 (12) 6:46.214 (10) 10:59.582 (11) 5:50.413 (9) 8:05.116 (9)
11 598 9 RUURD VAN ROOZENDAAL 1:08:35.821 07:33.497 01:13.117 9:46.847 (9) 4:33.914 (18) 6:35.892 (9) 9:22.210 (9) 5:58.957 (29) 6:51.227 (12) 10:46.946 (9) 5:58.361 (13) 8:41.468 (18)
12 595 9 BART DE GIER 1:08:40.347 07:38.023 04.526 10:20.614 (22) 4:35.941 (21) 6:54.077 (15) 10:02.232 (19) 4:35.312 (8) 7:08.551 (19) 11:11.819 (14) 5:33.571 (7) 8:18.230 (13)
13 518 9 MAIKEL ROELOFSEN 1:08:56.636 07:54.312 16.289 9:43.838 (8) 4:34.068 (19) 6:40.481 (12) 9:42.497 (14) 4:54.303 (16) 6:54.824 (14) 11:39.265 (20) 6:35.808 (21) 8:11.552 (11)
14 504 9 BART RAEDTS 1:09:00.947 07:58.623 04.311 9:40.463 (7) 4:16.108 (8) 6:55.352 (17) 10:15.177 (21) 4:50.662 (14) 7:08.278 (18) 11:25.859 (19) 5:51.817 (10) 8:37.231 (17)
15 583 9 MARK ELLENS 1:09:09.494 08:07.170 08.547 9:48.634 (12) 4:32.633 (16) 6:48.285 (13) 9:52.707 (17) 5:02.829 (18) 7:02.454 (15) 11:02.653 (12) 6:12.760 (16) 8:46.541 (19)
16 541 9 WILLIAM KRAGT 1:10:17.882 09:15.558 01:08.388 9:56.866 (14) 4:39.846 (23) 7:06.533 (21) 10:26.505 (24) 4:47.314 (13) 7:05.974 (16) 11:21.675 (17) 6:21.499 (19) 8:31.670 (15)
17 524 9 ROB TIGGELOVEN 1:10:39.599 09:37.275 21.717 10:31.184 (29) 4:34.562 (20) 7:02.071 (20) 10:20.689 (23) 5:00.265 (17) 7:20.198 (20) 11:25.755 (18) 6:00.523 (14) 8:24.352 (14)
18 589 9 JAN-WILLEM HIJMANS 1:11:01.449 09:59.125 21.850 9:48.221 (11) 4:17.582 (9) 6:32.602 (6) 9:27.042 (11) 4:37.278 (9) 6:43.826 (9) 11:42.965 (22) 8:29.648 (28) 9:22.285 (26)
19 570 9 SAM VERNOOYS 1:11:34.745 10:32.421 33.296 10:21.053 (23) 4:25.188 (11) 6:50.795 (14) 9:39.962 (13) 7:34.327 (30) 6:54.686 (13) 11:10.558 (13) 6:26.749 (20) 8:11.427 (10)
20 522 9 JONATHAN VELEMA 1:12:52.031 11:49.707 01:17.286 10:31.796 (30) 4:44.299 (26) 7:16.373 (26) 10:38.198 (26) 5:54.515 (28) 7:22.166 (21) 11:53.469 (24) 5:57.860 (12) 8:33.355 (16)
21 557 9 JOS VAN DEN BOOM 1:13:11.798 12:09.474 19.767 10:26.604 (24) 4:40.346 (24) 7:13.555 (25) 10:26.571 (25) 5:17.553 (23) 7:27.140 (25) 11:41.043 (21) 6:35.901 (22) 9:23.085 (27)
22 512 9 MARVIN VAN DINTEREN 1:13:27.013 12:24.689 15.215 10:18.873 (21) 4:27.463 (12) 6:54.507 (16) 10:42.632 (29) 5:10.968 (21) 7:26.846 (24) 12:19.683 (28) 7:06.535 (26) 8:59.506 (23)
23 526 9 MICHAEL SCHUTTEL 1:13:30.420 12:28.096 03.407 10:08.296 (18) 4:42.836 (25) 7:08.534 (23) 10:09.919 (20) 4:39.700 (11) 7:23.925 (22) 11:53.131 (23) 8:30.837 (29) 8:53.242 (21)
24 562 9 BOR MOLENSCHOT 1:13:48.724 12:46.400 18.304 10:06.361 (15) 4:48.651 (29) 7:23.258 (28) 10:01.949 (18) 5:03.986 (19) 7:56.198 (27) 12:18.659 (27) 6:50.872 (25) 9:18.790 (25)
25 584 9 STEFAN SPEKREIJSE 1:14:39.074 13:36.750 50.350 10:30.562 (28) 4:48.194 (28) 7:36.350 (30) 10:18.713 (22) 5:19.438 (24) 8:08.540 (29) 11:18.145 (15) 6:46.510 (24) 9:52.622 (28)
26 546 9 NICK VAN VENROOIJ 1:15:23.175 14:20.851 44.101 10:28.084 (27) 4:47.246 (27) 7:21.694 (27) 10:53.453 (30) 5:15.446 (22) 7:26.310 (23) 12:39.433 (29) 7:19.078 (27) 9:12.431 (24)
27 523 9 JONATHAN MOLENAAR 1:16:09.835 15:07.511 46.660 11:26.942 (33) 5:02.285 (31) 7:37.177 (31) 11:21.825 (31) 5:35.707 (26) 7:51.272 (26) 12:00.908 (25) 6:21.153 (18) 8:52.566 (20)
28 544 9 THIJS HOFSTE 1:20:59.048 19:56.724 04:49.213 11:08.439 (32) 5:12.612 (32) 7:28.221 (29) 11:22.034 (32) 5:35.958 (27) 8:05.135 (28) 14:18.403 (30) 6:43.220 (23) 11:05.027 (29)
29 585 6 MARK SPELREIJSE 47:11.194 10:11.617 (20) 4:32.765 (17) - (-) 9:50.697 (16) 5:28.290 (25) - (-) 11:20.509 (16) 5:47.316 (8) - (-)
30 558 6 HUGO ANTONIDES 49:24.239 02:13.045 10:08.223 (17) 4:39.057 (22) 6:59.319 (19) 10:39.092 (27) 4:50.865 (15) - (-) 12:07.683 (26) - (-) - (-)
31 588 4 TIM VERHEIJEN 33:14.830 10:27.992 (26) 4:51.907 (30) 7:12.689 (24) 10:42.242 (28) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
32 513 3 DAAN HAANEPEN 21:00.680 10:43.529 (31) 4:32.244 (15) - (-) 5:44.907 (1) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
33 585 3 MARK SPEKREIJSE 23:07.476 02:06.796 - (-) - (-) 7:06.663 (22) - (-) - (-) 7:06.432 (17) - (-) - (-) 8:54.381 (22)
34 515 2 NICK POLSVOORT 15:34.815 10:07.652 (16) 5:27.163 (33) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)