endurolive.nl // 16:47 Enduro Sprint Groesbeek 08:25.662 08:27.851 08:24.231 08:29.704 08:28.956 5
Pos. Nr. Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R2 CP1 R3 CP1 R4 CP1 R5 CP1 R6 CP1 PR..
1 746 JARNO VD LINDE 42:24.212 8:25.662 (1) 8:28.838 (2) 8:24.231 (1) 8:31.238 (2) 8:34.243 (2) 5
2 67 RICHARD VAN BAAREN 42:36.798 12.586 12.586 8:31.293 (2) 8:34.744 (3) 8:32.101 (2) 8:29.704 (1) 8:28.956 (1) 5
3 824 SJAAK MARTENS 43:34.102 01:09.890 57.304 8:40.106 (4) 8:44.247 (4) 8:34.158 (3) 8:42.187 (4) 8:53.405 (4) 5
4 511 NIELS DRUBBEL 44:07.026 01:42.814 32.924 8:59.315 (6) 8:51.869 (7) 8:44.192 (5) 8:41.294 (3) 8:50.356 (3) 5
5 21 PATRICK SCHELLEKENS 44:20.274 01:56.062 13.248 9:12.392 (10) 8:47.921 (6) 8:37.143 (4) 8:43.445 (5) 8:59.373 (5) 5
6 887 MICHEL VAN DOOREN 44:32.174 02:07.962 11.900 8:37.615 (3) 8:47.446 (5) 9:00.335 (7) 8:57.130 (7) 9:09.648 (7) 5
7 31 TWAN VAN DRIEL 44:48.604 02:24.392 16.430 8:53.106 (5) 8:55.531 (8) 8:54.769 (6) 8:56.257 (6) 9:08.941 (6) 5
8 778 MARCO PLUIMERS 45:39.400 03:15.188 50.796 9:03.731 (7) 8:27.851 (1) 9:17.254 (9) 9:20.346 (10) 9:30.218 (10) 5
9 839 FLORIS CONSTANT 45:43.122 03:18.910 03.722 9:04.904 (8) 9:07.976 (9) 9:05.857 (8) 9:06.302 (8) 9:18.083 (9) 5
10 827 JÜRGEN MOSCH 46:19.050 03:54.838 35.928 9:10.180 (9) 9:08.877 (10) 9:28.511 (10) 9:13.929 (9) 9:17.553 (8) 5
11 0 MICHAEL VD DONK 51:57.825 09:33.613 05:38.775 10:27.187 (12) 10:05.678 (12) 9:46.513 (11) 10:01.185 (11) 11:37.262 (12) 5
12 825 SIMON KONING 52:04.398 09:40.186 06.573 10:58.202 (13) 10:03.681 (11) 10:10.942 (12) 10:19.291 (12) 10:32.282 (11) 5
13 765 TORSTEN ROTT 09:59.381 9:59.381 (11) - (-) - (-) - (-) - (-) 1