endurolive.nl // 21:47 Enduro Sprint Westerbork 04:59.373 07:33.195 04:55.136 07:37.005 04:52.719 04:55.755 07:45.422 04:54.923 07:46.686 04:55.985 10
Pos. Nr. Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R2 CP1 R2 CP2 R3 CP1 R4 CP1 R4 CP2 R5 CP1 R5 CP2 R6 CP1 PR..
1 417 TIM DIJKSTRA 1:00:57.898 5:03.580 (2) 7:38.753 (3) 4:58.252 (3) 7:43.461 (4) 4:59.438 (3) 5:02.744 (4) 7:45.422 (2) 5:01.446 (2) 7:46.686 (1) 4:58.116 (2) 10
2 631 TOM SMIT 1:00:58.841 00.943 00.943 5:13.257 (7) 7:33.195 (1) 4:55.136 (1) 7:37.005 (1) 4:52.719 (1) 5:01.283 (3) 7:53.444 (3) 5:07.155 (4) 7:49.662 (2) 4:55.985 (1) 10
3 642 STAN VAN DIEMEN 1:02:47.710 01:49.812 01:48.869 5:06.573 (3) 7:52.571 (6) 5:07.879 (8) 7:59.754 (8) 5:01.877 (4) 5:05.034 (5) 8:02.959 (5) 5:12.785 (6) 8:06.144 (5) 5:12.134 (5) 10
4 787 BOYD BALDER 1:02:59.388 02:01.490 11.678 5:11.861 (6) 8:02.458 (9) 4:57.933 (2) 7:40.264 (2) 5:12.971 (8) 5:07.289 (6) 8:11.851 (8) 5:09.033 (5) 8:12.894 (7) 5:12.834 (6) 10
5 666 JURJAN BARTELDS 1:03:02.864 02:04.966 03.476 5:08.040 (4) 7:42.513 (4) 5:06.289 (7) 7:49.716 (5) 5:02.418 (5) 5:14.853 (8) 8:06.574 (6) 5:25.331 (9) 8:06.150 (6) 5:20.980 (8) 10
6 571 BRAM DE SNAIJER 1:03:33.718 02:35.820 30.854 5:10.303 (5) 8:18.506 (12) 5:04.979 (6) 8:06.837 (11) 5:03.780 (7) 5:00.442 (2) 8:17.775 (10) 5:07.087 (3) 8:18.967 (9) 5:05.042 (4) 10
7 409 TOM MOLKENBOER 1:03:43.304 02:45.406 09.586 5:17.386 (8) 7:52.534 (5) 5:16.123 (9) 7:51.880 (6) 5:14.294 (9) 5:17.324 (9) 8:08.045 (7) 5:16.388 (7) 8:13.070 (8) 5:16.260 (7) 10
8 391 LARS KUIPER 1:05:26.361 04:28.463 01:43.057 5:17.528 (9) 8:09.085 (11) 5:19.843 (10) 8:05.777 (10) 5:24.760 (11) 5:28.278 (10) 8:18.720 (11) 5:27.013 (10) 8:30.407 (10) 5:24.950 (9) 10
9 428 DYLAN POFFERS 1:05:51.170 04:53.272 24.809 5:28.437 (10) 8:07.767 (10) 5:30.775 (11) 8:19.021 (12) 5:22.635 (10) 5:12.615 (7) 8:15.217 (9) 5:21.132 (8) 8:35.090 (11) 5:38.481 (11) 10
10 643 NIELS SCHOTHUIS 1:08:23.242 07:25.344 02:32.072 5:39.289 (13) 8:21.131 (14) 5:44.219 (15) 8:37.159 (15) 5:40.428 (14) 5:32.106 (11) 8:29.718 (13) 5:38.061 (12) 8:57.312 (12) 5:43.819 (13) 10
11 1 FABRIZIO VAN SAASE 1:08:46.588 07:48.690 23.346 5:43.891 (14) 8:29.521 (15) 5:36.155 (13) 8:26.163 (13) 5:33.709 (13) 5:36.722 (12) 8:20.589 (12) 5:35.040 (11) 9:44.044 (14) 5:40.754 (12) 10
12 566 ROY BERTRAMS 1:11:38.039 10:40.141 02:51.451 5:50.288 (16) 9:03.809 (18) 5:31.602 (12) 9:16.170 (16) 5:29.932 (12) 6:00.719 (13) 9:24.485 (14) 5:56.366 (13) 9:29.689 (13) 5:34.979 (10) 10
13 107 DAAN VAN DE BUNTE 56:30.351 - (-) 7:57.873 (7) 5:00.321 (5) 7:54.399 (7) 4:58.028 (2) 4:55.755 (1) 7:56.944 (4) 4:54.923 (1) 7:51.323 (3) 5:00.785 (3) 9
14 591 DAAN RUDER 40:52.102 5:29.669 (11) 8:20.132 (13) 5:51.744 (16) 8:28.291 (14) 5:42.946 (15) 6:59.320 (14) - (-) - (-) - (-) - (-) 6
15 34 RAYAN VENROOIJ 31:04.923 4:59.373 (1) 7:58.036 (8) 4:59.585 (4) 8:04.195 (9) 5:03.734 (6) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 5
16 572 WOUTER VAN DEN BERGH 31:03.631 5:32.457 (12) 8:40.759 (16) 5:43.979 (14) 11:06.436 (17) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 4
17 558 HUGO ANTONIDES 14:39.395 5:48.530 (15) 8:50.865 (17) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 2