endurolive.nl // 17:39 Enduro Vorden 2023 04:21.108 03:42.206 08:24.214 04:25.192 03:44.696 08:26.878 6
Pos. Nr. Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 PR..
1 929 DAAN VEENENDAAL 33:04.294 4:21.108 (1) 3:42.206 (1) 8:24.214 (1) 4:25.192 (1) 3:44.696 (1) 8:26.878 (1) 6
2 1099 JARNO VAN DEN BRINK 33:57.787 53.493 53.493 4:26.160 (2) 3:47.174 (2) 8:40.568 (8) 4:25.688 (2) 3:49.572 (2) 8:48.625 (5) 6
3 971 BAS NIJHOF 34:04.327 01:00.033 06.540 4:29.220 (3) 3:55.845 (13) 8:30.757 (3) 4:30.212 (4) 3:51.573 (4) 8:46.720 (4) 6
4 1017 JORDY DRENTHE 34:14.507 01:10.213 10.180 4:34.644 (11) 3:51.737 (5) 8:33.867 (5) 4:29.259 (3) 3:53.260 (6) 8:51.741 (8) 6
5 1047 JENNE BAAUW 34:25.520 01:21.226 11.013 4:55.550 (34) 3:54.551 (9) 8:24.526 (2) 4:50.145 (25) 3:50.305 (3) 8:30.443 (2) 6
6 919 DIEDERIK VAN SCHOOTEN 34:29.584 01:25.290 04.064 4:31.552 (7) 3:54.128 (7) 8:35.299 (6) 4:34.255 (7) 3:56.617 (8) 8:57.733 (13) 6
7 969 ANTOON SLAGERS 34:30.291 01:25.997 00.707 4:34.538 (10) 3:55.023 (11) 8:42.724 (11) 4:42.521 (15) 3:54.422 (7) 8:41.064 (3) 6
8 1025 NIELS BRUINSMA 34:37.115 01:32.821 06.824 4:31.176 (6) 3:51.568 (4) 8:33.242 (4) 4:33.652 (5) 3:58.351 (12) 9:09.128 (22) 6
9 944 ROMY DAVIDS 34:48.544 01:44.250 11.429 4:41.680 (21) 3:49.153 (3) 8:41.975 (10) 4:37.588 (9) 3:58.039 (11) 9:00.109 (15) 6
10 924 MARK HOENTJEN 34:49.811 01:45.517 01.267 4:29.828 (4) 3:54.766 (10) 8:48.274 (14) 4:44.544 (17) 4:01.716 (17) 8:50.683 (6) 6
11 1027 STEFAN SCHREURS 34:50.442 01:46.148 00.631 4:34.122 (9) 3:55.609 (12) 8:51.757 (16) 4:35.697 (8) 3:57.761 (10) 8:55.496 (12) 6
12 1030 BEN NIJWENING 34:52.626 01:48.332 02.184 4:38.464 (18) 4:03.871 (21) 8:52.966 (17) 4:34.072 (6) 3:51.911 (5) 8:51.342 (7) 6
13 989 MARK TIEBEN 34:54.982 01:50.688 02.356 4:38.313 (16) 3:58.525 (16) 8:41.698 (9) 4:38.700 (11) 3:56.772 (9) 9:00.974 (16) 6
14 959 PAUL BEUNK 35:01.175 01:56.881 06.193 4:30.361 (5) 3:57.128 (14) 8:36.531 (7) 4:46.158 (20) 3:59.662 (13) 9:11.336 (25) 6
15 915 NIELS HEZEMAN 35:07.859 02:03.565 06.684 4:41.794 (22) 3:53.744 (6) 8:43.674 (12) 4:37.966 (10) 4:18.602 (35) 8:52.080 (9) 6
16 972 SANDER BRUNSVELD 35:12.040 02:07.746 04.181 4:35.810 (13) 4:00.983 (19) 8:54.540 (18) 4:40.742 (12) 4:00.364 (14) 8:59.601 (14) 6
17 927 JOERI BRINKMAN 35:30.382 02:26.088 18.342 4:38.361 (17) 4:00.830 (18) 8:56.531 (19) 4:41.638 (13) 4:04.779 (20) 9:08.243 (21) 6
18 926 JOHN VAN OOSTENDE 35:31.926 02:27.632 01.544 4:47.910 (25) 3:59.889 (17) 8:46.667 (13) 4:47.043 (21) 4:05.197 (21) 9:05.221 (19) 6
19 1071 BRAM GONLAG 35:34.272 02:29.978 02.346 4:33.609 (8) 3:54.354 (8) 9:05.607 (24) 4:42.985 (16) 4:01.019 (15) 9:16.699 (28) 6
20 977 JELLE BRAAKHEKKE 35:58.518 02:54.224 24.246 4:35.925 (14) 4:27.551 (50) 8:48.679 (15) 4:48.709 (22) 4:23.060 (43) 8:54.594 (10) 6
21 949 MARKJAN GORTER 36:06.696 03:02.402 08.178 5:00.735 (45) 4:09.063 (25) 9:03.069 (22) 4:56.170 (35) 4:02.314 (18) 8:55.345 (11) 6
22 1045 DIEDERICK VAN HOEF 36:09.152 03:04.858 02.456 4:35.470 (12) 4:22.448 (44) 9:10.335 (26) 4:45.424 (19) 4:05.628 (22) 9:09.847 (24) 6
23 978 ARJAN TER MEULEN 36:13.498 03:09.204 04.346 4:48.965 (26) 4:12.762 (27) 9:05.145 (23) 4:51.366 (26) 4:06.057 (23) 9:09.203 (23) 6
24 1024 MARTIN SCHOLTENS 36:20.094 03:15.800 06.596 4:39.841 (19) 4:05.379 (23) 9:36.724 (48) 4:42.041 (14) 4:01.097 (16) 9:15.012 (26) 6
25 963 SVEN TER HORST 36:22.942 03:18.648 02.848 4:47.881 (24) 4:09.172 (26) 9:12.902 (28) 4:59.246 (41) 4:10.768 (25) 9:02.973 (17) 6
26 960 WOUTER LENSINK 36:26.422 03:22.128 03.480 4:59.722 (43) 4:09.043 (24) 9:20.798 (32) 4:44.960 (18) 4:04.638 (19) 9:07.261 (20) 6
27 914 WESSEL VAN WERVEN 36:29.313 03:25.019 02.891 4:44.017 (23) 3:58.421 (15) 9:01.100 (20) 5:03.627 (46) 4:11.883 (26) 9:30.265 (34) 6
28 907 LUUK BOVEN 36:37.625 03:33.331 08.312 4:52.353 (30) 4:04.632 (22) 9:24.405 (34) 4:53.061 (27) 4:18.813 (36) 9:04.361 (18) 6
29 986 JAN SLAGERS 36:59.725 03:55.431 22.100 4:52.116 (29) 4:15.738 (35) 9:23.506 (33) 4:54.177 (28) 4:14.824 (31) 9:19.364 (29) 6
30 954 MARTEN ZILVOLD 37:05.676 04:01.382 05.951 4:51.615 (28) 4:03.481 (20) 9:09.948 (25) 4:57.363 (38) 4:26.753 (54) 9:36.516 (36) 6
31 965 DENNIS KUIPERS 37:07.130 04:02.836 01.454 4:54.420 (32) 4:14.122 (31) 9:18.773 (30) 4:54.608 (29) 4:17.474 (34) 9:27.733 (33) 6
32 1022 MIKE BEEREN 37:16.348 04:12.054 09.218 4:40.010 (20) 4:30.538 (53) 9:33.000 (43) 4:56.816 (37) 4:11.994 (27) 9:23.990 (31) 6
33 992 ERIK EERKENS 37:16.959 04:12.665 00.611 5:00.100 (44) 4:38.249 (65) 9:12.177 (27) 4:49.870 (24) 4:14.145 (29) 9:22.418 (30) 6
34 1015 ARNE NOTTEN 37:23.679 04:19.385 06.720 4:57.907 (41) 4:13.511 (29) 9:25.904 (36) 4:55.014 (31) 4:13.005 (28) 9:38.338 (37) 6
35 922 PATRICK NIJVELD 37:24.219 04:19.925 00.540 4:56.230 (36) 4:14.048 (30) 9:01.270 (21) 4:57.443 (39) 4:21.581 (41) 9:53.647 (46) 6
36 987 HUBERT WASSINK 37:29.292 04:24.998 05.073 4:53.736 (31) 4:20.620 (41) 9:31.477 (41) 4:55.522 (34) 4:15.543 (32) 9:32.394 (35) 6
37 905 WILLIAM GERRITS 37:37.846 04:33.552 08.554 4:57.316 (39) 4:15.044 (33) 9:25.259 (35) 4:59.807 (42) 4:14.266 (30) 9:46.154 (43) 6
38 1014 STEPHAN TERINK 37:38.107 04:33.813 00.261 5:02.727 (49) 4:19.511 (39) 9:34.242 (45) 5:03.516 (45) 4:23.075 (44) 9:15.036 (27) 6
39 939 MANFRED REIMINK 37:48.106 04:43.812 09.999 4:57.669 (40) 4:18.401 (37) 9:27.977 (38) 4:58.005 (40) 4:21.329 (40) 9:44.725 (41) 6
40 921 BAS SCHREUDER 37:48.460 04:44.166 00.354 5:04.978 (53) 4:16.139 (36) 9:34.053 (44) 5:04.165 (48) 4:10.210 (24) 9:38.915 (38) 6
41 970 WIM HENDRIKS 37:48.971 04:44.677 00.511 4:57.175 (38) 4:15.498 (34) 9:16.206 (29) 4:54.735 (30) 4:19.067 (37) 10:06.290 (55) 6
42 1006 DICK STRAVER 37:55.682 04:51.388 06.711 4:55.960 (35) 4:14.855 (32) 9:30.577 (40) 4:49.847 (23) 4:23.559 (45) 10:00.884 (51) 6
43 1043 OLOF KLOMPS 38:06.553 05:02.259 10.871 5:01.908 (47) 4:32.732 (58) 9:19.575 (31) 5:06.816 (50) 4:25.455 (49) 9:40.067 (39) 6
44 920 JARMO KOOPMAN 38:14.702 05:10.408 08.149 4:50.680 (27) 4:18.744 (38) 10:23.955 (74) 4:55.472 (33) 4:20.767 (39) 9:25.084 (32) 6
45 975 DAVE HUTTEN 38:16.009 05:11.715 01.307 5:01.568 (46) 4:35.852 (61) 9:28.853 (39) 5:02.259 (43) 4:27.138 (56) 9:40.339 (40) 6
46 1033 DIRK VERBREE 38:20.496 05:16.202 04.487 5:15.330 (66) 4:21.367 (42) 9:27.672 (37) 5:10.527 (54) 4:20.158 (38) 9:45.442 (42) 6
47 930 WESLEY SIJTSMA 38:35.506 05:31.212 15.010 4:54.726 (33) 4:25.849 (46) 9:56.357 (58) 4:55.161 (32) 4:25.803 (50) 9:57.610 (48) 6
48 1003 MAIKEL VAN DE DONK 38:38.768 05:34.474 03.262 4:56.907 (37) 4:28.581 (52) 9:32.275 (42) 5:30.484 (76) 4:24.008 (46) 9:46.513 (44) 6
49 1009 BERT VAN TONGEREN 38:48.748 05:44.454 09.980 5:08.860 (56) 4:31.045 (54) 9:36.311 (47) 5:03.894 (47) 4:25.228 (48) 10:03.410 (53) 6
50 901 OLIVER LEERING 38:52.326 05:48.032 03.578 5:11.080 (61) 4:25.907 (47) 9:35.541 (46) 5:06.820 (51) 4:22.359 (42) 10:10.620 (57) 6
51 911 MARCO VAN DER LAND 39:00.086 05:55.792 07.760 5:04.466 (52) 4:31.604 (56) 9:42.672 (49) 5:16.432 (61) 4:24.098 (47) 10:00.814 (50) 6
52 976 ROB DUINEVELD 39:00.552 05:56.258 00.466 5:03.587 (50) 4:21.878 (43) 9:47.608 (52) 4:56.231 (36) 4:27.017 (55) 10:24.231 (63) 6
53 1052 HARRY VEIJER 39:11.018 06:06.724 10.466 5:09.388 (57) 4:26.301 (49) 9:42.857 (50) 5:17.710 (62) 4:29.894 (58) 10:04.868 (54) 6
54 1008 OLAF KOOISTRA 39:16.998 06:12.704 05.980 5:08.732 (55) 4:13.139 (28) 10:10.036 (65) 5:11.349 (55) 4:17.059 (33) 10:16.683 (59) 6
55 979 RON BRUIN 39:17.218 06:12.924 00.220 4:58.155 (42) 4:32.121 (57) 9:45.982 (51) 5:02.729 (44) 4:58.534 (76) 9:59.697 (49) 6
56 974 KENNETH VAN ESSEN 39:18.921 06:14.627 01.703 5:03.835 (51) 4:31.231 (55) 10:16.962 (67) 5:06.124 (49) 4:26.446 (53) 9:54.323 (47) 6
57 1122 GERBEN VRUGGINK 39:22.526 06:18.232 03.605 5:13.903 (64) 4:40.004 (67) 9:51.917 (55) 5:13.935 (58) 4:33.183 (61) 9:49.584 (45) 6
58 958 JACK LEIJTEN 39:30.208 06:25.914 07.682 5:21.843 (74) 4:26.078 (48) 9:55.136 (57) 5:18.684 (64) 4:25.830 (51) 10:02.637 (52) 6
59 991 ARNO VRUWINK 39:36.837 06:32.543 06.629 5:07.472 (54) 4:25.110 (45) 10:05.612 (62) 5:09.479 (52) 4:34.059 (62) 10:15.106 (58) 6
60 936 HILLE DE GROOT 39:49.888 06:45.594 13.051 5:10.911 (59) 4:37.066 (64) 10:05.111 (61) 5:13.299 (57) 4:34.434 (64) 10:09.068 (56) 6
61 938 RICK VAN DUIN 40:11.914 07:07.620 22.026 5:13.014 (63) 4:20.338 (40) 10:18.771 (70) 5:14.534 (59) 4:27.604 (57) 10:37.653 (68) 6
62 900 SIMON LOUWSMA 40:19.694 07:15.400 07.780 5:19.365 (69) 4:50.303 (77) 9:51.755 (54) 5:18.410 (63) 4:32.506 (60) 10:27.355 (64) 6
63 956 FLORIS DE VETTE 40:21.190 07:16.896 01.496 5:11.002 (60) 4:45.111 (71) 9:50.898 (53) 5:19.987 (66) 4:44.112 (68) 10:30.080 (65) 6
64 952 RENE TER MAAT 40:25.194 07:20.900 04.004 5:14.481 (65) 4:44.514 (70) 9:56.752 (59) 5:09.889 (53) 4:59.914 (78) 10:19.644 (60) 6
65 985 MARIJN DE JONG 40:25.608 07:21.314 00.414 5:20.961 (72) 4:27.928 (51) 9:53.900 (56) 5:15.234 (60) 5:05.030 (79) 10:22.555 (62) 6
66 1110 MARTIN DE WILDE 40:34.205 07:29.911 08.597 5:19.451 (70) 4:36.188 (62) 10:17.667 (69) 5:21.788 (67) 4:26.399 (52) 10:32.712 (66) 6
67 903 LEO VAN WAASDIJK 40:43.900 07:39.606 09.695 5:15.607 (67) 4:46.941 (72) 10:20.336 (73) 5:21.874 (68) 4:39.225 (66) 10:19.917 (61) 6
68 964 ROBERT OOSTVEEN 40:55.784 07:51.490 11.884 5:24.889 (75) 4:43.565 (69) 10:06.313 (63) 5:23.534 (71) 4:34.355 (63) 10:43.128 (72) 6
69 998 PAUL LEMSON 41:04.321 08:00.027 08.537 5:02.157 (48) 4:56.123 (79) 10:12.656 (66) 5:12.017 (56) 4:31.307 (59) 11:10.061 (76) 6
70 953 ERIK PETERS 41:06.978 08:02.684 02.657 5:17.332 (68) 4:34.834 (59) 10:19.354 (72) 5:18.775 (65) 4:47.087 (71) 10:49.596 (73) 6
71 997 HENK VAN ESSEN 41:26.554 08:22.260 19.576 5:44.198 (83) 4:48.373 (75) 10:06.455 (64) 5:23.023 (70) 4:46.732 (70) 10:37.773 (69) 6
72 1005 HANS VOOR DE POORTE 41:39.263 08:34.969 12.709 5:10.599 (58) 4:36.861 (63) 10:16.974 (68) 5:24.575 (72) 4:59.133 (77) 11:11.121 (77) 6
73 928 MARK TEEUW 41:52.044 08:47.750 12.781 5:26.126 (76) 4:53.049 (78) 10:40.404 (77) 5:28.033 (74) 4:43.956 (67) 10:40.476 (70) 6
74 917 ROY BOLSCHER 41:53.018 08:48.724 00.974 5:19.630 (71) 4:41.361 (68) 10:19.046 (71) 5:22.627 (69) 4:55.130 (75) 11:15.224 (78) 6
75 999 SANDOR KOROSSY 41:55.264 08:50.970 02.246 5:38.121 (82) 4:47.535 (73) 10:36.513 (75) 5:27.178 (73) 4:45.101 (69) 10:40.817 (71) 6
76 947 ERIC LIEVERDINK 41:58.576 08:54.282 03.312 5:21.066 (73) 4:39.788 (66) 10:37.191 (76) 5:32.695 (77) 4:49.201 (72) 10:58.635 (74) 6
77 932 THOMAS DE BOIS 42:34.582 09:30.288 36.006 5:38.033 (81) 4:56.596 (80) 10:57.700 (78) 5:37.837 (79) 4:51.404 (73) 10:33.012 (67) 6
78 1021 NICKY VAN DOREMALEN 42:59.491 09:55.197 24.909 5:29.933 (77) 4:47.625 (74) 11:35.460 (81) 5:30.241 (75) 4:34.998 (65) 11:01.234 (75) 6
79 1100 GHYLAIN BOBBINK 44:04.580 11:00.286 01:05.089 5:30.695 (78) 5:09.220 (84) 11:23.001 (80) 5:52.662 (80) 4:51.901 (74) 11:17.101 (79) 6
80 957 GERARD BOERHOF 45:44.585 12:40.291 01:40.005 6:04.186 (85) 5:14.185 (85) 11:43.798 (82) 6:06.143 (82) 5:13.930 (80) 11:22.343 (80) 6
81 902 MARTIJN SCHENNING 45:59.154 12:54.860 14.569 5:59.614 (84) 5:08.167 (83) 11:44.243 (83) 6:00.802 (81) 5:24.194 (81) 11:42.134 (81) 6
82 1007 OTTO NIENHUIS 50:51.650 17:47.356 04:52.496 6:06.524 (86) 5:02.903 (81) 12:00.778 (85) 5:36.084 (78) 8:04.845 (82) 14:00.516 (82) 6
83 948 JORICK EHRENHARD 19:52.101 5:12.335 (62) 4:35.305 (60) 10:04.461 (60) - (-) - (-) - (-) 3
84 995 JERRY FRANZEN 21:47.205 01:55.104 5:30.858 (79) 5:06.036 (82) 11:10.311 (79) - (-) - (-) - (-) 3
85 912 GERT LINDEBOOM 23:34.627 01:47.422 6:07.659 (87) 5:32.654 (86) 11:54.314 (84) - (-) - (-) - (-) 3
86 994 JEROEN MARIJNISSEN 10:25.485 5:35.417 (80) 4:50.068 (76) - (-) - (-) - (-) - (-) 2
87 906 WILLEM PIEPERS 04:36.051 4:36.051 (15) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 1