Resultaten dag 2
endurolive.nl // 21:27 Kampioensrit Zelhem 2022 - Dag 1 04:16.725 12:11.836 06:52.348 04:32.009 00:00.00 06:32.762 04:22.189 12:27.893 06:20.191 8
Pos. Nr. Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3 PR..
1 545 DANI HOITINK 57:37.175 4:16.725 (1) 12:11.836 (1) 6:52.616 (2) 4:32.963 (2) - (-) 6:32.762 (1) 4:22.189 (1) 12:27.893 (1) 6:20.191 (1) 8
2 572 HENRY POL 1:00:25.362 02:48.187 02:48.187 4:37.192 (5) 12:41.018 (3) 6:52.348 (1) 4:35.655 (3) - (-) 6:41.032 (2) 4:40.862 (3) 13:31.609 (4) 6:45.646 (4) 8
3 561 SJOERD VAN LIESHOUT 1:00:40.725 03:03.550 15.363 4:39.816 (7) 12:56.515 (6) 7:13.186 (10) 4:41.819 (6) - (-) 6:45.493 (3) 4:39.889 (2) 13:00.150 (2) 6:43.857 (3) 8
4 551 RONALD VAN AMERSFOORT 1:01:06.140 03:28.965 25.415 4:37.714 (6) 13:12.011 (12) 7:01.024 (5) 4:39.160 (4) - (-) 6:48.190 (4) 4:41.413 (4) 13:28.559 (3) 6:38.070 (2) 8
5 519 GIJS JAN HALM 1:01:19.783 03:42.608 13.643 4:36.339 (4) 12:44.600 (4) 7:06.342 (6) 4:41.324 (5) - (-) 6:53.265 (6) 4:46.555 (8) 13:37.926 (5) 6:53.432 (7) 8
6 520 STEVEN OVAA 1:02:02.206 04:25.031 42.423 4:36.066 (3) 12:53.677 (5) 7:10.114 (7) 4:58.412 (18) - (-) 7:01.247 (8) 4:41.440 (5) 13:48.932 (9) 6:52.318 (6) 8
7 531 ALEX SELLING 1:02:29.661 04:52.486 27.455 4:51.926 (13) 13:05.012 (9) 6:59.093 (3) 5:28.779 (35) - (-) 6:48.484 (5) 4:49.079 (11) 13:41.451 (6) 6:45.837 (5) 8
8 591 BRAM KLEIN LENDERINK 1:03:24.755 05:47.580 55.094 4:48.662 (9) 12:57.595 (7) 7:45.249 (23) 5:10.398 (21) - (-) 6:55.286 (7) 4:43.641 (6) 13:57.169 (10) 7:06.755 (13) 8
9 503 KOEN HOEIJMAKERS 1:03:35.860 05:58.685 11.105 4:48.023 (8) 13:25.229 (17) 7:29.822 (14) 4:49.503 (10) - (-) 7:04.711 (10) 4:49.976 (12) 14:01.798 (11) 7:06.798 (14) 8
10 539 FREDDY HALM 1:03:43.967 06:06.792 08.107 5:01.246 (19) 13:08.410 (10) 7:30.145 (16) 4:56.262 (13) - (-) 7:09.804 (12) 5:02.796 (19) 13:45.243 (7) 7:10.061 (16) 8
11 514 JOHN WELTEN 1:04:01.454 06:24.279 17.487 4:56.192 (16) 13:11.891 (11) 7:12.918 (9) 5:18.201 (28) - (-) 7:12.690 (14) 4:59.097 (16) 14:07.475 (13) 7:02.990 (10) 8
12 571 BRAM DE SNAIJER 1:04:09.761 06:32.586 08.307 4:50.276 (12) 13:24.255 (16) 7:57.349 (27) 4:44.587 (7) - (-) 7:31.126 (27) 4:45.421 (7) 13:47.509 (8) 7:09.238 (15) 8
13 534 YANNICK WAENINK 1:04:19.667 06:42.492 09.906 4:50.275 (11) 13:41.727 (24) 7:30.783 (17) 4:45.652 (8) - (-) 7:22.402 (22) 4:53.011 (13) 14:04.526 (12) 7:11.291 (17) 8
14 536 KAY ASBROEK 1:04:21.715 06:44.540 02.048 5:07.348 (23) 13:12.378 (13) 7:20.094 (12) 4:47.639 (9) - (-) 7:03.977 (9) 4:53.171 (14) 14:39.020 (22) 7:18.088 (20) 8
15 518 MAIKEL ROELOFSEN 1:04:32.674 06:55.499 10.959 4:59.442 (18) 13:35.500 (21) 7:19.967 (11) 4:55.720 (12) - (-) 7:08.937 (11) 5:08.434 (22) 14:23.898 (17) 7:00.776 (8) 8
16 570 SAM VERNOOYS 1:04:38.901 07:01.726 06.227 4:54.660 (15) 13:30.958 (19) 7:11.273 (8) 4:57.751 (16) - (-) 7:14.477 (17) 5:11.679 (23) 14:32.946 (20) 7:05.158 (12) 8
17 515 NICK POLSVOORT 1:04:43.825 07:06.650 04.924 4:58.661 (17) 13:40.315 (22) 7:24.884 (13) 4:57.629 (15) - (-) 7:10.636 (13) 4:57.271 (15) 14:21.021 (15) 7:13.408 (18) 8
18 506 JIM NIJSSEN 1:04:49.973 07:12.798 06.148 5:05.052 (21) 13:28.668 (18) 7:38.822 (20) 4:52.001 (11) - (-) 7:19.484 (19) 4:48.690 (10) 14:33.767 (21) 7:03.489 (11) 8
19 555 FREEK BRUGMANS 1:05:43.575 08:06.400 53.602 5:09.787 (27) 13:20.792 (14) 7:32.597 (18) 5:11.414 (22) - (-) 7:13.293 (15) 5:19.123 (28) 14:42.007 (24) 7:14.562 (19) 8
20 516 LAURAN KEIZER 1:06:01.885 08:24.710 18.310 4:52.774 (14) 13:21.781 (15) 8:03.620 (31) 5:03.565 (19) - (-) 7:28.865 (25) 4:59.638 (17) 14:46.882 (25) 7:24.760 (25) 8
21 585 MARK SPEKREIJSE 1:06:07.639 08:30.464 05.754 5:12.365 (28) 13:54.365 (28) 7:36.458 (19) 5:05.030 (20) - (-) 7:36.296 (29) 5:03.583 (20) 14:18.868 (14) 7:20.675 (21) 8
22 578 MICHIEL KOBES 1:06:09.838 08:32.663 02.199 5:08.574 (25) 14:17.003 (33) 7:46.478 (24) 4:57.885 (17) - (-) 7:25.124 (24) 5:03.761 (21) 14:28.362 (18) 7:02.651 (9) 8
23 552 SANDER BRUNSVELD 1:06:10.731 08:33.556 00.893 5:05.929 (22) 13:52.422 (27) 7:43.275 (22) 4:57.021 (14) - (-) 7:20.303 (21) 5:01.418 (18) 14:40.528 (23) 7:29.835 (27) 8
24 522 JONATHAN VELEMA 1:06:26.916 08:49.741 16.185 5:23.880 (36) 13:48.960 (26) 7:29.851 (15) 5:11.465 (23) - (-) 7:23.068 (23) 5:17.618 (27) 14:31.063 (19) 7:21.011 (22) 8
25 583 MARK ELLENS 1:06:51.655 09:14.480 24.739 5:08.807 (26) 13:40.509 (23) 7:55.842 (26) 5:14.330 (24) - (-) 7:35.294 (28) 5:13.901 (24) 14:23.857 (16) 7:39.115 (28) 8
26 581 MAARTEN PLATVOET 1:07:15.753 09:38.578 24.098 5:14.982 (29) 13:34.193 (20) 7:41.912 (21) 5:14.823 (26) - (-) 7:13.424 (16) 5:24.695 (33) 15:30.478 (33) 7:21.246 (23) 8
27 556 NICK STRASKY 1:08:06.473 10:29.298 50.720 5:20.486 (32) 13:58.109 (31) 7:58.423 (28) 5:18.993 (29) - (-) 7:30.755 (26) 5:15.240 (26) 15:19.784 (31) 7:24.683 (24) 8
28 593 BRAM VAN SAANE 1:08:23.273 10:46.098 16.800 5:22.198 (34) 14:19.722 (34) 8:02.690 (29) 5:23.119 (32) - (-) 7:19.756 (20) 5:23.042 (30) 15:07.414 (28) 7:25.332 (26) 8
29 525 CYRIEL VREE EGBERTS 1:09:24.127 11:46.952 01:00.854 5:36.771 (41) 14:07.042 (32) 8:20.137 (36) 5:19.781 (30) - (-) 7:41.014 (30) 5:24.201 (32) 14:59.971 (27) 7:55.210 (34) 8
30 582 KOEN GUBBELS 1:09:44.973 12:07.798 20.846 5:54.586 (45) 13:55.550 (30) 8:03.250 (30) 5:32.070 (37) - (-) 7:50.333 (32) 5:27.826 (36) 15:15.663 (30) 7:45.696 (29) 8
31 595 BART DE GIER 1:09:45.644 12:08.469 00.671 5:18.564 (31) 14:25.153 (35) 8:35.335 (38) 5:14.821 (25) - (-) 7:57.260 (34) 5:14.071 (25) 15:09.941 (29) 7:50.499 (31) 8
32 550 ROELOF TIPPE 1:10:31.504 12:54.329 45.860 5:16.135 (30) 14:27.871 (36) 8:59.574 (42) 5:35.169 (38) - (-) 8:07.847 (37) 5:19.796 (29) 14:58.210 (26) 7:46.902 (30) 8
33 523 JONATHAN MOLENAAR 1:10:40.445 13:03.270 08.941 5:41.073 (43) 14:43.225 (41) 7:52.348 (25) 5:25.712 (33) - (-) 7:52.096 (33) 5:25.699 (34) 15:48.277 (34) 7:52.015 (32) 8
34 562 BOR MOLENSCHOT 1:10:46.898 13:09.723 06.453 5:28.646 (39) 14:37.481 (39) 8:25.326 (37) 5:20.345 (31) - (-) 8:04.655 (36) 5:23.311 (31) 15:20.432 (32) 8:06.702 (36) 8
35 504 BART RAEDTS 1:11:03.234 13:26.059 16.336 5:39.097 (42) 14:37.069 (38) 8:13.004 (33) 5:15.814 (27) - (-) 7:59.742 (35) 5:27.034 (35) 15:56.721 (35) 7:54.753 (33) 8
36 568 JOERY BERGMAN 1:12:38.335 15:01.160 01:35.101 5:27.325 (38) 15:02.956 (42) 8:48.331 (40) 5:27.509 (34) - (-) 8:11.148 (38) 5:28.756 (37) 16:03.412 (36) 8:08.898 (38) 8
37 574 RONALD HOFTIJZER 1:13:07.815 15:30.640 29.480 5:47.068 (44) 14:38.468 (40) 8:17.390 (35) 5:30.490 (36) - (-) 8:13.763 (40) 5:59.502 (40) 16:26.799 (37) 8:14.335 (39) 8
38 512 MARVIN VAN DINTEREN 1:14:14.784 16:37.609 01:06.969 5:23.601 (35) 14:33.849 (37) 8:58.517 (41) 5:37.776 (39) - (-) 7:48.407 (31) 5:33.930 (38) 18:14.892 (38) 8:03.812 (35) 8
39 533 ONNO SLOT 40:50.015 4:33.986 (2) 12:40.110 (2) 7:00.851 (4) 4:32.009 (1) - (-) 7:15.436 (18) 4:47.623 (9) - (-) - (-) 6
40 532 JOEP LUTH 49:17.753 08:27.738 5:33.464 (40) 15:19.178 (43) 8:44.837 (39) 5:48.672 (41) - (-) 8:13.238 (39) 5:38.364 (39) - (-) - (-) 6
41 588 TIM VERHEIJEN 33:06.381 5:23.931 (37) 13:42.946 (25) - (-) 5:39.539 (40) - (-) 8:19.965 (41) - (-) - (-) - (-) 4
42 508 BOB HOFMAN 26:03.676 4:49.942 (10) 12:57.937 (8) 8:15.797 (34) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 3
43 553 BAS NIJHOF 27:03.289 59.613 5:03.746 (20) 13:55.020 (29) 8:04.523 (32) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 3
44 589 JAN-WILLEM HIJMANS 13:28.059 5:20.959 (33) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 8:07.100 (37) 2
45 511 NIELS DRUBBEL 05:08.152 5:08.152 (24) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 1