Resultaten dag 2
endurolive.nl // 21:27 Kampioensrit Zelhem 2022 - Dag 1 04:23.579 12:16.598 06:34.151 04:29.019 00:00.00 06:22.971 04:20.959 12:35.852 06:21.701 8
Pos. Nr. Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3 PR..
1 658 ROB TEUNISSEN 57:51.826 4:27.773 (3) 12:23.417 (2) 6:34.151 (1) 4:29.019 (1) - (-) 6:29.646 (2) 4:24.356 (2) 12:41.763 (3) 6:21.701 (1) 8
2 647 SEBASTIAAN NIJMEIJER 58:36.187 44.361 44.361 4:29.529 (5) 12:16.598 (1) 6:52.554 (5) 4:42.943 (5) - (-) 6:22.971 (1) 4:45.620 (9) 12:36.215 (2) 6:29.757 (3) 8
3 629 ROBIN SCHOLTEN 59:04.862 01:13.036 28.675 4:27.400 (2) 12:30.617 (4) 6:58.500 (6) 4:36.524 (4) - (-) 6:52.501 (8) 4:29.518 (3) 12:35.852 (1) 6:33.950 (5) 8
4 631 TOM SMIT 59:08.625 01:16.799 03.763 4:28.312 (4) 12:23.767 (3) 6:43.758 (2) 4:55.829 (15) - (-) 6:34.884 (4) 4:29.893 (4) 12:55.340 (5) 6:36.842 (7) 8
5 695 GUIDO BOONE 59:33.529 01:41.703 24.904 4:23.579 (1) 12:43.128 (6) 6:44.368 (3) 5:34.371 (32) - (-) 6:30.151 (3) 4:20.960 (1) 12:50.391 (4) 6:26.583 (2) 8
6 649 DENNIS WEY 59:39.221 01:47.395 05.692 4:33.427 (6) 12:35.670 (5) 6:46.856 (4) 4:35.725 (2) - (-) 6:41.024 (5) 4:35.380 (6) 13:20.362 (9) 6:30.777 (4) 8
7 645 MIKE VAN HOEIJEN 59:52.378 02:00.552 13.157 4:41.670 (7) 12:46.762 (7) 6:59.246 (7) 4:36.314 (3) - (-) 6:41.058 (6) 4:34.788 (5) 12:55.884 (6) 6:36.656 (6) 8
8 604 GERBEN DE ZWAAN 1:01:41.643 03:49.817 01:49.265 4:46.920 (9) 13:06.142 (12) 7:08.429 (9) 4:46.037 (7) - (-) 6:58.509 (12) 4:39.883 (7) 13:23.110 (10) 6:52.613 (9) 8
9 605 RUBEN ENGBERS 1:02:08.554 04:16.728 26.911 4:45.574 (8) 13:05.525 (11) 7:17.845 (13) 5:08.640 (25) - (-) 6:56.185 (10) 4:43.416 (8) 13:18.360 (8) 6:53.009 (10) 8
10 640 JAN-HANS DOLFING 1:02:10.991 04:19.165 02.437 4:49.740 (11) 13:12.430 (17) 7:21.623 (17) 4:46.845 (8) - (-) 7:02.932 (14) 4:48.321 (11) 13:16.572 (7) 6:52.528 (8) 8
11 661 NINA KLINK 1:02:19.887 04:28.061 08.896 4:48.247 (10) 12:47.868 (8) 7:20.323 (16) 5:01.888 (21) - (-) 6:56.752 (11) 4:56.641 (19) 13:24.835 (11) 7:03.333 (15) 8
12 684 RICK DRUBBEL 1:02:33.353 04:41.527 13.466 4:57.820 (18) 13:07.659 (13) 7:10.304 (11) 4:46.023 (6) - (-) 6:46.182 (7) 5:01.753 (21) 13:46.733 (16) 6:56.879 (12) 8
13 616 GIEL BLOEMENDAL 1:03:16.364 05:24.538 43.011 5:10.927 (31) 13:02.588 (10) 7:18.228 (15) 4:59.999 (20) - (-) 7:01.481 (13) 5:00.175 (20) 13:44.043 (13) 6:58.923 (13) 8
14 618 DENNIS SCHANS 1:03:17.058 05:25.232 00.694 4:52.292 (13) 13:31.362 (25) 7:06.958 (8) 4:57.360 (19) - (-) 6:54.245 (9) 4:50.947 (13) 14:10.207 (18) 6:53.687 (11) 8
15 624 KEVIN HEEMSKERK 1:03:38.041 05:46.215 20.983 4:54.676 (14) 13:26.009 (22) 7:22.811 (18) 4:51.089 (12) - (-) 7:08.249 (15) 4:50.737 (12) 13:59.080 (17) 7:05.390 (16) 8
16 646 JELLE GROOTHUIS 1:03:51.789 05:59.963 13.748 5:02.112 (22) 13:01.928 (9) 7:49.356 (27) 4:56.439 (16) - (-) 7:10.665 (17) 4:55.894 (17) 13:44.497 (14) 7:10.898 (21) 8
17 670 BART WESTERINK 1:03:56.326 06:04.500 04.537 4:55.974 (16) 13:22.137 (21) 7:12.894 (12) 4:51.080 (11) - (-) 7:16.191 (21) 4:55.292 (16) 14:21.704 (24) 7:01.054 (14) 8
18 634 GIJS BLOMER 1:04:37.995 06:46.169 41.669 5:01.589 (21) 13:10.577 (16) 7:37.588 (21) 4:56.820 (17) - (-) 7:12.204 (19) 5:57.560 (34) 13:34.534 (12) 7:07.123 (18) 8
19 621 RICK HUISMAN 1:04:39.871 06:48.045 01.876 5:06.037 (26) 13:27.909 (24) 7:44.636 (25) 4:51.657 (13) - (-) 7:11.968 (18) 4:56.519 (18) 14:14.163 (20) 7:06.982 (17) 8
20 612 SJORS HOOGENDIJK 1:04:51.301 06:59.475 11.430 5:09.853 (30) 13:19.249 (19) 7:35.532 (20) 4:54.014 (14) - (-) 7:15.995 (20) 4:53.869 (14) 14:13.862 (19) 7:28.927 (25) 8
21 656 NIEK VINK 1:05:13.873 07:22.047 22.572 5:03.153 (24) 13:13.898 (18) 7:41.075 (23) 5:06.876 (24) - (-) 7:23.014 (24) 5:17.268 (27) 14:14.970 (21) 7:13.619 (22) 8
22 680 NICO FRERIKS 1:05:14.265 07:22.439 00.392 5:09.582 (29) 13:42.640 (28) 7:18.030 (14) 5:15.019 (29) - (-) 7:10.446 (16) 5:08.856 (25) 14:21.244 (23) 7:08.448 (19) 8
23 643 NIELS SCHOTHUIS 1:05:30.609 07:38.783 16.344 5:02.541 (23) 13:21.208 (20) 7:38.619 (22) 5:03.099 (22) - (-) 7:30.029 (25) 5:05.497 (23) 14:24.996 (26) 7:24.620 (23) 8
24 672 STEN KUIPERS 1:06:27.143 08:35.317 56.534 5:08.414 (27) 13:39.850 (27) 8:04.756 (31) 5:06.483 (23) - (-) 7:21.573 (23) 5:04.670 (22) 14:33.958 (27) 7:27.439 (24) 8
25 651 NIEK OUDE WEERNINK 1:06:27.758 08:35.932 00.615 4:59.874 (19) 14:00.562 (29) 8:03.061 (30) 4:57.145 (18) - (-) 7:17.686 (22) 4:55.280 (15) 14:18.895 (22) 7:55.255 (29) 8
26 660 DAAN VAN BRAKEL 1:06:51.515 08:59.689 23.757 5:14.076 (32) 13:26.099 (23) 8:06.933 (33) 5:13.146 (27) - (-) 7:40.113 (27) 5:13.927 (26) 14:23.352 (25) 7:33.869 (27) 8
27 633 THYMO SCHOLTEN 1:08:38.094 10:46.268 01:46.579 5:09.257 (28) 14:42.657 (33) 7:44.607 (24) 5:13.203 (28) - (-) 7:33.010 (26) 5:08.419 (24) 15:33.174 (29) 7:33.767 (26) 8
28 620 LENNART EIKELBOOM 1:09:44.536 11:52.710 01:06.442 5:27.272 (34) 14:05.801 (30) 7:59.499 (29) 5:27.352 (31) - (-) 7:49.532 (28) 5:44.966 (32) 15:22.944 (28) 7:47.170 (28) 8
29 683 DAAN BARMENTLOO 1:10:11.392 12:19.566 26.856 5:18.713 (33) 14:06.924 (31) 8:05.878 (32) 5:22.099 (30) - (-) 8:00.843 (30) 5:23.778 (28) 15:54.552 (31) 7:58.605 (30) 8
30 671 EDWARD SATKOWSKI-NIJK 1:12:18.118 14:26.292 02:06.726 5:44.573 (37) 14:44.653 (34) 8:28.288 (34) 5:41.270 (33) - (-) 8:15.046 (31) 5:44.140 (31) 15:40.610 (30) 7:59.538 (31) 8
31 601 THIJS WENNINK 1:13:33.465 15:41.639 01:15.347 5:43.695 (36) 14:36.368 (32) 8:41.515 (35) 5:45.458 (34) - (-) 7:54.301 (29) 5:30.985 (29) 16:42.404 (32) 8:38.740 (33) 8
32 669 CHIEL HEUSINKVELD 1:16:25.715 18:33.889 02:52.250 5:41.418 (35) 15:21.298 (36) 9:09.942 (36) 5:57.126 (36) - (-) 8:31.122 (32) 5:42.799 (30) 17:37.151 (34) 8:24.859 (32) 8
33 674 ARJAN STOKMAN 1:18:42.754 20:50.928 02:17.039 6:09.651 (38) 16:15.528 (37) 9:28.043 (37) 5:56.689 (35) - (-) 8:39.042 (33) 5:56.518 (33) 17:30.438 (33) 8:46.845 (34) 8
34 679 DAAN RUDER 56:12.799 5:00.901 (20) 13:08.668 (14) 7:31.876 (19) 4:49.436 (9) - (-) - (-) 4:46.819 (10) 13:46.105 (15) 7:08.994 (20) 7
35 628 JELMER CNOSSEN 31:09.856 4:56.019 (17) 13:34.062 (26) 7:49.741 (28) 4:50.035 (10) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 4
36 676 SANDER DOLFING 31:36.570 26.714 4:55.675 (15) 13:09.922 (15) 7:09.400 (10) 6:21.573 (37) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 4
37 665 KOEN VAN DORT 33:22.565 01:45.995 5:04.662 (25) 15:20.258 (35) 7:48.906 (26) 5:08.739 (26) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 4
38 687 GERT-JAN VALK 04:51.615 4:51.615 (12) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) 1