endurolive.nl // 18:57 Enduro Sprint Eindhoven 2026 13:58.202 14:07.861 14:15.570 14:23.928 00:00.00
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Gap (#1): Gap (↑): R1 CP1 R2 CP1 R3 CP1 R4 CP1 R5 CP1
1 1 JOHN CUIJPERS 4 56:59.295 13:58.202 (1) 14:07.861 (1) 14:15.570 (1) 14:37.662 (4) - (-)
2 793 DANNY DIETVORST 4 57:28.093 +28.798 +28.798 14:12.975 (2) 14:33.743 (5) 14:17.447 (3) 14:23.928 (1) - (-)
3 480 RAF VERSTRAELEN 4 57:31.585 +32.290 +03.492 14:23.021 (4) 14:23.204 (2) 14:16.157 (2) 14:29.203 (2) - (-)
4 824 SJAAK MARTENS 4 58:05.904 +01:06.609 +34.319 14:20.141 (3) 14:23.585 (3) 14:39.483 (5) 14:42.695 (6) - (-)
5 18 OSCAR PELGRIM 4 58:17.122 +01:17.827 +11.218 14:37.532 (6) 14:33.504 (4) 14:27.940 (4) 14:38.146 (5) - (-)
6 740 MARK HOENTJEN 4 58:48.362 +01:49.067 +31.240 14:50.171 (7) 14:42.014 (6) 14:41.547 (6) 14:34.630 (3) - (-)
7 887 MICHEL VAN DOOREN 4 59:35.842 +02:36.547 +47.480 14:36.650 (5) 14:49.717 (7) 14:54.889 (7) 15:14.586 (8) - (-)
8 28 NIELS HAVENAAR 4 1:00:01.874 +03:02.579 +26.032 15:03.851 (8) 14:53.985 (8) 14:57.163 (8) 15:06.875 (7) - (-)
9 1018 SANDER KUIPER 4 1:04:45.481 +07:46.186 +04:43.607 15:52.453 (9) 16:13.350 (10) 16:16.262 (9) 16:23.416 (9) - (-)
10 730 RONALD STAM 4 1:06:12.118 +09:12.823 +01:26.637 16:38.635 (11) 16:14.012 (11) 16:25.434 (10) 16:54.037 (11) - (-)
11 1014 STEPHAN TERINK 4 1:06:33.175 +09:33.880 +21.057 16:33.831 (10) 16:36.945 (12) 16:34.151 (12) 16:48.248 (10) - (-)
12 22 FRANK BOOMKAMP 4 1:06:39.362 +09:40.067 +06.187 16:49.354 (12) 16:12.319 (9) 16:25.671 (11) 17:12.018 (12) - (-)
13 176 DAVID BEILLOIN 4 1:11:33.685 +14:34.390 +04:54.323 17:25.253 (13) 18:06.621 (14) 17:53.333 (13) 18:08.479 (14) - (-)
14 900 SIMON LOUWSMA 4 1:12:06.945 +15:07.650 +33.260 18:07.306 (14) 17:33.523 (13) 18:24.141 (14) 18:01.975 (13) - (-)
15 11 TOM KOELMAN 1 20:28.872 - (-) 20:28.872 (15) - (-) - (-) - (-)
16 819 JARNO VD LINDE 0 00.000 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)