endurolive.nl // 18:09 Enduro Sprint Eersel 2026 07:21.254 07:14.835 07:11.809 07:05.150
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Gap (#1): Gap (↑): R1 CP1 R2 CP1 R3 CP1 R4 CP1
1 471 JORG DAAS 4 28:54.252 7:21.254 (1) 7:14.835 (1) 7:13.013 (2) 7:05.150 (1)
2 334 MARIJN VAN DE VEN 4 29:04.420 +10.168 +10.168 7:21.620 (2) 7:22.131 (2) 7:11.809 (1) 7:08.860 (2)
3 174 SVEN EEFSTING 4 31:11.289 +02:17.037 +02:06.869 7:56.073 (4) 7:49.602 (4) 7:40.637 (3) 7:44.977 (4)
4 14 SAM VERSTAPPEN 4 31:40.595 +02:46.343 +29.306 8:00.972 (5) 7:53.730 (5) 7:43.976 (4) 8:01.917 (5)
5 177 AXL SCHEPENS 4 31:46.818 +02:52.566 +06.223 7:45.140 (3) 7:37.994 (3) 8:53.401 (8) 7:30.283 (3)
6 24 PIM OTTENSCHOT 4 32:46.959 +03:52.707 +01:00.141 8:16.517 (6) 8:12.961 (6) 8:10.729 (5) 8:06.752 (6)
7 88 GIJS BOOMKAMP 4 33:18.138 +04:23.886 +31.179 8:16.594 (7) 8:14.703 (7) 8:14.840 (6) 8:32.001 (8)
8 31 DEMIAN STAM 4 33:28.428 +04:34.176 +10.290 8:30.313 (9) 8:25.285 (8) 8:16.421 (7) 8:16.409 (7)
9 64 MAX TOETENEL 2 16:54.005 8:20.016 (8) 8:33.989 (9) - (-) - (-)
10 215 FINN HEUVELMANS 0 00.000 - (-) - (-) - (-) - (-)