endurolive.nl // 18:09 Enduro Sprint Eersel 2026 07:48.715 07:42.341 07:29.748 07:32.713
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Gap (#1): Gap (↑): R1 CP1 R2 CP1 R3 CP1 R4 CP1
1 11 FREDDIE ARENDSEN 4 30:46.968 7:53.293 (2) 7:42.341 (1) 7:38.621 (3) 7:32.713 (1)
2 712 LARS HEUVELMANS 4 31:11.726 +24.758 +24.758 7:48.715 (1) 7:54.330 (3) 7:38.445 (2) 7:50.236 (4)
3 87 HUUB THEUNISSEN 4 31:23.795 +36.827 +12.069 8:02.138 (4) 8:14.839 (10) 7:29.748 (1) 7:37.070 (2)
4 75 DAVE VAN DE SANDE 4 31:24.621 +37.653 +00.826 7:58.081 (3) 7:47.013 (2) 7:41.719 (4) 7:57.809 (6)
5 1022 MIKE BEEREN 4 31:53.697 +01:06.729 +29.076 8:10.705 (6) 7:58.624 (4) 7:54.351 (5) 7:50.017 (3)
6 9311 ERIK ANTONIS 4 32:24.748 +01:37.780 +31.051 8:12.720 (7) 7:58.712 (5) 7:57.035 (6) 8:16.282 (10)
7 955 CASPER WESSELINGH 4 32:33.610 +01:46.642 +08.862 8:18.301 (9) 8:08.588 (9) 8:02.666 (7) 8:04.055 (8)
8 44 REINT GROENEN 4 32:40.174 +01:53.206 +06.564 8:10.117 (5) 8:08.013 (8) 8:26.423 (15) 7:55.621 (5)
9 461 ROY GERLINGS 4 32:58.246 +02:11.278 +18.072 8:27.071 (14) 8:15.553 (11) 8:07.117 (9) 8:08.505 (9)
10 480 RAF VERSTRAELEN 4 32:58.259 +02:11.291 +00.013 8:44.251 (21) 8:07.619 (7) 8:03.342 (8) 8:03.047 (7)
11 92 MARCO VAN BREE 4 33:06.108 +02:19.140 +07.849 8:15.954 (8) 8:05.373 (6) 8:22.507 (13) 8:22.274 (15)
12 422 RENÉ NIJZINK 4 33:22.056 +02:35.088 +15.948 8:28.901 (15) 8:15.780 (12) 8:11.793 (11) 8:25.583 (17)
13 4 PEPIJN DE VYLDER 4 33:26.482 +02:39.514 +04.426 8:22.336 (11) 8:19.212 (13) 8:11.779 (10) 8:33.156 (21)
14 159 PERRY SCHEL 4 33:27.642 +02:40.674 +01.160 8:24.329 (13) 8:19.861 (15) 8:22.450 (12) 8:21.002 (13)
15 80 WESSEL PETERS 4 33:30.850 +02:43.882 +03.208 8:24.200 (12) 8:19.294 (14) 8:27.166 (16) 8:20.190 (12)
16 98 SJORS VAN DER GRINTEN 4 33:35.860 +02:48.892 +05.010 8:20.847 (10) 8:25.780 (17) 8:23.629 (14) 8:25.604 (18)
17 82 JOOST HOEZEN 4 33:45.440 +02:58.472 +09.580 8:28.967 (16) 8:24.554 (16) 8:31.747 (17) 8:20.172 (11)
18 25 RICK MEIJER 4 34:06.595 +03:19.627 +21.155 8:38.876 (20) 8:33.434 (20) 8:32.407 (18) 8:21.879 (14)
19 9998 KEVIN FAES 4 34:09.597 +03:22.629 +03.002 8:37.125 (18) 8:28.688 (18) 8:37.204 (20) 8:26.581 (19)
20 399 PETER SCHEPENS 4 34:23.550 +03:36.582 +13.953 8:36.729 (17) 8:31.730 (19) 8:50.654 (22) 8:24.437 (16)
21 455 DANNY VAN PELT 4 35:05.350 +04:18.382 +41.800 8:37.603 (19) 9:00.720 (24) 8:55.301 (25) 8:31.727 (20)
22 177 DAVE KRIJGSMAN 4 35:06.300 +04:19.332 +00.950 8:46.224 (22) 9:09.395 (28) 8:36.611 (19) 8:34.070 (22)
23 88 HENDRI VAN DE STEEG 4 35:28.698 +04:41.730 +22.398 8:47.487 (24) 8:52.103 (23) 8:56.177 (26) 8:52.931 (26)
24 118 JEFFREY DE LAAT 4 35:34.072 +04:47.104 +05.374 8:52.285 (25) 9:02.688 (26) 8:53.282 (23) 8:45.817 (24)
25 224 TOON VAN NOOTEN 4 35:42.970 +04:56.002 +08.898 9:04.648 (26) 8:51.237 (22) 8:50.571 (21) 8:56.514 (28)
26 863 CHRISTIAN WICHERTJES 4 36:12.293 +05:25.325 +29.323 9:15.771 (31) 9:10.289 (29) 8:54.278 (24) 8:51.955 (25)
27 3 JAY MOORS 4 36:24.351 +05:37.383 +12.058 9:09.205 (28) 9:10.655 (30) 9:08.060 (27) 8:56.431 (27)
28 57 DUSTIN RÖRIG 4 36:31.495 +05:44.527 +07.144 9:09.277 (29) 9:02.519 (25) 9:21.791 (34) 8:57.908 (29)
29 16 KEVIN MARTENS 4 36:42.933 +05:55.965 +11.438 8:46.306 (23) 8:42.264 (21) 10:35.037 (49) 8:39.326 (23)
30 1010 GLENN ZUIDGEEST 4 37:14.048 +06:27.080 +31.115 9:08.299 (27) 9:16.752 (32) 9:20.928 (33) 9:28.069 (37)
31 34 YANNICK GOOVERS 4 37:20.101 +06:33.133 +06.053 9:14.602 (30) 9:21.274 (35) 9:09.813 (28) 9:34.412 (41)
32 189 KAI SCHÜTTELHÖFER 4 37:25.092 +06:38.124 +04.991 9:23.853 (35) 9:18.844 (33) 9:38.131 (41) 9:04.264 (30)
33 717 ANTOON GEERTS 4 37:27.506 +06:40.538 +02.414 9:18.016 (32) 9:19.967 (34) 9:20.668 (32) 9:28.855 (38)
34 95 IWAN WATERSCHOOT 4 37:37.279 +06:50.311 +09.773 9:22.443 (34) 9:03.462 (27) 10:00.291 (45) 9:11.083 (32)
35 263 GLENN KENSALL 4 37:41.413 +06:54.445 +04.134 9:21.223 (33) 9:22.706 (36) 9:34.255 (39) 9:23.229 (35)
36 397 ROBERT SCHMITZ 4 37:41.917 +06:54.949 +00.504 9:32.508 (38) 9:22.714 (37) 9:14.346 (29) 9:32.349 (39)
37 957 NICK IJZELENBERG 4 37:49.265 +07:02.297 +07.348 9:26.773 (36) 9:46.748 (42) 9:16.327 (30) 9:19.417 (33)
38 954 TOM VAN ROIJ 4 37:53.975 +07:07.007 +04.710 9:35.074 (39) 9:31.886 (40) 9:37.943 (40) 9:09.072 (31)
39 763 TIMON WESTHOEVE 4 38:03.773 +07:16.805 +09.798 9:27.047 (37) 9:13.806 (31) 9:34.228 (38) 9:48.692 (43)
40 33 COEN VAN STRIEN 4 38:10.838 +07:23.870 +07.065 9:36.980 (40) 9:30.386 (39) 9:30.636 (37) 9:32.836 (40)
41 21 GREGORY MONIK 4 38:30.943 +07:43.975 +20.105 9:46.162 (41) 9:57.038 (44) 9:27.761 (35) 9:19.982 (34)
42 235 JURAN HUIJBEN 4 38:33.670 +07:46.702 +02.727 10:01.682 (45) 9:34.977 (41) 9:30.226 (36) 9:26.785 (36)
43 214 YANNICK BLOCKX 4 38:40.348 +07:53.380 +06.678 9:55.662 (42) 9:27.466 (38) 9:16.418 (31) 10:00.802 (46)
44 127 ERIK BERKHOUT 4 39:24.943 +08:37.975 +44.595 10:00.416 (44) 9:47.165 (43) 9:51.620 (43) 9:45.742 (42)
45 792 MIKE OERLEMANS 4 40:12.510 +09:25.542 +47.567 9:58.094 (43) 10:08.174 (47) 10:03.500 (46) 10:02.742 (47)
46 93 SVEN KOOIJ 4 40:13.653 +09:26.685 +01.143 10:32.078 (49) 9:58.040 (45) 9:45.072 (42) 9:58.463 (45)
47 903 LEO VAN WAASDIJK 4 40:17.214 +09:30.246 +03.561 10:12.317 (47) 10:11.296 (48) 9:58.257 (44) 9:55.344 (44)
48 26 JEAN-PAUL VAN HAMELSVELD 4 41:05.387 +10:18.419 +48.173 10:04.516 (46) 10:01.334 (46) 10:25.874 (47) 10:33.663 (49)
49 1111 ROEL ROELOFFZEN 4 41:32.592 +10:45.624 +27.205 10:20.106 (48) 10:16.826 (49) 10:33.191 (48) 10:22.469 (48)
50 100 STIJN BOSCH 3 36:02.382 13:07.399 (50) - (-) 11:09.975 (50) 11:45.008 (50)
51 303 HENRY VAN BOXMEER 0 00.000 - (-) - (-) - (-) - (-)