endurolive.nl // 16:09 Enduro Zelhem 2023 08:31.718 03:37.488 05:34.784 08:03.194 03:44.074 05:38.984 08:24.237 04:06.040 06:07.585
Pos. Nr. #CP Naam: Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3
1 210 9 LUCAS DOLFING 54:08.457 8:36.250 (3) 3:37.488 (1) 5:34.784 (1) 8:03.194 (1) 3:44.074 (1) 5:42.755 (3) 8:33.556 (3) 4:08.771 (2) 6:07.585 (1)
2 246 9 THIERRY PITTENS 54:13.662 05.205 05.205 8:36.556 (4) 3:45.401 (5) 5:40.397 (6) 8:03.223 (2) 3:44.821 (3) 5:38.984 (1) 8:26.163 (2) 4:06.040 (1) 6:12.077 (3)
3 234 9 WESLEY PITTENS 54:16.866 08.409 03.204 8:35.303 (2) 3:45.166 (4) 5:38.028 (3) 8:06.661 (4) 3:44.451 (2) 5:40.832 (2) 8:24.237 (1) 4:12.286 (4) 6:09.902 (2)
4 218 9 HANS VOGELS 55:04.567 56.110 47.701 8:36.758 (5) 3:48.725 (7) 5:39.974 (5) 8:12.489 (8) 3:52.767 (8) 5:46.359 (4) 8:34.761 (4) 4:09.653 (3) 6:23.082 (5)
5 259 9 DAAN BRUIJSTEN 55:36.285 01:27.828 31.718 8:31.718 (1) 3:43.968 (3) 5:36.111 (2) 8:08.397 (5) 3:49.875 (6) 5:49.381 (5) 9:00.016 (11) 4:31.182 (9) 6:25.637 (7)
6 10 9 MIKE BOKSLAG 55:38.273 01:29.816 01.988 8:37.211 (6) 3:41.174 (2) 5:39.327 (4) 8:11.670 (6) 3:49.367 (5) 5:51.442 (7) 8:49.866 (9) 4:33.225 (10) 6:24.991 (6)
7 55 9 MAX SCHWARTE 55:54.803 01:46.346 16.530 8:42.186 (7) 3:53.186 (11) 5:45.720 (9) 8:06.612 (3) 3:57.936 (11) 5:51.929 (8) 8:37.705 (5) 4:30.327 (8) 6:29.202 (8)
8 24 9 TOMMIE JOCHEMS 56:09.164 02:00.707 14.361 8:54.655 (13) 3:47.078 (6) 5:40.822 (7) 8:28.530 (12) 3:57.356 (10) 5:49.887 (6) 8:41.864 (7) 4:19.285 (5) 6:29.687 (9)
9 150 9 TIES BENNINK 56:27.968 02:19.511 18.804 8:52.614 (12) 3:58.195 (16) 5:42.973 (8) 8:11.719 (7) 3:49.011 (4) 5:58.552 (12) 8:41.070 (6) 4:51.974 (17) 6:21.860 (4)
10 91 9 MARC ZOMER 57:23.178 03:14.721 55.210 9:19.109 (22) 3:49.918 (10) 5:56.350 (13) 8:28.741 (13) 3:52.521 (7) 5:56.792 (10) 8:54.564 (10) 4:25.977 (7) 6:39.206 (12)
11 232 9 BAS KLEIN HANEVELD 57:45.339 03:36.882 22.161 8:51.802 (11) 3:58.284 (17) 5:57.025 (14) 8:28.820 (15) 4:08.369 (13) 6:03.018 (13) 9:01.569 (12) 4:41.574 (13) 6:34.878 (10)
12 245 9 JEROEN BUSSINK 58:00.099 03:51.642 14.760 8:50.495 (10) 4:00.018 (18) 6:00.981 (17) 8:24.997 (9) 4:08.569 (14) 6:03.884 (14) 9:02.358 (13) 4:36.601 (12) 6:52.196 (16)
13 81 9 JARNO ZANDBERGEN 58:47.942 04:39.485 47.843 8:46.690 (9) 3:54.925 (12) 5:52.269 (12) 8:25.979 (11) 4:27.714 (25) 6:07.231 (15) 9:04.800 (14) 4:57.168 (20) 7:11.166 (23)
14 28 9 BAS JIMMINK 59:30.384 05:21.927 42.442 9:12.994 (20) 4:04.073 (20) 6:02.049 (20) 8:52.566 (20) 4:09.969 (16) 6:10.847 (17) 9:24.700 (17) 4:41.878 (14) 6:51.309 (14)
15 204 9 SEBASTIAAN NIJMEIJER 59:37.968 05:29.511 07.584 9:21.458 (24) 3:57.883 (15) 6:05.516 (21) 8:41.637 (17) 4:08.971 (15) 6:12.012 (18) 9:36.452 (20) 4:34.877 (11) 6:59.163 (17)
16 25 9 BJORN SLOOT 59:40.146 05:31.689 02.178 9:00.920 (14) 4:01.231 (19) 6:09.540 (23) 8:47.829 (18) 4:11.287 (17) 6:10.537 (16) 9:22.636 (16) 4:52.202 (18) 7:03.964 (19)
17 271 9 DENNIS WEY 59:43.813 05:35.356 03.667 9:11.813 (18) 3:57.654 (14) 5:57.638 (15) 8:35.761 (16) 4:17.796 (20) 6:20.092 (22) 9:34.867 (18) 4:56.093 (19) 6:52.100 (15)
18 82 9 ROBIN SCHOLTEN 1:00:56.915 06:48.458 01:13.102 8:46.463 (8) 3:56.184 (13) 5:59.063 (16) 8:28.797 (14) 5:05.668 (33) 6:27.694 (26) 9:20.156 (15) 5:09.047 (22) 7:43.843 (27)
19 26 9 RUBEN WAGELAAR 1:01:01.697 06:53.240 04.782 9:11.323 (17) 4:10.048 (24) 6:06.714 (22) 8:53.576 (21) 4:45.217 (29) 6:18.811 (20) 9:41.052 (21) 4:45.482 (16) 7:09.474 (22)
20 257 9 TIM KRUIPER 1:01:01.771 06:53.314 00.074 9:10.162 (16) 4:09.164 (22) 6:01.793 (18) 8:55.458 (23) 4:14.034 (18) 6:19.338 (21) 9:43.896 (23) 5:23.653 (24) 7:04.273 (20)
21 222 9 RONALD VAN AMERSFOORT 1:01:09.940 07:01.483 08.169 9:16.814 (21) 4:05.028 (21) 6:21.527 (30) 8:57.471 (25) 4:16.507 (19) 6:21.233 (24) 9:42.306 (22) 5:04.526 (21) 7:04.528 (21)
22 76 9 JAN-WILLEM ARENDSEN 1:01:48.497 07:40.040 38.557 11:38.095 (34) 3:49.008 (9) 5:46.278 (10) 9:00.924 (26) 4:01.748 (12) 5:57.444 (11) 10:02.971 (27) 4:43.068 (15) 6:48.961 (13)
23 217 9 RUBEN ELLENS 1:02:32.030 08:23.573 43.533 9:38.527 (28) 4:12.169 (26) 6:10.327 (24) 9:07.432 (28) 4:28.922 (26) 6:26.514 (25) 9:36.383 (19) 5:24.424 (25) 7:27.333 (25)
24 7 9 DANNY KOERTS 1:02:33.425 08:24.968 01.395 9:12.717 (19) 4:36.777 (34) 6:02.021 (19) 8:52.008 (19) 4:46.419 (30) 6:16.689 (19) 10:10.189 (28) 5:33.975 (28) 7:02.630 (18)
25 12 9 DARIO VAN SAASE 1:03:12.308 09:03.851 38.883 9:29.771 (26) 4:12.398 (27) 6:17.758 (27) 9:05.958 (27) 4:24.943 (24) 6:32.479 (28) 10:00.351 (26) 5:47.000 (31) 7:21.650 (24)
26 94 9 SYLVEN TEUNISSEN 1:03:39.019 09:30.562 26.711 9:25.187 (25) 4:14.408 (28) 6:16.761 (26) 8:56.592 (24) 4:20.004 (22) 6:28.923 (27) 9:52.277 (24) 6:29.646 (32) 7:35.221 (26)
27 27 9 BART TEN HOVE 1:04:23.633 10:15.176 44.614 9:44.381 (30) 4:28.061 (31) 6:33.304 (31) 9:17.590 (30) 4:21.098 (23) 6:42.589 (30) 9:58.364 (25) 5:26.083 (26) 7:52.164 (29)
28 290 9 STEVEN OVAA 1:05:10.053 11:01.596 46.420 9:41.351 (29) 4:22.003 (29) 6:20.894 (29) 9:12.382 (29) 4:32.695 (27) 6:35.355 (29) 10:31.502 (29) 5:32.679 (27) 8:21.192 (31)
29 281 9 GIJS JAN JAN 1:05:29.433 11:20.976 19.380 9:36.536 (27) 4:10.629 (25) 6:19.438 (28) 9:49.641 (32) 4:33.964 (28) 6:43.868 (31) 10:42.067 (30) 5:38.004 (29) 7:55.286 (30)
30 88 9 CHIEL VOOR DE POORTE 1:06:18.108 12:09.651 48.675 10:04.119 (31) 4:25.334 (30) 6:33.743 (32) 9:47.612 (31) 4:51.922 (32) 6:46.086 (32) 10:48.649 (31) 5:16.319 (23) 7:44.324 (28)
31 209 9 KAY ARNE BULSINK 1:10:02.764 15:54.307 03:44.656 10:21.990 (32) 4:32.932 (32) 6:51.245 (34) 9:55.077 (33) 5:24.893 (34) 7:20.218 (33) 11:14.764 (32) 5:42.240 (30) 8:39.405 (32)
32 211 6 MARK WASSINK 30:27.060 - (-) 3:48.969 (8) 5:50.351 (11) - (-) 3:55.235 (9) 5:55.352 (9) - (-) 4:20.281 (6) 6:36.872 (11)
33 285 6 SIMON KONING JR 39:17.977 08:50.917 9:20.426 (23) 4:09.372 (23) 6:15.056 (25) 8:54.289 (22) 4:18.422 (21) 6:20.412 (23) - (-) - (-) - (-)
34 276 6 JARNO VAN EKRIS 45:26.334 06:08.357 11:29.685 (33) 4:35.718 (33) 6:47.479 (33) 10:17.336 (34) 4:48.973 (31) 7:27.143 (34) - (-) - (-) - (-)
35 211 3 MARK WASSINK 26:12.133 9:01.842 (15) - (-) - (-) 8:25.383 (10) - (-) - (-) 8:44.908 (8) - (-) - (-)
36 228 0 ROBIN NIJKAMP 00.000 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)