endurolive.nl // 18:57 Enduro Sprint Eindhoven 2026 00:00.00 13:05.604 12:52.616 13:00.165
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Gap (#1): Gap (↑): R1 CP1 R2 CP1 R3 CP1 R4 CP1
1 334 MARIJN VAN DE VEN 3 38:58.385 - (-) 13:05.604 (1) 12:52.616 (1) 13:00.165 (1)
2 177 AXL SCHEPENS 3 41:47.772 +02:49.387 +02:49.387 - (-) 14:03.039 (2) 13:46.095 (2) 13:58.638 (3)
3 174 SVEN EEFSTING 3 42:39.228 +03:40.843 +51.456 - (-) 14:13.457 (3) 14:13.634 (3) 14:12.137 (4)
4 24 PIM OTTENSCHOT 3 43:05.865 +04:07.480 +26.637 - (-) 14:40.732 (4) 14:28.974 (4) 13:56.159 (2)
5 31 DEMIAN STAM 3 44:43.249 +05:44.864 +01:37.384 - (-) 15:02.514 (5) 14:49.325 (5) 14:51.410 (5)
6 88 GIJS BOOMKAMP 3 45:44.096 +06:45.711 +01:00.847 - (-) 15:10.677 (6) 15:06.623 (6) 15:26.796 (6)
7 100 LUCA HOMAN 3 46:45.615 +07:47.230 +01:01.519 - (-) 15:38.535 (7) 15:32.108 (7) 15:34.972 (7)
8 32 MAYSON STAM 3 49:39.818 +10:41.433 +02:54.203 - (-) 16:29.208 (8) 16:26.245 (8) 16:44.365 (8)
9 236 BOET MEENINK 3 51:08.788 +12:10.403 +01:28.970 - (-) 17:20.506 (9) 16:45.505 (9) 17:02.777 (9)
10 251 JERMAINE HOLTMEULEN 3 54:53.320 +15:54.935 +03:44.532 - (-) 19:05.290 (10) 17:51.119 (10) 17:56.911 (10)
11 1262 ALEX BERKVENS 3 1:00:19.148 +21:20.763 +05:25.828 - (-) 19:12.296 (11) 20:59.383 (11) 20:07.469 (11)
12 64 MAX TOETENEL 0 00.000 - (-) - (-) - (-) - (-)