endurolive.nl // 16:57 Enduro Zelhem 2025 04:12.603 09:07.212 04:15.696 05:48.722 04:11.022 08:14.677 04:27.046 06:11.759 04:25.061 10:44.415 05:00.660 06:34.620
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R1 CP4 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R2 CP4 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3 R3 CP4
1 455 MELS BENNINK 12 1:15:48.624 4:14.729 (2) 9:07.212 (1) 4:17.565 (2) 5:48.722 (1) 4:19.055 (3) 9:05.607 (2) 4:36.459 (3) 6:15.528 (2) 4:37.599 (3) 11:50.869 (5) 5:00.660 (1) 6:34.620 (1)
2 403 COEN VEERKAMP 12 1:16:02.814 14.190 14.190 4:19.173 (3) 9:17.664 (2) 4:15.696 (1) 5:56.616 (2) 4:11.022 (1) 9:18.418 (5) 4:27.046 (1) 6:24.425 (3) 4:30.490 (2) 10:44.415 (1) 5:14.550 (4) 7:23.299 (8)
3 420 TIM TER HORST 12 1:18:09.114 02:20.490 02:06.300 4:20.959 (5) 9:30.890 (5) 4:27.872 (8) 6:01.634 (4) 4:26.921 (10) 9:24.449 (7) 4:36.681 (4) 6:11.759 (1) 4:39.330 (6) 12:41.281 (10) 5:09.802 (2) 6:37.536 (2)
4 435 SVEN GERRITS 12 1:18:28.060 02:39.436 18.946 4:19.627 (4) 9:20.899 (3) 4:21.098 (4) 6:27.148 (14) 4:22.558 (5) 9:10.031 (3) 4:41.003 (5) 6:39.050 (7) 4:39.192 (5) 12:22.906 (7) 5:12.626 (3) 6:51.922 (3)
5 433 HIELKE ENGELTJES 12 1:19:24.683 03:36.059 56.623 4:22.704 (6) 9:37.790 (7) 4:27.397 (7) 6:15.544 (9) 4:22.327 (4) 9:28.729 (9) 4:44.411 (6) 6:27.992 (4) 4:46.979 (10) 12:31.679 (8) 5:20.949 (8) 6:58.182 (4)
6 418 CHIEL JAALTINK 12 1:19:33.270 03:44.646 08.587 4:40.172 (14) 10:08.309 (14) 4:39.469 (14) 6:08.907 (5) 4:36.619 (12) 9:57.620 (15) 4:45.804 (7) 6:28.455 (5) 4:48.749 (11) 10:57.734 (2) 5:15.764 (6) 7:05.668 (6)
7 414 SAM SMID 12 1:19:59.416 04:10.792 26.146 4:26.248 (8) 9:58.555 (11) 4:33.076 (9) 6:24.906 (12) 4:25.957 (9) 9:24.639 (8) 4:46.338 (8) 6:54.081 (9) 4:38.274 (4) 11:31.060 (4) 5:15.715 (5) 7:40.567 (10)
8 491 LARS KUIPER 12 1:20:06.459 04:17.835 07.043 4:24.435 (7) 9:34.985 (6) 4:24.802 (6) 6:25.033 (13) 4:25.461 (8) 9:20.860 (6) 4:48.473 (10) 6:46.037 (8) 4:43.553 (8) 12:55.078 (12) 5:17.372 (7) 7:00.370 (5)
9 410 STAN VAN DER LINDE 12 1:22:02.551 06:13.927 01:56.092 4:29.922 (10) 10:08.747 (15) 4:37.819 (12) 6:23.493 (11) 4:25.041 (7) 9:56.012 (14) 4:48.576 (11) 7:12.947 (12) 4:44.837 (9) 11:27.086 (3) 5:26.433 (9) 8:21.638 (16)
10 484 CHIEL VOOR DE POORTE 12 1:22:31.943 06:43.319 29.392 4:36.545 (13) 9:50.672 (10) 4:34.179 (10) 6:23.332 (10) 4:37.788 (13) 9:44.845 (10) 4:51.841 (13) 7:19.976 (14) 4:54.971 (12) 12:18.188 (6) 5:52.321 (12) 7:27.285 (9)
11 423 DIEDERIK VAN SCHOOTEN 12 1:24:20.890 08:32.266 01:48.947 4:35.919 (12) 9:44.475 (9) 4:37.153 (11) 6:14.315 (8) 4:43.826 (16) 10:07.971 (16) 4:46.818 (9) 6:54.486 (10) 5:06.137 (17) 14:10.624 (17) 5:55.963 (14) 7:23.203 (7)
12 486 TOM OTTENS 12 1:24:57.785 09:09.161 36.895 4:29.216 (9) 10:05.751 (13) 4:38.963 (13) 6:47.834 (16) 4:23.781 (6) 9:47.453 (12) 4:49.727 (12) 7:25.491 (16) 4:42.673 (7) 14:07.933 (16) 5:45.575 (10) 7:53.388 (13)
13 447 TOM VAN LAAR 12 1:25:23.698 09:35.074 25.913 4:34.783 (11) 9:59.696 (12) 4:41.932 (15) 6:13.421 (6) 4:42.477 (15) 9:52.050 (13) 5:04.479 (16) 7:05.957 (11) 5:01.234 (14) 14:39.156 (18) 5:45.899 (11) 7:42.614 (11)
14 419 MAURICE SANDERMAN 12 1:28:19.533 12:30.909 02:55.835 5:12.772 (22) 10:33.845 (18) 4:48.731 (17) 7:26.906 (21) 4:47.276 (18) 10:11.997 (18) 4:55.360 (14) 7:22.652 (15) 5:01.773 (15) 12:40.921 (9) 6:08.726 (16) 9:08.574 (17)
15 429 ROMY DAVIDS 12 1:28:37.173 12:48.549 17.640 4:45.766 (17) 10:16.552 (16) 4:48.254 (16) 7:00.638 (18) 4:47.309 (19) 10:08.595 (17) 5:10.141 (17) 7:17.303 (13) 5:15.122 (19) 14:49.699 (20) 6:10.265 (18) 8:07.530 (14)
16 401 NIELS HEZEMAN 12 1:30:04.631 14:16.007 01:27.458 4:40.495 (15) 10:30.326 (17) 4:50.828 (18) 6:59.191 (17) 4:44.132 (17) 10:42.594 (19) 5:11.602 (18) 8:10.441 (19) 5:10.944 (18) 13:30.949 (14) 6:09.204 (17) 9:23.925 (18)
17 498 HUBERT WASSINK 12 1:30:16.594 14:27.970 11.963 4:42.075 (16) 10:41.952 (19) 4:51.248 (19) 6:36.043 (15) 4:39.784 (14) 10:45.988 (21) 5:15.168 (19) 8:00.042 (18) 5:02.252 (16) 15:18.586 (21) 6:07.541 (15) 8:15.915 (15)
18 481 DAAN POORTMAN 12 1:33:52.523 18:03.899 03:35.929 4:51.098 (18) 10:48.207 (20) 5:01.010 (21) 7:00.862 (19) 4:53.223 (20) 10:43.216 (20) 5:15.416 (20) 7:42.614 (17) 5:23.140 (20) 13:15.553 (13) 6:51.662 (20) 12:06.522 (21)
19 462 JOCHEM DENEKAMP 12 1:37:14.937 21:26.313 03:22.414 5:03.582 (21) 11:42.366 (22) 5:11.625 (22) 8:13.065 (22) 5:00.869 (21) 11:18.628 (23) 5:59.559 (22) 8:25.928 (22) 5:25.014 (21) 13:36.511 (15) 7:26.472 (22) 9:51.319 (20)
20 444 SJORS VAN DE KAMP 12 1:38:12.452 22:23.828 57.515 4:57.739 (20) 11:14.348 (21) 4:54.735 (20) 7:20.307 (20) 5:08.762 (22) 10:56.753 (22) 5:46.390 (21) 8:16.639 (21) 5:40.493 (22) 17:12.722 (22) 7:13.873 (21) 9:29.691 (19)
21 424 DANNY VAN DER WORP 11 1:12:23.142 4:12.603 (1) 9:27.533 (4) 4:19.931 (3) 5:59.617 (3) 4:14.256 (2) 9:11.207 (4) 4:33.453 (2) 6:38.664 (6) 4:25.061 (1) 12:54.441 (11) 6:26.377 (19) - (-)
22 440 FABRIZIO VAN SAASE 11 1:21:16.139 08:52.997 - (-) 9:42.657 (8) 4:22.904 (5) 6:14.073 (7) 4:33.308 (11) 9:45.803 (11) 5:01.914 (15) 8:13.704 (20) 4:59.085 (13) 14:42.581 (19) 5:54.577 (13) 7:45.533 (12)
23 467 BENICIO HOENTJEN 6 44:18.261 5:38.816 (23) - (-) 5:48.933 (23) 11:19.617 (23) 5:34.702 (23) 8:14.677 (1) 7:41.516 (23) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
24 421 SVEN TER HORST 1 04:57.352 4:57.352 (19) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)