endurolive.nl // 16:57 Enduro Zelhem 2025 03:50.996 08:17.387 04:01.941 05:11.073 03:51.474 08:10.901 04:14.102 05:20.380 04:06.123 10:06.044 04:22.963 05:37.653 05:32.661
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R1 CP4 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R2 CP4 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3 R3 CP4 R4 CP4
1 234 WESLEY PITTENS 13 1:13:19.961 3:50.996 (1) 8:19.854 (2) 4:04.917 (3) 5:11.073 (1) 3:51.474 (1) 8:24.805 (3) 4:15.249 (2) 5:20.380 (1) 4:17.144 (2) 10:06.044 (1) 4:22.963 (1) 5:42.401 (3) 5:32.661 (1)
2 246 THIERRY PITTENS 13 1:13:47.700 27.739 27.739 3:55.670 (3) 8:27.245 (3) 4:01.941 (1) 5:15.891 (2) 3:55.201 (2) 8:10.901 (1) 4:14.102 (1) 5:27.589 (3) 4:06.123 (1) 10:18.693 (3) 4:27.974 (3) 5:39.128 (2) 5:47.242 (6)
3 241 MIKE BOKSLAG 13 1:14:42.776 01:22.815 55.076 3:53.874 (2) 8:17.387 (1) 4:09.857 (6) 5:20.318 (3) 3:57.293 (4) 8:19.395 (2) 4:17.628 (3) 5:25.974 (2) 5:04.904 (20) 10:12.760 (2) 4:25.343 (2) 5:37.653 (1) 5:40.390 (4)
4 259 DAAN BRUIJSTEN 13 1:15:19.999 02:00.038 37.223 3:58.288 (4) 8:30.372 (4) 4:02.381 (2) 5:21.196 (4) 4:00.505 (7) 8:28.980 (4) 4:25.277 (7) 5:35.682 (4) 4:28.319 (5) 10:28.726 (6) 4:34.541 (7) 5:47.606 (5) 5:38.126 (2)
5 232 BAS KLEIN HANEVELD 13 1:16:01.395 02:41.434 41.396 4:00.386 (7) 8:45.653 (8) 4:10.571 (8) 5:28.669 (5) 3:57.774 (5) 8:39.129 (5) 4:23.962 (5) 5:42.624 (7) 4:34.622 (8) 10:24.798 (5) 4:30.178 (4) 5:43.077 (4) 5:39.952 (3)
6 211 MARK WASSINK 13 1:16:07.480 02:47.519 06.085 3:58.556 (5) 8:46.415 (9) 4:11.412 (9) 5:37.738 (11) 4:00.354 (6) 8:39.389 (6) 4:22.787 (4) 5:36.150 (5) 4:24.788 (3) 10:24.507 (4) 4:31.766 (5) 5:48.961 (6) 5:44.658 (5)
7 204 SEBASTIAAN NIJMEIJER 13 1:16:44.057 03:24.096 36.577 4:00.127 (6) 8:39.131 (7) 4:07.521 (4) 5:34.612 (7) 3:56.203 (3) 8:49.427 (9) 4:24.975 (6) 5:39.470 (6) 4:30.047 (6) 10:32.113 (7) 4:31.834 (6) 5:59.576 (7) 5:59.021 (7)
8 271 DENNIS WEY 13 1:18:01.069 04:41.108 01:17.012 4:03.042 (9) 8:36.845 (6) 4:08.259 (5) 5:30.113 (6) 4:09.884 (10) 8:40.449 (7) 4:26.966 (8) 5:48.329 (8) 4:38.749 (9) 10:34.452 (8) 5:12.166 (16) 6:06.176 (9) 6:05.640 (9)
9 294 MARCO LEERINK 13 1:19:27.730 06:07.769 01:26.661 4:01.109 (8) 8:31.353 (5) 4:10.348 (7) 5:43.220 (12) 4:02.102 (8) 9:19.806 (20) 4:33.881 (13) 6:08.027 (15) 4:45.374 (11) 10:51.730 (10) 4:45.102 (11) 6:19.082 (12) 6:16.596 (12)
10 244 SIEBE WINTERS 13 1:19:37.113 06:17.152 09.383 4:06.885 (12) 9:02.270 (13) 4:16.888 (13) 5:35.341 (8) 4:13.202 (14) 9:02.580 (13) 4:36.095 (14) 6:02.052 (12) 4:50.981 (12) 11:02.372 (11) 4:38.578 (8) 6:10.272 (10) 5:59.598 (8)
11 217 RUBEN ELLENS 13 1:20:07.309 06:47.348 30.196 4:16.288 (17) 9:05.080 (14) 4:20.448 (15) 5:37.709 (10) 4:12.253 (12) 8:52.068 (11) 4:33.176 (12) 5:50.008 (10) 4:52.723 (14) 11:12.920 (12) 4:43.917 (10) 6:10.803 (11) 6:19.917 (13)
12 251 ROBIN HOLTMEULEN 13 1:21:56.731 08:36.770 01:49.422 4:19.070 (20) 9:21.430 (20) 4:28.056 (23) 5:49.275 (15) 4:14.924 (15) 9:06.229 (15) 4:44.935 (15) 6:06.301 (14) 4:53.061 (15) 11:21.265 (13) 4:56.467 (12) 6:23.624 (13) 6:12.094 (11)
13 283 PATRICK VAN PELT 13 1:22:19.789 08:59.828 23.058 4:04.640 (10) 8:48.896 (11) 4:13.531 (10) 5:54.533 (19) 4:09.021 (9) 8:46.145 (8) 4:30.409 (11) 6:05.341 (13) 4:24.889 (4) 11:45.448 (16) 4:58.587 (13) 6:44.153 (16) 7:54.196 (20)
14 296 ROY VAN TILBURG 13 1:23:40.494 10:20.533 01:20.705 4:16.227 (16) 9:13.863 (16) 4:22.019 (18) 5:47.263 (14) 4:20.289 (17) 9:13.553 (17) 4:52.957 (19) 6:22.859 (19) 5:00.257 (17) 11:36.235 (15) 4:59.298 (14) 6:29.333 (14) 7:06.343 (18)
15 268 GIJS BOSMA 13 1:23:48.880 10:28.919 08.386 4:24.885 (22) 9:06.609 (15) 4:22.873 (19) 5:52.455 (18) 4:24.665 (22) 9:06.162 (14) 4:52.765 (18) 6:14.639 (17) 5:15.135 (22) 11:33.126 (14) 5:14.515 (17) 6:47.404 (17) 6:33.647 (15)
16 258 YANNICK WAENINK 13 1:25:29.313 12:09.352 01:40.433 4:29.533 (26) 9:51.129 (24) 4:31.196 (25) 6:07.891 (24) 4:29.237 (25) 9:46.042 (23) 4:57.353 (21) 6:10.788 (16) 5:01.969 (19) 11:59.927 (17) 4:59.713 (15) 6:31.432 (15) 6:33.103 (14)
17 231 KOEN HOEIJMAKERS 13 1:26:48.608 13:28.647 01:19.295 4:25.355 (23) 9:46.271 (23) 4:30.821 (24) 6:13.535 (25) 4:22.362 (20) 9:17.701 (18) 4:50.894 (16) 6:44.144 (21) 4:44.400 (10) 13:10.525 (19) 5:14.994 (18) 6:48.177 (18) 6:39.429 (16)
18 266 JURJAN BARTELDS 13 1:29:04.285 15:44.324 02:15.677 4:27.001 (25) 10:02.938 (27) 4:38.484 (28) 6:18.182 (27) 4:27.623 (23) 9:47.058 (24) 5:01.008 (24) 6:58.915 (23) 5:00.832 (18) 12:26.252 (18) 5:32.733 (19) 7:29.729 (20) 6:53.530 (17)
19 209 KAY ARNE BULSINK 13 1:30:34.384 17:14.423 01:30.099 4:21.855 (21) 9:52.518 (25) 4:35.065 (26) 6:17.151 (26) 4:23.970 (21) 9:38.971 (22) 5:00.044 (22) 7:03.207 (24) 4:52.479 (13) 14:12.520 (20) 5:36.349 (20) 7:22.206 (19) 7:18.049 (19)
20 281 GIJSJAN HALM 9 54:36.932 4:15.273 (15) 9:21.773 (21) 4:22.949 (20) 5:51.867 (17) 4:20.490 (18) 9:18.297 (19) 4:52.644 (17) 6:46.065 (22) 5:27.574 (23) - (-) - (-) - (-) - (-)
21 239 FREDDY HALM 9 55:13.065 36.133 4:25.484 (24) 9:53.318 (26) 4:27.375 (22) 5:55.367 (20) 4:29.095 (24) 9:31.397 (21) 4:53.162 (20) 6:38.663 (20) 4:59.204 (16) - (-) - (-) - (-) - (-)
22 248 BART DE GIER 9 58:39.455 03:26.390 4:31.128 (28) 10:22.519 (28) 4:38.483 (27) 6:51.741 (28) 4:40.865 (26) 9:58.173 (25) 5:00.293 (23) 7:23.348 (25) 5:12.905 (21) - (-) - (-) - (-) - (-)
23 222 ROB TEUNISSEN 8 47:24.410 4:16.358 (18) 9:16.024 (18) 4:21.092 (17) 5:43.778 (13) 4:19.886 (16) 9:08.957 (16) 4:29.739 (10) 5:48.577 (9) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
24 272 BRAM KLEIN LENDERINK 8 48:41.000 01:16.590 4:18.088 (19) 9:18.056 (19) 4:20.031 (14) 5:59.501 (22) 4:10.681 (11) 8:56.335 (12) 5:16.189 (25) 6:22.119 (18) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
25 288 JORN WEEREN 7 37:17.630 - (-) - (-) 4:15.937 (12) 5:36.675 (9) - (-) - (-) 4:29.079 (9) 6:00.269 (11) - (-) - (-) 4:38.870 (9) 6:06.170 (8) 6:10.630 (10)
26 270 JOEY VAN KLINKEN 6 38:51.937 4:31.048 (27) 9:24.600 (22) 4:25.041 (21) 6:02.505 (23) 4:21.961 (19) 10:06.782 (26) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
27 288 JORN WEEREN 6 41:20.410 02:28.473 4:06.050 (11) 8:52.374 (12) - (-) - (-) 4:12.721 (13) 8:50.081 (10) - (-) - (-) 4:33.716 (7) 10:45.468 (9) - (-) - (-) - (-)
28 282 ROBIN SCHOLTEN 4 23:12.884 4:10.997 (13) 8:48.527 (10) 4:15.164 (11) 5:58.196 (21) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
29 257 TIM KRUIPER 4 23:37.484 24.600 4:13.445 (14) 9:14.148 (17) 4:20.595 (16) 5:49.296 (16) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)