endurolive.nl // 16:57 Enduro Zelhem 2025 04:04.097 08:46.722 04:20.714 05:46.555 04:09.149 08:57.165 04:34.966 05:56.836
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R1 CP4 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R2 CP4
1 1170 ROBIN VAN OLDENIEL 8 46:36.204 4:04.097 (1) 8:46.722 (1) 4:20.714 (1) 5:46.555 (1) 4:09.149 (1) 8:57.165 (1) 4:34.966 (1) 5:56.836 (1)
2 1245 MENNO VAN DER ZEE 8 49:42.088 03:05.884 03:05.884 4:14.424 (2) 9:23.200 (2) 4:28.570 (3) 6:12.628 (4) 4:22.421 (3) 9:43.160 (2) 4:46.726 (2) 6:30.959 (2)
3 1154 JUELL PEETERS 8 50:33.288 03:57.084 51.200 4:18.869 (4) 9:25.458 (3) 4:26.270 (2) 6:14.482 (5) 4:30.055 (6) 9:55.814 (3) 4:53.954 (3) 6:48.386 (3)
4 1174 JOEP KLEIN LENDERINK 8 50:48.260 04:12.056 14.972 4:15.092 (3) 9:42.390 (4) 4:29.986 (4) 6:03.098 (2) 4:17.373 (2) 10:08.171 (5) 4:55.318 (4) 6:56.833 (7)
5 1181 SVEN HOLTMAN 8 51:31.315 04:55.111 43.055 4:24.657 (6) 10:00.719 (8) 4:32.238 (6) 6:05.698 (3) 4:29.712 (5) 9:57.380 (4) 5:07.620 (7) 6:53.291 (5)
6 1244 JOOST HAMWIJK 8 52:02.656 05:26.452 31.341 4:22.035 (5) 9:56.461 (7) 4:32.204 (5) 6:22.230 (6) 4:29.330 (4) 10:10.609 (6) 5:12.600 (8) 6:57.187 (8)
7 1236 TIM VREDEGOOR 8 52:56.803 06:20.599 54.147 4:34.006 (11) 9:43.671 (5) 4:33.892 (7) 6:44.471 (9) 4:34.493 (7) 10:30.135 (8) 5:02.082 (5) 7:14.053 (9)
8 1243 MIKE DAAS 8 53:35.632 06:59.428 38.829 4:31.384 (8) 10:25.019 (13) 4:57.731 (17) 6:28.064 (7) 4:40.702 (12) 10:37.358 (10) 5:02.424 (6) 6:52.950 (4)
9 1171 ROBERT VAN OLST 8 53:37.810 07:01.606 02.178 4:36.868 (14) 10:03.963 (9) 4:37.418 (9) 6:45.090 (10) 4:44.283 (15) 10:38.906 (11) 5:15.724 (9) 6:55.559 (6)
10 1224 PETER BERGSMA 8 55:04.969 08:28.765 01:27.159 4:33.814 (10) 10:09.048 (10) 4:53.627 (16) 6:59.700 (13) 4:34.576 (8) 11:00.608 (14) 5:34.357 (14) 7:19.239 (12)
11 1176 DANIEL KEMPER 8 55:09.925 08:33.721 04.956 4:32.218 (9) 10:13.600 (11) 4:44.975 (11) 6:38.788 (8) 4:40.623 (11) 10:46.579 (13) 5:34.237 (13) 7:58.905 (18)
12 1168 ROY TE VELTHUIS 8 55:17.926 08:41.722 08.001 4:50.515 (20) 10:34.430 (16) 4:50.292 (15) 7:05.786 (15) 4:49.222 (17) 10:32.815 (9) 5:16.383 (10) 7:18.483 (11)
13 1237 BART KUZEE 8 55:24.627 08:48.423 06.701 4:39.910 (16) 10:20.544 (12) 4:44.307 (10) 6:53.452 (11) 4:35.245 (9) 11:13.492 (16) 5:34.981 (15) 7:22.697 (13)
14 1196 WILLEM VAN ASSELT 8 55:47.828 09:11.624 23.201 4:42.852 (18) 10:30.908 (15) 4:59.077 (18) 7:31.407 (23) 4:40.436 (10) 10:46.204 (12) 5:19.770 (11) 7:17.174 (10)
15 1187 KOEN BOSHUIZEN 8 55:58.245 09:22.041 10.417 4:36.441 (13) 10:26.585 (14) 4:46.604 (13) 6:58.171 (12) 4:42.558 (13) 11:09.171 (15) 5:41.325 (17) 7:37.390 (14)
16 1238 MARIEN MOERDIJK 8 56:44.841 10:08.637 46.596 4:39.449 (15) 10:36.069 (17) 4:48.365 (14) 7:03.515 (14) 4:43.252 (14) 11:31.268 (19) 5:44.024 (18) 7:38.899 (15)
17 1177 DANNY KUHNEN 8 57:09.273 10:33.069 24.432 4:47.707 (19) 10:47.998 (18) 4:45.494 (12) 7:20.234 (20) 4:48.548 (16) 11:17.500 (17) 5:22.828 (12) 7:58.964 (19)
18 1199 JAN SIMON TER HEIDE 8 58:36.063 11:59.859 01:26.790 4:41.679 (17) 11:05.916 (21) 5:04.521 (20) 7:12.121 (16) 4:52.008 (19) 12:02.644 (24) 5:56.266 (21) 7:40.908 (16)
19 1235 OLOF KLOMPS 8 58:56.647 12:20.443 20.584 5:15.110 (35) 11:07.678 (22) 5:08.054 (22) 7:18.859 (19) 5:06.145 (24) 11:19.134 (18) 5:40.443 (16) 8:01.224 (20)
20 1239 MARCO VAN WEZEL 8 59:22.499 12:46.295 25.852 4:52.666 (21) 10:57.838 (19) 5:09.529 (25) 7:34.393 (24) 5:00.737 (22) 11:55.161 (22) 5:53.435 (19) 7:58.740 (17)
21 1241 WOUTER VAN DEN BERGH 8 1:00:04.327 13:28.123 41.828 5:00.302 (26) 11:11.008 (24) 5:13.795 (29) 7:27.270 (21) 5:10.442 (27) 11:37.006 (20) 6:07.655 (27) 8:16.849 (25)
22 1193 HUUB ERINGFELD 8 1:00:31.157 13:54.953 26.830 5:04.312 (30) 11:13.880 (25) 5:11.142 (27) 7:49.841 (28) 5:07.288 (25) 11:58.788 (23) 5:58.692 (24) 8:07.214 (22)
23 1188 RENE VAN BEESTEN 8 1:00:46.728 14:10.524 15.571 4:53.765 (22) 11:27.929 (28) 5:15.925 (31) 7:47.230 (27) 5:00.551 (21) 11:54.980 (21) 5:57.228 (22) 8:29.120 (26)
24 1183 RENSE SCHARENBORG 8 1:01:01.525 14:25.321 14.797 4:55.225 (23) 11:43.018 (30) 5:15.791 (30) 7:28.311 (22) 5:02.732 (23) 12:29.757 (28) 6:03.359 (25) 8:03.332 (21)
25 1240 BRAM SEVINK 8 1:02:06.998 15:30.794 01:05.473 5:02.376 (28) 11:10.246 (23) 5:25.156 (34) 8:13.399 (35) 5:14.152 (29) 12:17.695 (26) 5:55.543 (20) 8:48.431 (29)
26 1173 ALBERT MELLENDIJK 8 1:02:08.520 15:32.316 01.522 5:03.714 (29) 11:23.240 (27) 5:19.279 (32) 7:37.466 (26) 5:15.327 (31) 13:03.831 (32) 6:13.830 (29) 8:11.833 (24)
27 1180 ROBERT VAN TILBURG 8 1:02:26.247 15:50.043 17.727 4:34.786 (12) 11:33.440 (29) 5:08.397 (23) 8:17.766 (36) 4:51.571 (18) 13:02.040 (31) 6:07.653 (26) 8:50.594 (31)
28 1182 NIELS KOLENBRANDER 8 1:02:38.252 16:02.048 12.005 4:56.334 (24) 11:43.657 (31) 5:05.299 (21) 8:10.310 (32) 4:58.477 (20) 12:40.650 (29) 6:13.231 (28) 8:50.294 (30)
29 1226 PEPIJN HEGEMAN 8 1:02:59.973 16:23.769 21.721 5:16.454 (36) 11:46.538 (34) 5:53.575 (39) 7:56.985 (30) 5:32.374 (34) 12:27.427 (27) 5:58.235 (23) 8:08.385 (23)
30 1246 ROY BOLSCHER 8 1:03:53.038 17:16.834 53.065 5:20.466 (37) 11:45.039 (33) 5:28.840 (35) 7:12.486 (17) 5:41.702 (36) 13:05.841 (33) 6:38.093 (33) 8:40.571 (28)
31 1191 LAURA DAVIDS 8 1:04:07.790 17:31.586 14.752 5:09.493 (33) 11:04.398 (20) 5:11.297 (28) 8:37.995 (39) 5:43.310 (37) 12:11.590 (25) 6:34.296 (31) 9:35.411 (33)
32 1190 ARJAN PANNEN 8 1:04:28.507 17:52.303 20.717 5:12.941 (34) 12:38.190 (38) 5:22.608 (33) 7:50.872 (29) 5:10.300 (26) 12:45.336 (30) 6:18.828 (30) 9:09.432 (32)
33 1179 SJOERD EGGINK 8 1:05:00.165 18:23.961 31.658 4:57.367 (25) 12:15.270 (37) 5:38.143 (38) 8:27.839 (38) 5:18.513 (32) 13:09.881 (34) 6:37.570 (32) 8:35.582 (27)
34 1175 SIEGFRIED KRABBENBORG 8 1:09:24.360 22:48.156 04:24.195 5:21.106 (38) 12:42.736 (39) 5:35.145 (37) 8:19.189 (37) 5:34.900 (35) 14:02.251 (36) 6:55.556 (34) 10:53.477 (35)
35 1162 BRAM SPREY 8 1:14:03.794 27:27.590 04:39.434 6:07.133 (43) 15:04.460 (43) 6:03.757 (41) 8:10.781 (33) 6:17.157 (40) 14:28.302 (37) 7:02.424 (35) 10:49.780 (34)
36 1192 AMBER DAVIDS 8 1:15:14.937 28:38.733 01:11.143 5:33.552 (40) 11:47.760 (35) 5:32.874 (36) 8:12.421 (34) 5:23.822 (33) 14:40.768 (38) 9:46.588 (37) 14:17.152 (38)
37 1172 ROB BUSSINK 7 1:02:47.138 5:48.861 (41) 13:27.378 (41) 6:39.540 (43) 8:47.671 (40) 6:13.586 (39) 10:26.587 (7) - (-) 11:23.515 (36)
38 1225 ROB KUIJVENHOVEN 7 1:04:21.317 01:34.179 6:16.963 (44) 14:01.456 (42) 6:31.178 (42) 10:15.091 (42) 6:42.194 (41) - (-) 7:58.635 (36) 12:35.800 (37)
39 1195 MARTEN ZILVOLD 6 48:13.084 5:05.635 (31) 11:44.487 (32) 5:08.552 (24) 7:36.900 (25) 5:14.156 (30) 13:23.354 (35) - (-) - (-)
40 1242 ARNO WEDZINGA 6 55:07.540 06:54.456 5:27.778 (39) 13:08.827 (40) 5:59.298 (40) 9:00.828 (41) 5:53.311 (38) 15:37.498 (39) - (-) - (-)
41 1184 LAURENS VISSER 5 34:28.897 5:01.358 (27) 11:15.161 (26) 5:04.355 (19) 7:57.558 (31) 5:10.465 (28) - (-) - (-) - (-)
42 1178 GILBERT BERNTSEN 4 29:43.515 5:08.595 (32) 12:09.599 (36) 5:10.822 (26) 7:14.499 (18) - (-) - (-) - (-) - (-)
43 1198 TIM DIJKSTRA 3 18:59.988 4:30.910 (7) 9:52.094 (6) 4:36.984 (8) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
44 1197 MARIJN TEN CATE 1 06:06.757 6:06.757 (42) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)