endurolive.nl // 16:57 Enduro Zelhem 2025 04:39.598 10:25.867 04:48.711 06:38.933 04:44.549 10:31.764 05:20.269 07:16.170
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R1 CP4 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R2 CP4
1 1016 OSCAR PELGRIM 8 55:26.434 4:42.243 (2) 10:42.588 (2) 4:49.996 (2) 6:38.933 (1) 5:05.609 (12) 10:31.764 (1) 5:26.174 (2) 7:29.127 (4)
2 1022 MIKE BEEREN 8 55:48.662 22.228 22.228 4:39.598 (1) 10:43.351 (3) 4:52.723 (3) 6:42.483 (3) 4:45.929 (2) 10:38.504 (2) 5:58.132 (11) 7:27.942 (3)
3 1054 BRYAN MULDER 8 55:49.331 22.897 00.669 4:42.577 (3) 11:04.684 (8) 4:48.711 (1) 6:39.232 (2) 4:44.549 (1) 11:13.139 (4) 5:20.269 (1) 7:16.170 (1)
4 1056 FRANK VAN DER BOOM 8 56:59.199 01:32.765 01:09.868 5:02.365 (15) 10:43.579 (4) 4:58.244 (4) 6:51.548 (4) 5:20.796 (18) 11:07.909 (3) 5:35.008 (3) 7:19.750 (2)
5 978 ARJAN TER MEULEN 8 58:32.852 03:06.418 01:33.653 4:51.973 (7) 11:02.828 (7) 5:08.932 (15) 7:22.589 (9) 5:02.927 (9) 11:20.517 (5) 5:51.138 (7) 7:51.948 (8)
6 1010 WILLEM WIJNSTRA 8 59:00.098 03:33.664 27.246 5:05.442 (17) 11:32.053 (16) 5:02.665 (8) 6:53.761 (5) 5:08.036 (14) 11:45.504 (10) 5:58.050 (10) 7:34.587 (5)
7 982 MITCHELL LUTTER 8 59:14.740 03:48.306 14.642 4:56.666 (11) 11:07.606 (9) 5:04.612 (10) 7:46.270 (12) 5:22.456 (19) 11:25.904 (7) 5:51.284 (8) 7:39.942 (6)
8 930 WESLEY SIJTSMA 8 59:21.169 03:54.735 06.429 4:57.499 (13) 11:21.445 (14) 5:01.958 (7) 7:13.530 (7) 5:04.490 (11) 11:59.344 (13) 5:40.337 (4) 8:02.566 (9)
9 1128 THOMAS KUIJVENHOVEN 8 59:37.235 04:10.801 16.066 4:52.296 (8) 10:58.682 (6) 5:00.902 (6) 8:43.821 (27) 5:00.800 (6) 11:28.667 (8) 5:47.797 (5) 7:44.270 (7)
10 1097 SANDER OUD 8 1:00:07.721 04:41.287 30.486 4:52.554 (9) 11:11.179 (11) 4:59.948 (5) 7:39.226 (10) 5:01.246 (7) 11:53.045 (12) 6:05.595 (14) 8:24.928 (13)
11 922 RENÉ NIJZINK 8 1:00:21.576 04:55.142 13.855 4:46.266 (4) 10:48.376 (5) 5:04.247 (9) 7:50.435 (14) 4:47.593 (3) 12:01.946 (14) 5:47.842 (6) 9:14.871 (21)
12 931 JORDI DE VRIES 8 1:00:26.002 04:59.568 04.426 4:47.682 (5) 11:28.445 (15) 5:05.579 (12) 7:15.867 (8) 5:04.286 (10) 12:14.394 (16) 6:16.387 (17) 8:13.362 (11)
13 945 AXEL PLUE 8 1:00:46.646 05:20.212 20.644 4:51.851 (6) 11:20.104 (13) 5:07.176 (14) 8:19.780 (21) 4:52.061 (4) 11:49.398 (11) 6:00.648 (12) 8:25.628 (14)
14 1021 NICKY VAN DOREMALEN 8 1:01:17.109 05:50.675 30.463 4:57.355 (12) 11:10.198 (10) 5:05.734 (13) 8:05.240 (20) 5:02.735 (8) 11:38.070 (9) 6:30.772 (19) 8:47.005 (16)
15 944 HARRY VEIJER 8 1:01:46.368 06:19.934 29.259 5:10.522 (22) 11:33.391 (17) 5:23.394 (19) 7:53.511 (16) 5:17.244 (17) 12:13.136 (15) 6:10.310 (15) 8:04.860 (10)
16 921 BAS SCHREUDER 8 1:02:31.834 07:05.400 45.466 5:03.805 (16) 11:39.491 (19) 5:15.731 (16) 7:43.158 (11) 5:17.165 (16) 12:35.175 (18) 6:00.806 (13) 8:56.503 (18)
17 1114 TIJMEN HEKKELMAN 8 1:02:34.263 07:07.829 02.429 4:56.391 (10) 11:33.422 (18) 5:19.484 (18) 7:54.622 (17) 5:00.651 (5) 12:16.945 (17) 6:40.129 (21) 8:52.619 (17)
18 1014 STEPHAN TERINK 8 1:05:12.817 09:46.383 02:38.554 5:19.648 (27) 12:16.715 (21) 5:17.951 (17) 8:23.970 (23) 5:22.876 (20) 12:55.633 (20) 6:23.622 (18) 9:12.402 (20)
19 988 JOOST MESU 8 1:05:30.703 10:04.269 17.886 5:06.633 (19) 12:22.595 (23) 5:47.355 (28) 7:46.358 (13) 5:42.159 (27) 13:16.353 (21) 6:56.714 (26) 8:32.536 (15)
20 979 RON BRUIN 8 1:07:09.925 11:43.491 01:39.222 5:08.446 (21) 12:21.736 (22) 5:38.536 (25) 8:03.054 (19) 5:37.548 (26) 13:49.916 (23) 6:53.237 (24) 9:37.453 (22)
21 947 ERIC LIEVERDINK 8 1:07:24.513 11:58.079 14.588 5:18.358 (26) 12:46.702 (28) 5:31.737 (23) 8:28.228 (24) 5:28.353 (22) 14:03.638 (26) 6:39.557 (20) 9:07.940 (19)
22 1018 SANDER KUIPER 8 1:08:41.006 13:14.572 01:16.493 5:06.890 (20) 17:28.591 (35) 5:35.096 (24) 7:57.608 (18) 5:24.888 (21) 12:38.562 (19) 6:15.267 (16) 8:14.104 (12)
23 1122 MATHIJS POST 8 1:08:42.290 13:15.856 01.284 5:16.402 (24) 13:01.754 (29) 5:27.424 (20) 8:21.530 (22) 5:32.384 (24) 14:26.760 (28) 6:42.153 (22) 9:53.883 (23)
24 953 ERIK PETERS 8 1:09:08.369 13:41.935 26.079 5:28.843 (28) 12:39.334 (27) 5:28.463 (21) 8:41.775 (26) 5:30.412 (23) 13:52.532 (24) 6:55.686 (25) 10:31.324 (28)
25 911 MARCO VAN DER LAND 8 1:09:20.527 13:54.093 12.158 5:17.475 (25) 13:02.587 (30) 5:31.145 (22) 7:51.782 (15) 5:35.954 (25) 13:57.834 (25) 6:58.089 (27) 11:05.661 (29)
26 1005 HANS VOOR DE POORTE 8 1:09:29.032 14:02.598 08.505 5:13.669 (23) 12:31.280 (25) 5:41.073 (26) 8:49.620 (28) 5:14.068 (15) 14:52.043 (29) 6:47.981 (23) 10:19.298 (25)
27 1012 MARTIJN VAN MIDDELAAR 8 1:09:45.563 14:19.129 16.531 5:32.958 (31) 12:09.865 (20) 6:05.401 (31) 9:10.207 (29) 5:49.488 (30) 13:42.891 (22) 7:07.443 (28) 10:07.311 (24)
28 900 SIMON LOUWSMA 8 1:10:36.469 15:10.035 50.906 5:36.731 (32) 13:02.678 (31) 5:59.715 (30) 8:30.899 (25) 5:47.318 (28) 14:11.174 (27) 7:07.469 (29) 10:20.485 (26)
29 1007 OTTO NIENHUIS 8 1:16:18.609 20:52.175 05:42.140 5:32.450 (30) 14:04.054 (32) 5:42.737 (27) 9:52.891 (31) 5:48.822 (29) 16:16.071 (31) 7:27.696 (31) 11:33.888 (30)
30 973 MICHIEL SCHAEFER 8 1:18:20.847 22:54.413 02:02.238 5:56.661 (33) 15:08.284 (33) 6:45.632 (32) 9:58.533 (32) 6:25.540 (32) 16:09.149 (30) 7:26.575 (30) 10:30.473 (27)
31 1113 NINA BAAN 8 1:33:29.086 38:02.652 15:08.239 6:12.046 (34) 15:25.091 (34) 7:13.975 (33) 13:43.558 (34) 6:09.931 (31) 17:07.373 (32) 9:55.639 (32) 17:41.473 (31)
32 905 WILLIAM GERRITS 7 50:58.311 5:01.279 (14) 11:13.928 (12) 5:05.108 (11) 7:13.240 (6) 5:07.749 (13) 11:24.736 (6) 5:52.271 (9) - (-)
33 946 SJOERD WASSINK 4 34:17.541 5:29.758 (29) 12:38.488 (26) 5:55.206 (29) 10:14.089 (33) - (-) - (-) - (-) - (-)
34 1013 ARJEN EVENHUIS 4 34:27.721 10.180 5:06.465 (18) 12:29.705 (24) 7:38.691 (34) 9:12.860 (30) - (-) - (-) - (-) - (-)
35 957 GERARD BOERHOF 2 17:09.694 6:43.827 (35) 10:25.867 (1) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)