endurolive.nl // 16:57 Enduro Zelhem 2025 04:00.520 05:17.946 04:09.361 05:31.399 04:02.229 08:14.677 04:24.654 05:59.960 04:25.061 08:12.674 04:56.724 06:22.925
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R1 CP4 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R2 CP4 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3 R3 CP4
1 550 GABRIËL KASTEN 12 1:11:56.559 4:00.520 (1) 9:09.340 (7) 4:09.361 (1) 5:31.399 (1) 4:02.229 (1) 9:06.130 (7) 4:24.867 (2) 5:59.960 (1) 4:28.069 (2) 9:42.769 (2) 4:58.990 (2) 6:22.925 (1)
2 752 JONNY KARST 12 1:13:39.422 01:42.863 01:42.863 4:15.905 (6) 9:14.246 (9) 4:20.740 (7) 5:54.083 (8) 4:10.485 (2) 8:53.499 (3) 4:27.543 (4) 6:09.066 (3) 4:34.481 (9) 9:56.811 (3) 4:59.962 (3) 6:42.602 (8)
3 827 ERIK VAN KLINKEN 12 1:15:26.043 03:29.484 01:46.621 4:26.397 (29) 9:33.363 (18) 4:26.897 (16) 6:01.489 (13) 4:20.151 (15) 9:12.093 (10) 4:24.654 (1) 6:23.187 (13) 4:31.328 (5) 10:08.924 (4) 5:00.228 (4) 6:57.332 (15)
4 725 CASPER OVAA 12 1:15:45.338 03:48.779 19.295 4:21.814 (17) 9:38.017 (23) 4:31.875 (26) 6:10.824 (25) 4:15.047 (11) 9:13.778 (11) 4:27.639 (5) 6:12.724 (7) 4:37.436 (14) 10:38.551 (6) 4:56.724 (1) 6:40.909 (6)
5 455 MELS BENNINK 12 1:15:48.624 03:52.065 03.286 4:14.729 (5) 9:07.212 (6) 4:17.565 (4) 5:48.722 (3) 4:19.055 (14) 9:05.607 (5) 4:36.459 (11) 6:15.528 (9) 4:37.599 (15) 11:50.869 (29) 5:00.660 (5) 6:34.620 (4)
6 601 IAN OLTHOF 12 1:15:50.716 03:54.157 02.092 4:27.917 (37) 9:32.861 (17) 4:27.214 (17) 5:52.387 (6) 4:14.603 (9) 9:18.656 (14) 4:29.891 (6) 6:20.613 (11) 4:34.092 (8) 10:41.540 (7) 5:09.337 (11) 6:41.605 (7)
7 403 COEN VEERKAMP 12 1:16:02.814 04:06.255 12.098 4:19.173 (9) 9:17.664 (10) 4:15.696 (2) 5:56.616 (10) 4:11.022 (3) 9:18.418 (13) 4:27.046 (3) 6:24.425 (15) 4:30.490 (3) 10:44.415 (9) 5:14.550 (16) 7:23.299 (33)
8 541 WILLIAM KRAGT 12 1:16:17.767 04:21.208 14.953 4:26.544 (30) 5:17.946 (1) 4:27.683 (19) 5:51.630 (4) 4:22.936 (23) 9:36.792 (30) 4:42.854 (24) 6:35.346 (21) 4:43.969 (27) 13:11.617 (61) 5:40.395 (44) 7:20.055 (29)
9 874 BARRY WESTEN 12 1:16:39.495 04:42.936 21.728 4:20.321 (14) 9:36.221 (20) 4:31.966 (27) 5:55.319 (9) 4:21.022 (16) 9:33.993 (26) 4:34.197 (9) 6:10.397 (4) 4:36.746 (12) 10:48.636 (11) 5:15.990 (20) 6:54.687 (14)
10 701 NICKLAS BRAKKE 12 1:16:39.853 04:43.294 00.358 4:20.608 (15) 9:37.702 (21) 4:30.131 (22) 6:06.494 (20) 4:14.581 (8) 9:22.605 (19) 4:34.939 (10) 6:21.812 (12) 4:31.665 (6) 10:12.435 (5) 5:18.099 (25) 7:28.782 (38)
11 574 KEVIN DE BRUIN 12 1:16:40.611 04:44.052 00.758 4:10.374 (2) 9:06.712 (5) 4:26.824 (15) 6:03.708 (16) 4:12.977 (4) 9:18.747 (15) 4:43.844 (26) 6:13.491 (8) 4:33.510 (7) 12:11.022 (35) 5:07.035 (7) 6:32.367 (3)
12 739 JIRRY VAN VEEN 12 1:17:26.712 05:30.153 46.101 4:30.650 (41) 9:52.662 (33) 4:32.655 (30) 6:16.439 (35) 4:18.722 (13) 9:21.737 (18) 4:40.156 (15) 6:12.581 (6) 4:42.710 (23) 10:46.564 (10) 5:19.076 (26) 6:52.761 (13)
13 503 DIDIER VAN KASTEREN 12 1:17:51.193 05:54.634 24.481 4:18.111 (8) 8:58.312 (4) 4:18.587 (5) 6:03.418 (15) 4:14.437 (7) 8:44.458 (2) 4:38.859 (14) 7:02.908 (48) 4:41.765 (21) 12:33.244 (44) 5:16.252 (22) 7:00.842 (21)
14 642 STAN VAN DIEMEN 12 1:17:59.694 06:03.135 08.501 4:24.548 (26) 9:13.972 (8) 4:16.273 (3) 5:46.218 (2) 4:31.306 (43) 9:05.948 (6) 4:41.192 (19) 6:04.917 (2) 4:42.851 (24) 13:36.415 (72) 5:06.938 (6) 6:29.116 (2)
15 420 TIM TER HORST 12 1:18:09.114 06:12.555 09.420 4:20.959 (16) 9:30.890 (16) 4:27.872 (20) 6:01.634 (14) 4:26.921 (36) 9:24.449 (21) 4:36.681 (12) 6:11.759 (5) 4:39.330 (20) 12:41.281 (48) 5:09.802 (12) 6:37.536 (5)
16 599 ONNO SLOT 12 1:18:10.220 06:13.661 01.106 4:14.682 (4) 9:38.544 (24) 4:32.081 (28) 5:52.638 (7) 4:18.647 (12) 9:14.389 (12) 4:34.194 (8) 6:42.429 (28) 4:31.039 (4) 11:43.557 (26) 5:26.456 (33) 7:21.564 (30)
17 435 SVEN GERRITS 12 1:18:28.060 06:31.501 17.840 4:19.627 (10) 9:20.899 (12) 4:21.098 (8) 6:27.148 (49) 4:22.558 (21) 9:10.031 (8) 4:41.003 (18) 6:39.050 (24) 4:39.192 (19) 12:22.906 (38) 5:12.626 (15) 6:51.922 (11)
18 617 NORICK BENNINK 12 1:19:07.326 07:10.767 39.266 4:27.422 (32) 9:29.372 (15) 4:26.078 (14) 6:20.379 (37) 4:24.793 (28) 9:37.394 (31) 4:44.189 (28) 6:30.169 (18) 4:43.782 (26) 12:00.156 (32) 5:14.919 (17) 7:08.673 (26)
19 433 HIELKE ENGELTJES 12 1:19:24.683 07:28.124 17.357 4:22.704 (18) 9:37.790 (22) 4:27.397 (18) 6:15.544 (32) 4:22.327 (20) 9:28.729 (23) 4:44.411 (29) 6:27.992 (16) 4:46.979 (29) 12:31.679 (42) 5:20.949 (27) 6:58.182 (17)
20 418 CHIEL JAALTINK 12 1:19:33.270 07:36.711 08.587 4:40.172 (66) 10:08.309 (45) 4:39.469 (44) 6:08.907 (23) 4:36.619 (61) 9:57.620 (49) 4:45.804 (34) 6:28.455 (17) 4:48.749 (31) 10:57.734 (12) 5:15.764 (19) 7:05.668 (25)
21 684 BAS ZEGEREN 12 1:19:33.946 07:37.387 00.676 4:26.873 (31) 9:40.770 (26) 4:34.461 (35) 6:39.170 (62) 4:24.407 (26) 9:36.591 (28) 4:42.658 (21) 6:40.405 (25) 4:38.796 (18) 11:57.780 (31) 5:12.504 (14) 6:59.531 (18)
22 760 GIEL BLOEMENDAL 12 1:19:42.272 07:45.713 08.326 4:40.037 (65) 10:09.711 (47) 4:50.215 (73) 6:23.251 (41) 4:29.968 (39) 10:01.452 (51) 4:55.403 (52) 6:32.202 (19) 4:54.938 (43) 10:41.806 (8) 5:11.077 (13) 6:52.212 (12)
23 561 KAY WELLING 12 1:19:46.641 07:50.082 04.369 4:19.947 (11) 9:52.713 (34) 4:23.846 (10) 5:59.719 (12) 4:21.963 (19) 9:29.359 (24) 4:42.682 (22) 6:48.374 (33) 4:36.850 (13) 12:30.103 (41) 5:35.822 (41) 7:05.263 (24)
24 793 DANNY DIETVORST 12 1:19:47.570 07:51.011 00.929 4:27.939 (38) 10:05.166 (40) 4:41.781 (51) 6:16.330 (34) 4:40.332 (67) 10:13.337 (64) 4:42.899 (25) 6:23.445 (14) 5:14.266 (77) 11:06.242 (14) 5:09.259 (10) 6:46.574 (9)
25 568 DYLAN POFFERS 12 1:19:53.165 07:56.606 05.595 4:20.252 (13) 9:25.604 (13) 4:24.969 (12) 6:04.790 (18) 4:21.108 (17) 9:22.804 (20) 4:41.500 (20) 7:10.283 (53) 4:49.334 (33) 12:46.623 (50) 5:28.237 (34) 6:57.661 (16)
26 685 RENE SATINK 12 1:19:55.562 07:59.003 02.397 4:23.392 (20) 9:39.103 (25) 4:33.056 (31) 5:51.675 (5) 4:24.511 (27) 9:19.881 (16) 5:00.733 (62) 6:41.891 (27) 4:38.257 (16) 13:19.652 (64) 5:16.302 (23) 6:47.109 (10)
27 414 SAM SMID 12 1:19:59.416 08:02.857 03.854 4:26.248 (28) 9:58.555 (35) 4:33.076 (32) 6:24.906 (44) 4:25.957 (33) 9:24.639 (22) 4:46.338 (37) 6:54.081 (38) 4:38.274 (17) 11:31.060 (23) 5:15.715 (18) 7:40.567 (45)
28 491 LARS KUIPER 12 1:20:06.459 08:09.900 07.043 4:24.435 (25) 9:34.985 (19) 4:24.802 (11) 6:25.033 (45) 4:25.461 (30) 9:20.860 (17) 4:48.473 (42) 6:46.037 (31) 4:43.553 (25) 12:55.078 (53) 5:17.372 (24) 7:00.370 (19)
29 842 ERIK BUURSEMA 12 1:20:10.127 08:13.568 03.668 4:49.061 (82) 10:15.473 (54) 4:44.059 (58) 6:05.705 (19) 4:41.519 (69) 9:59.707 (50) 4:44.863 (31) 6:17.579 (10) 5:06.219 (66) 11:02.028 (13) 5:21.158 (28) 7:02.757 (22)
30 820 KEES ZUIDHOF 12 1:20:11.713 08:15.154 01.586 4:27.763 (34) 10:10.970 (51) 4:36.262 (38) 6:13.386 (27) 4:22.731 (22) 9:53.308 (42) 4:47.391 (41) 6:47.361 (32) 4:54.627 (42) 11:15.770 (17) 5:22.798 (29) 7:19.346 (28)
31 845 ERWIN WOLTING 12 1:20:39.468 08:42.909 27.755 4:34.620 (51) 10:18.540 (60) 4:38.371 (42) 6:16.075 (33) 4:33.268 (47) 9:49.493 (38) 4:44.449 (30) 6:33.779 (20) 4:59.313 (50) 11:27.476 (22) 5:29.397 (37) 7:14.687 (27)
32 799 DAVE KRAAI 12 1:21:02.555 09:05.996 23.087 4:23.842 (23) 10:06.153 (42) 4:35.191 (37) 6:22.176 (38) 4:25.950 (32) 9:48.950 (37) 4:46.106 (35) 7:08.568 (52) 4:52.245 (36) 11:20.124 (18) 5:35.221 (40) 7:38.029 (43)
33 533 SEM JACOBS 12 1:21:04.357 09:07.798 01.802 4:27.899 (36) 5:33.908 (2) 4:41.180 (49) 6:39.596 (64) 4:31.182 (41) 10:06.910 (57) 4:56.204 (57) 7:06.181 (50) 4:54.288 (40) 14:04.876 (80) 5:56.284 (60) 8:05.849 (66)
34 843 BRAM GONLAG 12 1:21:19.094 09:22.535 14.737 4:42.683 (74) 10:11.860 (52) 4:44.781 (61) 6:38.603 (61) 4:36.908 (62) 9:56.876 (47) 5:00.145 (60) 6:36.085 (22) 5:02.026 (59) 11:09.358 (15) 5:16.147 (21) 7:23.622 (34)
35 872 GERARD STEENBERGEN 12 1:21:21.401 09:24.842 02.307 4:37.145 (58) 10:08.156 (44) 4:39.473 (45) 6:22.815 (40) 4:35.265 (56) 10:05.948 (55) 4:46.481 (38) 6:51.363 (36) 4:59.385 (51) 11:24.929 (20) 5:24.588 (30) 7:25.853 (36)
36 576 NIELS BECK 12 1:21:41.312 09:44.753 19.911 4:23.679 (22) 9:44.476 (30) 4:31.609 (24) 6:20.046 (36) 4:21.323 (18) 9:36.469 (27) 4:40.641 (17) 7:15.840 (61) 4:47.087 (30) 13:02.393 (59) 5:08.386 (9) 7:49.364 (52)
37 565 YOURI PARDIJS 12 1:21:48.501 09:51.942 07.189 4:23.402 (21) 10:23.257 (63) 4:31.151 (23) 6:08.053 (21) 4:26.848 (35) 9:53.762 (43) 4:42.759 (23) 6:41.495 (26) 4:54.330 (41) 12:26.256 (40) 5:29.091 (36) 7:48.097 (51)
38 706 ARNOLD DE LANGE 12 1:21:56.516 09:59.957 08.015 4:33.408 (46) 10:10.958 (50) 4:43.010 (55) 6:31.420 (53) 4:32.397 (45) 10:16.079 (68) 4:53.034 (49) 6:57.082 (44) 5:01.377 (56) 11:14.626 (16) 5:40.770 (45) 7:22.355 (31)
39 744 JOHN WELTEN 12 1:21:59.957 10:03.398 03.441 4:33.705 (48) 10:22.633 (62) 4:52.248 (82) 6:34.098 (56) 4:33.753 (50) 10:04.841 (53) 4:45.432 (32) 6:54.483 (40) 5:03.461 (62) 11:21.037 (19) 5:24.911 (31) 7:29.355 (39)
40 410 STAN VAN DER LINDE 12 1:22:02.551 10:05.992 02.594 4:29.922 (40) 10:08.747 (46) 4:37.819 (40) 6:23.493 (43) 4:25.041 (29) 9:56.012 (46) 4:48.576 (43) 7:12.947 (58) 4:44.837 (28) 11:27.086 (21) 5:26.433 (32) 8:21.638 (72)
41 871 ARTHUR BREUKELAAR 12 1:22:17.438 10:20.879 14.887 4:24.714 (27) 10:15.238 (53) 4:43.349 (57) 6:22.411 (39) 4:24.171 (25) 10:14.126 (66) 4:40.468 (16) 6:44.592 (30) 5:02.987 (61) 11:54.016 (30) 5:33.857 (39) 7:57.509 (61)
42 484 CHIEL VOOR DE POORTE 12 1:22:31.943 10:35.384 14.505 4:36.545 (57) 9:50.672 (32) 4:34.179 (34) 6:23.332 (42) 4:37.788 (65) 9:44.845 (32) 4:51.841 (47) 7:19.976 (67) 4:54.971 (44) 12:18.188 (36) 5:52.321 (55) 7:27.285 (37)
43 824 SJAAK MARTENS 12 1:22:56.181 10:59.622 24.238 4:33.461 (47) 10:35.555 (77) 4:42.135 (54) 6:26.625 (48) 4:36.314 (59) 10:05.996 (56) 4:43.946 (27) 6:55.243 (42) 4:53.799 (39) 11:36.648 (24) 5:48.173 (52) 7:58.286 (62)
44 733 BAS BROEKHUIZEN 12 1:23:07.891 11:11.332 11.710 4:39.373 (60) 10:18.396 (58) 4:47.056 (66) 6:44.736 (69) 4:34.620 (54) 9:55.675 (45) 4:49.379 (44) 7:12.774 (57) 5:00.552 (53) 11:49.585 (28) 5:28.711 (35) 7:47.034 (49)
45 692 CO DE WIT 12 1:23:46.642 11:50.083 38.751 4:34.124 (49) 10:00.823 (37) 4:40.086 (47) 6:47.062 (73) 4:32.532 (46) 9:48.638 (36) 5:01.882 (65) 6:58.243 (45) 4:49.712 (34) 12:56.715 (55) 6:06.104 (67) 7:30.721 (40)
46 635 BJORN KOOPMAN 12 1:23:50.766 11:54.207 04.124 4:39.784 (63) 10:30.849 (72) 4:46.373 (63) 6:29.678 (50) 4:47.690 (87) 10:49.157 (91) 5:02.125 (67) 6:48.568 (34) 5:12.559 (75) 12:03.159 (33) 5:36.496 (42) 7:04.328 (23)
47 423 DIEDERIK VAN SCHOOTEN 12 1:24:20.890 12:24.331 30.124 4:35.919 (54) 9:44.475 (29) 4:37.153 (39) 6:14.315 (30) 4:43.826 (76) 10:07.971 (58) 4:46.818 (39) 6:54.486 (41) 5:06.137 (65) 14:10.624 (84) 5:55.963 (59) 7:23.203 (32)
48 515 NICK POLSVOORT 12 1:24:38.199 12:41.640 17.309 4:27.848 (35) 10:01.416 (38) 4:33.900 (33) 6:37.792 (60) 4:27.925 (37) 9:47.413 (34) 4:50.900 (46) 6:43.619 (29) 4:50.224 (35) 14:51.282 (94) 5:38.416 (43) 7:47.464 (50)
49 511 NIELS SCHOTHUIS 12 1:24:39.762 12:43.203 01.563 4:39.810 (64) 10:30.059 (70) 4:41.758 (50) 6:42.475 (68) 4:31.193 (42) 10:28.089 (73) 5:00.523 (61) 7:02.020 (47) 4:59.022 (48) 12:41.220 (47) 5:41.289 (46) 7:42.304 (46)
50 486 TOM OTTENS 12 1:24:57.785 13:01.226 18.023 4:29.216 (39) 10:05.751 (41) 4:38.963 (43) 6:47.834 (76) 4:23.781 (24) 9:47.453 (35) 4:49.727 (45) 7:25.491 (75) 4:42.673 (22) 14:07.933 (83) 5:45.575 (49) 7:53.388 (53)
51 644 NIEK VAN DER STEEGE 12 1:25:23.071 13:26.512 25.286 4:34.269 (50) 10:06.476 (43) 4:51.276 (78) 6:32.436 (55) 4:35.457 (57) 10:04.959 (54) 4:55.875 (56) 7:25.566 (76) 4:53.162 (37) 13:20.920 (65) 6:08.806 (73) 7:53.869 (54)
52 527 THYMO SCHOLTEN 12 1:25:23.449 13:26.890 00.378 4:46.599 (81) 10:26.167 (65) 4:57.833 (96) 6:45.813 (72) 4:50.482 (91) 10:04.283 (52) 4:56.978 (58) 7:07.308 (51) 5:11.770 (74) 12:32.044 (43) 5:47.557 (51) 7:56.616 (58)
53 447 TOM VAN LAAR 12 1:25:23.698 13:27.139 00.249 4:34.783 (52) 9:59.696 (36) 4:41.932 (53) 6:13.421 (28) 4:42.477 (72) 9:52.050 (40) 5:04.479 (71) 7:05.957 (49) 5:01.234 (55) 14:39.156 (89) 5:45.899 (50) 7:42.614 (47)
54 613 BRAM VOOR DE POORTE 12 1:25:24.230 13:27.671 00.532 4:44.795 (79) 10:26.597 (67) 4:41.823 (52) 6:39.682 (65) 4:40.927 (68) 10:09.575 (60) 4:55.510 (53) 7:32.285 (85) 5:04.458 (63) 13:00.433 (57) 5:55.397 (58) 7:32.749 (41)
55 529 JOOST CORNELISSEN 12 1:25:29.533 13:32.974 05.303 4:27.671 (33) 10:02.412 (39) 4:32.608 (29) 6:25.693 (46) 4:25.574 (31) 9:36.731 (29) 4:55.823 (55) 7:10.541 (54) 4:48.918 (32) 15:33.018 (102) 5:50.357 (54) 7:40.187 (44)
56 736 LAURENS SPEKREIJSE 12 1:25:45.861 13:49.302 16.328 4:49.192 (84) 10:26.063 (64) 4:50.807 (74) 6:39.537 (63) 4:43.347 (74) 10:29.984 (76) 5:09.241 (84) 7:10.892 (55) 5:30.992 (99) 11:42.134 (25) 6:02.630 (66) 8:11.042 (69)
57 709 BERTIL MANSVELD 12 1:25:58.908 14:02.349 13.047 4:36.506 (56) 10:35.953 (79) 4:58.043 (97) 7:11.015 (103) 4:31.847 (44) 10:29.478 (74) 5:06.444 (79) 7:29.026 (80) 4:56.856 (47) 11:45.525 (27) 5:49.852 (53) 8:28.363 (75)
58 629 MARK TIEBEN 12 1:26:19.111 14:22.552 20.203 4:42.199 (73) 10:17.134 (57) 4:46.787 (65) 6:39.700 (66) 4:33.976 (52) 9:52.878 (41) 5:05.049 (75) 7:35.165 (89) 4:55.065 (45) 13:24.901 (66) 6:13.998 (81) 8:12.259 (70)
59 619 DUNCAN KOLK 12 1:26:44.887 14:48.328 25.776 4:39.691 (61) 10:16.105 (55) 4:49.480 (71) 7:19.367 (109) 4:33.937 (51) 10:20.271 (70) 5:26.304 (109) 7:42.221 (94) 5:00.785 (54) 12:39.362 (45) 5:54.930 (57) 8:02.434 (64)
60 789 JOOST VERHOEF 12 1:27:13.805 15:17.246 28.918 4:56.407 (99) 11:04.248 (92) 4:54.204 (88) 6:47.321 (74) 4:53.008 (97) 10:56.112 (95) 5:01.168 (63) 7:01.926 (46) 5:19.053 (82) 12:22.289 (37) 6:00.957 (65) 7:57.112 (60)
61 858 PEET VAN SAASE 12 1:27:21.669 15:25.110 07.864 5:12.851 (120) 10:35.742 (78) 4:46.375 (64) 6:50.749 (83) 4:42.428 (71) 10:41.688 (86) 4:55.553 (54) 7:19.613 (65) 5:23.066 (86) 12:55.485 (54) 5:30.686 (38) 8:27.433 (74)
62 588 TIM VERHEIJEN 12 1:27:30.571 15:34.012 08.902 4:30.937 (42) 10:20.958 (61) 4:48.462 (68) 6:29.905 (51) 4:35.913 (58) 10:36.274 (80) 5:04.645 (72) 7:31.066 (84) 5:04.715 (64) 13:30.739 (68) 6:18.995 (85) 8:37.963 (79)
63 587 GERT-JAN VALK 12 1:27:32.492 15:35.933 01.921 4:22.815 (19) 9:49.338 (31) 4:34.588 (36) 7:24.101 (112) 4:26.571 (34) 9:51.322 (39) 5:04.783 (73) 7:24.559 (74) 4:53.722 (38) 14:26.454 (87) 5:58.584 (63) 9:15.655 (92)
64 676 SANDER DOLFING 12 1:27:42.063 15:45.504 09.571 4:31.334 (43) 12:46.546 (121) 4:38.057 (41) 6:26.275 (47) 4:30.306 (40) 9:57.254 (48) 4:53.577 (50) 7:11.390 (56) 4:56.587 (46) 13:41.133 (74) 6:13.013 (80) 7:56.591 (57)
65 714 WESSEL VAN WERVEN 12 1:27:50.812 15:54.253 08.749 4:44.552 (78) 10:33.514 (74) 4:53.389 (85) 6:34.918 (57) 4:45.172 (79) 10:38.964 (82) 4:52.535 (48) 6:56.965 (43) 5:09.181 (68) 13:26.379 (67) 6:08.012 (70) 9:07.232 (89)
66 683 DAAN BARMENTLOO 12 1:27:54.224 15:57.665 03.412 4:49.926 (86) 10:51.396 (85) 4:50.063 (72) 6:49.241 (79) 4:46.733 (82) 10:32.706 (78) 5:10.376 (87) 7:19.693 (66) 5:26.282 (94) 12:56.778 (56) 5:56.977 (61) 8:24.053 (73)
67 419 MAURICE SANDERMAN 12 1:28:19.533 16:22.974 25.309 5:12.772 (119) 10:33.845 (75) 4:48.731 (69) 7:26.906 (115) 4:47.276 (84) 10:11.997 (63) 4:55.360 (51) 7:22.652 (72) 5:01.773 (57) 12:40.921 (46) 6:08.726 (72) 9:08.574 (90)
68 504 BART RAEDTS 12 1:28:24.903 16:28.344 05.370 4:39.713 (62) 10:34.625 (76) 4:43.338 (56) 6:50.305 (81) 4:47.421 (86) 10:27.809 (72) 5:02.764 (68) 7:16.959 (62) 5:11.728 (73) 13:47.682 (75) 7:07.528 (103) 7:55.031 (55)
69 665 KOEN VAN DORT 12 1:28:30.521 16:33.962 05.618 4:53.207 (95) 11:05.667 (95) 4:54.837 (91) 6:39.907 (67) 4:50.235 (90) 10:23.525 (71) 5:08.628 (82) 7:15.290 (60) 5:09.631 (69) 15:00.444 (95) 5:43.346 (47) 7:25.804 (35)
70 429 ROMY DAVIDS 12 1:28:37.173 16:40.614 06.652 4:45.766 (80) 10:16.552 (56) 4:48.254 (67) 7:00.638 (93) 4:47.309 (85) 10:08.595 (59) 5:10.141 (85) 7:17.303 (63) 5:15.122 (78) 14:49.699 (93) 6:10.265 (77) 8:07.530 (68)
71 755 HENK SPENKELINK 12 1:28:44.504 16:47.945 07.331 4:43.236 (75) 10:54.269 (87) 4:53.506 (86) 6:57.624 (90) 4:45.379 (80) 10:40.779 (85) 5:03.848 (70) 7:27.588 (79) 5:18.577 (81) 12:43.414 (49) 6:12.016 (79) 9:04.268 (87)
72 537 JELLE KLEIN FALCKENBORG 12 1:28:46.922 16:50.363 02.418 5:01.670 (108) 10:28.657 (68) 4:51.268 (77) 6:54.250 (86) 4:53.274 (99) 10:13.582 (65) 5:08.981 (83) 7:29.960 (81) 5:08.089 (67) 13:57.749 (78) 6:42.622 (96) 7:56.820 (59)
73 645 NIELS BRUINSMA 12 1:29:07.326 17:10.767 20.404 4:33.037 (44) 10:18.430 (59) 4:40.039 (46) 6:31.617 (54) 4:34.320 (53) 10:30.727 (77) 4:57.089 (59) 7:27.026 (78) 4:59.618 (52) 14:42.967 (91) 6:15.884 (83) 9:36.572 (96)
74 807 ALBERT TEN WOLDE 12 1:29:23.646 17:27.087 16.320 4:40.245 (67) 11:31.045 (113) 4:51.565 (79) 7:11.405 (104) 4:45.713 (81) 10:50.311 (92) 5:02.870 (69) 7:29.962 (82) 5:23.641 (89) 12:47.796 (51) 6:00.670 (64) 8:48.423 (83)
75 784 DENNIS BLIJENBERG 12 1:29:25.007 17:28.448 01.361 4:40.628 (69) 10:26.220 (66) 4:44.612 (60) 6:12.373 (26) 4:34.748 (55) 15:33.040 (121) 5:10.543 (89) 6:54.209 (39) 5:25.319 (93) 12:23.036 (39) 5:44.995 (48) 7:35.285 (42)
76 680 NICO FRERIKS 12 1:29:48.763 17:52.204 23.756 4:49.115 (83) 11:07.343 (97) 5:00.745 (103) 6:35.938 (58) 4:53.692 (100) 10:50.805 (94) 5:17.454 (101) 7:21.051 (69) 5:23.380 (88) 14:06.785 (82) 6:19.177 (86) 8:03.278 (65)
77 532 GHYLAIN BOBBINK 12 1:30:01.741 18:05.182 12.978 4:51.213 (91) 10:54.308 (88) 4:51.809 (81) 6:50.323 (82) 4:48.144 (89) 10:36.714 (81) 5:07.561 (80) 7:39.565 (92) 5:15.446 (79) 15:06.621 (96) 5:57.983 (62) 8:02.055 (63)
78 401 NIELS HEZEMAN 12 1:30:04.631 18:08.072 02.890 4:40.495 (68) 10:30.326 (71) 4:50.828 (75) 6:59.191 (91) 4:44.132 (77) 10:42.594 (88) 5:11.602 (90) 8:10.441 (106) 5:10.944 (71) 13:30.949 (69) 6:09.204 (74) 9:23.925 (93)
79 611 ERWIN MULDER 12 1:30:09.335 18:12.776 04.704 4:50.755 (88) 10:42.990 (81) 4:53.991 (87) 6:44.866 (70) 4:33.527 (49) 10:40.339 (83) 5:04.993 (74) 7:44.344 (96) 5:09.833 (70) 14:17.467 (86) 6:35.044 (92) 8:51.186 (85)
80 498 HUBERT WASSINK 12 1:30:16.594 18:20.035 07.259 4:42.075 (72) 10:41.952 (80) 4:51.248 (76) 6:36.043 (59) 4:39.784 (66) 10:45.988 (90) 5:15.168 (97) 8:00.042 (101) 5:02.252 (60) 15:18.586 (97) 6:07.541 (69) 8:15.915 (71)
81 704 FRANK MOLENDIJK 12 1:30:32.070 18:35.511 15.476 4:55.069 (97) 11:07.070 (96) 5:05.542 (109) 6:54.458 (87) 4:55.429 (102) 10:59.234 (99) 5:17.687 (102) 7:23.793 (73) 5:45.453 (105) 13:18.906 (63) 6:15.694 (82) 8:33.737 (78)
82 530 MICHAEL SCHUTTEL 12 1:30:37.185 18:40.626 05.115 4:49.850 (85) 11:02.408 (91) 4:57.373 (95) 6:49.178 (78) 4:43.350 (75) 10:33.413 (79) 5:14.604 (96) 7:36.934 (91) 5:22.098 (85) 13:52.257 (76) 6:35.482 (93) 9:00.239 (86)
83 690 TOM BERENDS 12 1:30:47.867 18:51.308 10.682 4:41.972 (71) 10:54.697 (90) 4:52.983 (83) 7:02.515 (97) 4:42.028 (70) 10:42.112 (87) 5:05.655 (76) 7:45.596 (97) 5:18.102 (80) 14:31.040 (88) 6:30.256 (91) 8:40.911 (81)
84 758 ROELAN TER HAAR 12 1:30:52.848 18:56.289 04.981 4:57.996 (103) 11:15.405 (105) 5:12.503 (116) 7:00.417 (92) 4:55.892 (103) 11:19.460 (109) 5:14.568 (95) 7:19.517 (64) 5:36.522 (102) 13:00.830 (58) 6:09.334 (75) 8:50.404 (84)
85 524 ROB TIGGELOVEN 12 1:31:01.684 19:05.125 08.836 4:43.326 (76) 10:54.449 (89) 4:53.328 (84) 7:01.542 (95) 4:44.619 (78) 10:19.443 (69) 5:06.331 (78) 7:21.253 (70) 5:11.240 (72) 14:44.745 (92) 6:56.611 (100) 9:04.797 (88)
86 553 NICK BRUSCHKE 12 1:31:39.248 19:42.689 37.564 4:35.654 (53) 11:05.334 (94) 4:49.228 (70) 6:49.729 (80) 4:46.987 (83) 10:58.512 (98) 5:31.137 (114) 7:35.447 (90) 5:20.846 (83) 15:23.199 (98) 6:35.789 (94) 8:07.386 (67)
87 849 JOHN BRAAS 12 1:31:49.543 19:52.984 10.295 4:59.574 (104) 11:13.923 (103) 5:04.536 (106) 6:45.770 (71) 5:07.904 (112) 11:26.719 (114) 5:11.650 (91) 7:21.417 (71) 5:55.360 (108) 14:04.350 (79) 6:08.236 (71) 8:30.104 (76)
