endurolive.nl // 09:02 Kampioensrit Vorden 2025 - Dag 2 03:37.474 28.197 07:10.014 03:38.025 07:33.829 07:15.198 03:40.254 07:31.969 07:21.574
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3
1 503 DIDIER VAN KASTEREN 9 56:04.104 3:45.252 (10) 7:44.530 (5) 7:10.014 (1) 3:38.033 (2) 7:43.027 (5) 7:22.710 (4) 3:40.254 (1) 7:36.673 (3) 7:23.611 (3)
2 403 COEN VEERKAMP 9 56:09.768 05.664 05.664 3:37.474 (1) 7:47.812 (7) 7:16.589 (4) 3:40.718 (6) 7:33.829 (1) 7:26.975 (8) 3:41.334 (6) 7:31.969 (1) 7:33.068 (9)
3 701 NICKLAS BRAKKE 9 56:13.950 09.846 04.182 3:43.611 (6) 7:48.662 (9) 7:17.680 (5) 3:40.148 (5) 7:43.615 (6) 7:15.198 (1) 3:40.457 (2) 7:41.497 (5) 7:23.083 (2)
4 642 STAN VAN DIEMEN 9 56:36.628 32.524 22.678 3:45.181 (9) 7:39.464 (4) 7:37.972 (18) 3:38.643 (4) 7:41.528 (2) 7:35.435 (12) 3:40.566 (3) 7:36.266 (2) 7:21.574 (1)
5 678 JAY RAAMSTEEBOERS 9 56:39.497 35.393 02.869 3:43.527 (5) 7:53.989 (12) 7:25.613 (11) 3:43.043 (12) 7:42.324 (4) 7:24.122 (5) 3:40.841 (5) 7:41.770 (6) 7:24.268 (4)
6 752 JONNY KARST 9 56:44.377 40.273 04.880 3:38.443 (2) 7:50.526 (10) 7:21.364 (8) 3:38.415 (3) 7:48.450 (8) 7:25.826 (7) 3:41.361 (7) 7:50.811 (10) 7:29.182 (7)
7 574 KEVIN DE BRUIN 9 57:01.285 57.181 16.908 3:43.452 (4) 7:51.078 (11) 7:28.098 (12) 3:38.025 (1) 7:48.815 (9) 7:31.486 (10) 3:41.648 (8) 7:52.513 (12) 7:26.170 (5)
8 401 NIELS HEZEMAN 9 57:02.234 58.130 00.949 4:10.133 (76) 28.197 (1) 8:07.470 (77) 4:06.750 (82) 9:26.187 (115) 8:41.665 (98) 4:14.315 (95) 9:15.655 (96) 8:31.863 (83)
9 507 IAN OLTHOF 9 57:05.620 01:01.516 03.386 3:50.672 (21) 7:45.650 (6) 7:10.780 (2) 3:43.441 (13) 7:44.922 (7) 7:29.239 (9) 3:56.822 (40) 7:50.617 (9) 7:33.477 (10)
10 599 ONNO SLOT 9 57:28.728 01:24.624 23.108 3:45.077 (8) 7:59.676 (16) 7:19.183 (6) 3:41.974 (11) 8:06.991 (22) 7:24.188 (6) 3:42.616 (10) 7:51.967 (11) 7:37.056 (13)
11 424 DANNY VAN DER WORP 9 57:43.991 01:39.887 15.263 3:42.887 (3) 8:10.443 (28) 7:50.042 (40) 3:40.949 (7) 7:41.754 (3) 7:38.309 (14) 3:41.682 (9) 7:41.100 (4) 7:36.826 (12)
12 561 KAY WELLING 9 57:47.971 01:43.867 03.980 3:50.144 (20) 7:56.114 (13) 7:19.535 (7) 3:50.511 (25) 8:01.840 (18) 7:21.862 (2) 3:53.530 (30) 7:56.845 (15) 7:37.590 (14)
13 435 SVEN GERRITS 9 57:57.140 01:53.036 09.169 3:51.181 (22) 7:48.219 (8) 7:31.092 (14) 3:53.209 (35) 8:01.102 (15) 7:40.644 (18) 3:51.282 (20) 7:50.063 (8) 7:30.350 (8)
14 455 MELS BENNINK 9 58:10.692 02:06.588 13.552 3:48.561 (14) 7:59.517 (15) 7:14.482 (3) 4:48.343 (137) 7:50.822 (11) 7:22.543 (3) 3:52.084 (23) 7:48.058 (7) 7:26.282 (6)
15 725 CASPER OVAA 9 58:15.106 02:11.002 04.414 3:49.782 (19) 8:01.598 (17) 7:40.056 (20) 3:41.409 (9) 7:53.149 (12) 7:33.598 (11) 3:44.601 (11) 7:53.234 (13) 7:57.680 (34)
16 827 ERIK VAN KLINKEN 9 58:23.586 02:19.482 08.480 3:44.100 (7) 8:07.054 (24) 7:35.741 (17) 3:47.533 (17) 7:50.432 (10) 7:43.825 (23) 3:46.450 (14) 7:59.942 (16) 7:48.509 (23)
17 617 NORICK BENNINK 9 58:23.760 02:19.656 00.174 3:49.027 (17) 7:58.980 (14) 7:39.113 (19) 3:41.216 (8) 7:54.499 (13) 7:52.110 (32) 3:45.780 (13) 7:54.088 (14) 7:48.947 (26)
18 567 TOM VAN BERGEN 9 58:38.501 02:34.397 14.741 3:46.145 (12) 8:19.270 (36) 7:25.005 (10) 3:47.788 (18) 8:06.863 (21) 7:39.468 (15) 3:48.425 (16) 8:05.275 (21) 7:40.262 (17)
19 541 WILLIAM KRAGT 9 58:48.031 02:43.927 09.530 3:59.401 (38) 8:01.944 (18) 7:24.529 (9) 3:49.738 (22) 8:06.523 (20) 7:42.906 (21) 3:52.608 (25) 8:12.318 (26) 7:38.064 (15)
20 721 HANS POLSVOORT 9 58:49.635 02:45.531 01.604 3:51.248 (23) 8:13.540 (30) 7:43.235 (27) 3:43.567 (14) 7:56.505 (14) 7:43.576 (22) 3:44.647 (12) 8:04.511 (19) 7:48.806 (25)
21 414 SAM SMID 9 58:53.424 02:49.320 03.789 3:59.781 (40) 8:06.786 (23) 7:31.621 (15) 3:52.157 (30) 8:01.603 (17) 7:40.662 (19) 3:52.361 (24) 8:01.913 (17) 7:46.541 (21)
22 685 RENE SATINK 9 58:53.826 02:49.722 00.402 3:48.561 (15) 8:08.619 (26) 7:41.712 (24) 3:49.801 (23) 8:01.365 (16) 7:38.100 (13) 3:51.128 (19) 8:08.500 (23) 7:46.040 (20)
23 529 JOOST CORNELISSEN 9 59:21.022 03:16.918 27.196 3:49.258 (18) 8:14.884 (31) 7:49.356 (38) 3:46.869 (16) 8:08.618 (24) 7:48.604 (27) 3:47.772 (15) 8:11.552 (25) 7:44.109 (18)
24 417 JUR WICHERS 9 59:29.728 03:25.624 08.706 3:48.469 (13) 8:09.275 (27) 7:42.091 (25) 3:46.333 (15) 8:09.329 (26) 7:49.711 (28) 3:51.397 (21) 8:13.487 (27) 7:59.636 (35)
25 420 TIM TER HORST 9 59:29.840 03:25.736 00.112 3:56.902 (34) 8:05.984 (22) 7:30.482 (13) 4:37.098 (134) 8:11.398 (27) 7:39.509 (16) 3:50.385 (17) 8:02.330 (18) 7:35.752 (11)
26 410 STAN VAN DER LINDE 9 59:36.360 03:32.256 06.520 3:45.761 (11) 8:15.283 (32) 7:46.059 (36) 3:41.673 (10) 8:07.197 (23) 7:54.900 (34) 3:40.630 (4) 8:17.182 (30) 8:07.676 (46)
27 491 LARS KUIPER 9 59:37.794 03:33.690 01.434 4:13.276 (87) 8:02.229 (19) 7:45.787 (35) 3:54.506 (38) 8:08.734 (25) 7:46.915 (25) 3:53.052 (27) 8:05.838 (22) 7:47.458 (22)
28 676 SANDER DOLFING 9 59:41.153 03:37.049 03.359 3:53.981 (28) 8:26.443 (44) 7:33.640 (16) 3:52.845 (32) 8:18.846 (33) 7:39.611 (17) 3:55.264 (35) 8:20.669 (34) 7:39.854 (16)
29 486 TOM OTTENS 9 59:41.356 03:37.252 00.203 3:52.423 (26) 8:21.632 (39) 7:41.617 (23) 3:48.918 (20) 8:20.881 (38) 7:44.899 (24) 3:51.538 (22) 8:10.829 (24) 7:48.619 (24)
30 591 DAAN RUDER 9 1:00:04.003 03:59.899 22.647 3:55.257 (31) 8:15.304 (33) 7:45.123 (31) 3:50.762 (26) 8:14.573 (29) 7:57.805 (39) 3:53.894 (32) 8:18.528 (31) 7:52.757 (31)
31 565 YOURI PARDIJS 9 1:00:09.096 04:04.992 05.093 3:51.724 (24) 8:17.792 (35) 7:40.871 (21) 3:51.790 (28) 8:17.541 (32) 7:58.529 (41) 3:53.878 (31) 8:14.709 (28) 8:02.262 (41)
32 568 DYLAN POFFERS 9 1:00:10.756 04:06.652 01.660 3:48.693 (16) 8:07.322 (25) 8:34.519 (108) 3:55.574 (41) 8:06.358 (19) 7:50.381 (29) 3:53.120 (28) 8:05.178 (20) 7:49.612 (27)
33 576 NIELS BECK 9 1:00:20.718 04:16.614 09.962 3:56.194 (33) 8:21.280 (38) 7:40.953 (22) 3:51.648 (27) 8:15.576 (30) 8:04.815 (49) 3:53.470 (29) 8:16.990 (29) 7:59.792 (37)
34 692 CO DE WIT 9 1:00:42.281 04:38.177 21.563 3:53.430 (27) 8:31.717 (51) 7:49.859 (39) 3:56.532 (44) 8:23.520 (44) 7:57.643 (38) 3:52.724 (26) 8:20.789 (35) 7:56.068 (32)
35 706 ARNOLD DE LANGE 9 1:00:44.306 04:40.202 02.025 4:06.464 (65) 8:39.677 (71) 7:45.134 (32) 3:53.091 (34) 8:21.011 (39) 7:51.842 (31) 3:55.904 (37) 8:21.347 (36) 7:49.836 (28)
36 684 BAS ZEGEREN 9 1:00:45.517 04:41.413 01.211 3:55.024 (30) 8:02.746 (20) 8:01.574 (65) 3:48.472 (19) 8:19.125 (34) 8:05.638 (51) 3:59.998 (52) 8:19.795 (32) 8:13.145 (55)
37 484 CHIEL VOOR DE POORTE 9 1:00:45.750 04:41.646 00.233 4:02.079 (52) 8:20.404 (37) 7:56.900 (54) 3:57.384 (46) 8:21.512 (40) 7:57.430 (37) 3:57.861 (42) 8:21.655 (37) 7:50.525 (29)
38 515 NICK POLSVOORT 9 1:00:48.591 04:44.487 02.841 3:58.034 (37) 8:04.064 (21) 7:53.959 (48) 3:53.049 (33) 8:17.144 (31) 8:10.696 (65) 3:54.697 (33) 8:24.643 (40) 8:12.305 (54)
39 799 DAVE KRAAI 9 1:00:52.013 04:47.909 03.422 4:00.830 (47) 8:30.481 (49) 7:45.275 (33) 3:59.685 (57) 8:19.323 (36) 7:50.883 (30) 4:01.497 (60) 8:27.481 (41) 7:56.559 (33)
40 531 ALEX SELLING 9 1:01:00.780 04:56.676 08.767 3:52.358 (25) 8:33.694 (55) 7:52.084 (46) 3:53.802 (36) 8:25.612 (48) 8:02.906 (46) 3:54.804 (34) 8:24.472 (39) 8:01.049 (40)
41 842 ERIK BUURSEMA 9 1:01:14.158 05:10.054 13.378 4:14.686 (92) 8:38.926 (68) 7:43.721 (29) 4:00.169 (61) 8:28.259 (50) 7:48.256 (26) 4:03.496 (64) 8:31.401 (47) 7:45.244 (19)
42 845 ERWIN WOLTING 9 1:01:15.514 05:11.410 01.356 4:06.815 (67) 8:39.400 (70) 7:45.359 (34) 3:58.933 (54) 8:28.538 (51) 7:53.046 (33) 3:58.531 (45) 8:33.585 (51) 7:51.307 (30)
43 874 BARRY WESTEN 9 1:01:28.075 05:23.971 12.561 4:00.742 (45) 8:16.990 (34) 7:43.717 (28) 3:58.562 (51) 8:13.905 (28) 8:08.818 (61) 3:50.460 (18) 8:31.200 (46) 8:43.681 (94)
44 793 DANNY DIETVORST 9 1:01:32.843 05:28.739 04.768 4:02.297 (53) 8:27.014 (45) 7:58.095 (56) 3:55.002 (40) 8:21.517 (41) 8:03.979 (48) 3:57.261 (41) 8:30.717 (44) 8:16.961 (64)
45 510 NIEK NIJHOF 9 1:01:34.110 05:30.006 01.267 4:02.694 (54) 8:47.413 (79) 7:46.689 (37) 3:58.175 (48) 8:22.890 (43) 7:59.430 (43) 4:00.661 (56) 8:30.026 (43) 8:06.132 (44)
46 744 JOHN WELTEN 9 1:01:34.726 05:30.622 00.616 4:08.681 (73) 8:51.254 (83) 7:50.314 (41) 3:54.670 (39) 8:25.042 (46) 7:42.535 (20) 4:00.530 (54) 8:30.871 (45) 8:10.830 (52)
47 699 RINDERT BOONSTRA 9 1:01:35.719 05:31.615 00.993 4:00.468 (43) 8:35.295 (60) 7:54.349 (49) 3:58.272 (50) 8:38.573 (64) 7:55.139 (35) 3:55.722 (36) 8:36.938 (58) 8:00.964 (39)
48 423 DIEDERIK VAN SCHOOTEN 9 1:01:38.792 05:34.688 03.073 3:57.978 (36) 8:30.995 (50) 7:59.147 (58) 3:57.722 (47) 8:36.759 (60) 7:59.213 (42) 3:59.320 (47) 8:34.558 (53) 8:03.100 (42)
49 790 ADRIAAN KENTROP 9 1:01:39.340 05:35.236 00.548 4:07.718 (70) 8:27.123 (46) 7:59.583 (61) 4:00.058 (59) 8:19.327 (37) 8:09.722 (63) 4:00.443 (53) 8:19.957 (33) 8:15.410 (61)
50 613 BRAM VOOR DE POORTE 9 1:01:43.029 05:38.925 03.689 4:00.942 (48) 8:25.539 (43) 8:01.517 (64) 3:56.292 (43) 8:23.771 (45) 8:09.211 (62) 3:58.143 (43) 8:32.491 (49) 8:15.123 (59)
51 619 DUNCAN KOLK 9 1:01:43.069 05:38.965 00.040 4:05.372 (61) 8:33.826 (57) 7:52.971 (47) 3:50.227 (24) 8:31.119 (54) 8:16.083 (73) 3:59.333 (48) 8:24.077 (38) 8:10.062 (50)
52 447 TOM VAN LAAR 9 1:01:44.271 05:40.167 01.202 3:54.569 (29) 8:35.008 (59) 8:01.204 (63) 3:52.310 (31) 8:35.234 (57) 8:05.984 (53) 3:56.778 (39) 8:28.000 (42) 8:15.184 (60)
53 629 MARK TIEBEN 9 1:01:47.030 05:42.926 02.759 3:57.846 (35) 8:33.801 (56) 7:59.458 (60) 3:51.986 (29) 8:28.749 (52) 8:06.455 (54) 3:55.978 (38) 8:42.701 (62) 8:10.057 (49)
54 773 ROBERT VAN KAMPEN 9 1:01:51.219 05:47.115 04.189 4:07.282 (69) 8:25.465 (42) 7:55.172 (51) 4:00.377 (63) 8:30.220 (53) 8:00.904 (44) 4:10.129 (81) 8:36.559 (56) 8:05.112 (43)
55 589 JAN-WILLEM HIJMANS 9 1:01:53.639 05:49.535 02.420 3:55.765 (32) 8:32.520 (54) 7:50.869 (43) 3:56.076 (42) 8:25.599 (47) 8:09.773 (64) 3:59.712 (50) 8:42.893 (64) 8:20.432 (71)
56 820 KEES ZUIDHOF 9 1:01:54.004 05:49.900 00.365 3:59.882 (41) 8:37.223 (64) 7:51.132 (45) 4:00.068 (60) 8:22.012 (42) 8:03.891 (47) 4:01.071 (58) 8:49.259 (71) 8:09.467 (48)
57 562 SEBASTIAAN TJOINK 9 1:02:02.541 05:58.437 08.537 4:06.081 (63) 8:22.668 (40) 8:04.841 (70) 3:59.416 (56) 8:19.270 (35) 8:18.671 (76) 3:59.196 (46) 8:31.890 (48) 8:20.508 (72)
58 871 ARTHUR BREUKELAAR 9 1:02:07.473 06:03.369 04.932 4:00.638 (44) 8:35.415 (61) 8:01.171 (62) 3:54.042 (37) 8:35.121 (56) 8:02.137 (45) 3:58.305 (44) 8:37.045 (59) 8:23.601 (77)
59 527 THYMO SCHOLTEN 9 1:02:08.821 06:04.717 01.348 4:01.759 (51) 8:31.909 (53) 7:54.651 (50) 3:58.676 (52) 8:46.757 (74) 8:06.872 (57) 3:59.740 (51) 8:35.020 (54) 8:13.437 (56)
60 733 BAS BROEKHUIZEN 9 1:02:13.091 06:08.987 04.270 4:06.883 (68) 8:37.754 (66) 7:56.293 (53) 4:01.691 (65) 8:26.201 (49) 8:18.893 (77) 4:04.626 (66) 8:33.034 (50) 8:07.716 (47)
61 586 ANNE BOSGOED 9 1:02:13.482 06:09.378 00.391 4:00.793 (46) 8:27.865 (47) 8:10.663 (81) 3:56.804 (45) 8:44.290 (71) 8:07.428 (58) 4:02.675 (62) 8:36.222 (55) 8:06.742 (45)
62 726 MARK GROEN 9 1:02:17.932 06:13.828 04.450 4:12.870 (86) 8:44.774 (78) 7:50.416 (42) 4:01.713 (66) 8:40.501 (66) 7:58.129 (40) 4:01.307 (59) 8:48.559 (70) 7:59.663 (36)
63 645 NIELS BRUINSMA 9 1:02:20.953 06:16.849 03.021 4:02.775 (55) 8:23.271 (41) 8:06.456 (73) 3:58.181 (49) 8:36.256 (59) 8:11.558 (67) 4:07.399 (71) 8:36.878 (57) 8:18.180 (65)
64 405 CHRISTIAAN VOS 9 1:02:24.096 06:19.992 03.143 4:00.293 (42) 8:29.618 (48) 7:44.433 (30) 3:59.220 (55) 8:40.850 (67) 8:05.326 (50) 4:10.566 (83) 8:59.384 (83) 8:14.406 (58)
65 872 GERARD STEENBERGEN 9 1:02:25.790 06:21.686 01.694 4:05.367 (60) 8:37.372 (65) 7:57.693 (55) 4:00.197 (62) 8:35.290 (58) 8:05.863 (52) 4:02.634 (61) 8:47.067 (68) 8:14.309 (57)
66 760 GIEL BLOEMENDAL 9 1:02:32.279 06:28.175 06.489 4:06.196 (64) 8:50.477 (82) 8:03.932 (68) 3:58.717 (53) 8:43.402 (69) 7:55.397 (36) 4:00.544 (55) 8:53.480 (77) 8:00.135 (38)
67 504 BART RAEDTS 9 1:02:43.428 06:39.324 11.149 4:04.544 (58) 8:31.774 (52) 7:55.506 (52) 4:02.557 (68) 8:48.626 (77) 8:06.703 (56) 4:03.835 (65) 8:51.664 (73) 8:18.219 (66)
68 429 ROMY DAVIDS 9 1:02:53.355 06:49.251 09.927 4:04.543 (57) 8:39.750 (72) 8:06.854 (75) 4:02.967 (70) 8:34.299 (55) 8:13.086 (68) 4:07.268 (69) 8:46.310 (66) 8:18.278 (67)
69 802 ANTOON SLAGERS 9 1:02:55.496 06:51.392 02.141 4:09.720 (75) 8:42.158 (74) 8:09.742 (80) 4:06.438 (80) 8:38.201 (63) 8:08.276 (59) 4:06.576 (68) 8:37.503 (60) 8:16.882 (63)
70 419 MAURICE SANDERMAN 9 1:02:59.770 06:55.666 04.274 4:11.339 (80) 8:35.786 (62) 8:03.920 (67) 4:02.364 (67) 8:39.082 (65) 8:13.374 (69) 4:11.267 (86) 8:46.463 (67) 8:16.175 (62)
71 511 NIELS SCHOTHUIS 9 1:03:09.675 07:05.571 09.905 4:15.596 (94) 8:37.930 (67) 8:04.905 (71) 4:05.927 (78) 8:37.731 (61) 8:08.521 (60) 4:08.830 (79) 8:47.261 (69) 8:22.975 (74)
72 532 GHYLAIN BOBBINK 9 1:03:17.676 07:13.572 08.001 4:08.373 (72) 8:39.295 (69) 7:58.956 (57) 4:10.762 (97) 8:43.197 (68) 8:10.791 (66) 4:10.180 (82) 8:52.713 (75) 8:23.410 (75)
73 884 ARJAN VAN DER VELD 9 1:03:21.320 07:17.216 03.644 4:11.922 (83) 8:43.787 (76) 8:06.530 (74) 4:05.381 (76) 8:51.683 (82) 8:06.658 (55) 3:59.646 (49) 9:03.584 (89) 8:12.129 (53)
74 665 KOEN VAN DORT 9 1:03:27.531 07:23.427 06.211 4:14.041 (90) 9:07.275 (99) 8:21.276 (92) 4:04.513 (74) 8:37.944 (62) 8:17.063 (74) 4:00.767 (57) 8:34.031 (52) 8:10.623 (51)
75 588 TIM VERHEIJEN 9 1:03:46.257 07:42.153 18.726 4:11.793 (82) 8:44.588 (77) 8:14.738 (87) 4:07.077 (85) 8:45.925 (73) 8:25.551 (83) 4:13.935 (94) 8:42.713 (63) 8:19.938 (69)
76 537 JELLE KLEIN FALCKENBORG 9 1:03:46.862 07:42.758 00.605 4:09.225 (74) 8:35.951 (63) 8:05.316 (72) 4:04.383 (73) 8:44.031 (70) 8:43.636 (101) 4:07.899 (75) 8:42.009 (61) 8:34.414 (85)
77 843 BRAM GONLAG 9 1:03:47.072 07:42.968 00.210 4:04.034 (56) 8:54.974 (88) 8:04.013 (69) 4:07.191 (86) 8:52.081 (83) 8:13.478 (71) 4:11.785 (87) 8:59.489 (84) 8:20.027 (70)
78 810 CEES ZWAAN 9 1:03:47.670 07:43.566 00.598 4:11.657 (81) 8:40.833 (73) 8:11.146 (82) 3:59.821 (58) 8:46.988 (75) 8:24.612 (82) 4:05.512 (67) 8:51.598 (72) 8:35.504 (87)
79 557 JOS VAN DEN BOOM 9 1:03:48.835 07:44.731 01.165 4:05.533 (62) 9:02.587 (94) 8:09.384 (79) 4:03.178 (71) 8:49.511 (78) 8:13.475 (70) 4:07.554 (73) 8:52.963 (76) 8:24.650 (79)
80 462 JOCHEM DENEKAMP 9 1:03:59.626 07:55.522 10.791 4:19.564 (102) 5:00.188 (2) 9:46.691 (135) 4:06.873 (84) 9:11.666 (102) 9:24.258 (129) 4:07.373 (70) 9:08.396 (92) 8:54.617 (105)
81 858 PEET VAN SAASE 9 1:04:01.200 07:57.096 01.574 4:23.547 (107) 8:52.598 (86) 7:59.158 (59) 4:09.744 (91) 8:51.548 (79) 8:14.201 (72) 4:12.480 (91) 8:58.474 (80) 8:19.450 (68)
82 690 TOM BERENDS 9 1:04:04.533 08:00.429 03.333 4:01.001 (49) 8:43.511 (75) 8:15.628 (88) 4:06.661 (81) 8:56.276 (88) 8:30.642 (84) 4:08.643 (78) 8:45.861 (65) 8:36.311 (89)
83 585 MARK SPEKREIJSE 9 1:04:29.497 08:25.393 24.964 4:13.912 (88) 8:52.572 (85) 8:30.368 (102) 4:03.650 (72) 8:51.641 (80) 8:33.703 (92) 4:08.030 (76) 8:54.662 (78) 8:20.959 (73)
84 828 JAN FRANSBERGEN 9 1:04:37.301 08:33.197 07.804 4:11.256 (79) 9:08.397 (101) 8:08.265 (78) 4:10.701 (94) 8:59.344 (92) 8:19.389 (78) 4:14.903 (97) 9:01.447 (86) 8:23.599 (76)
85 778 MARCO PLUIMERS 9 1:04:47.087 08:42.983 09.786 4:15.171 (93) 9:03.387 (95) 8:12.802 (84) 4:09.484 (90) 8:56.036 (87) 8:21.686 (79) 4:11.168 (85) 9:02.912 (88) 8:34.441 (86)
86 524 ROB TIGGELOVEN 9 1:04:47.921 08:43.817 00.834 4:17.770 (98) 9:04.790 (97) 8:21.572 (93) 4:07.356 (87) 8:51.645 (81) 8:32.771 (90) 4:09.737 (80) 8:57.675 (79) 8:24.607 (78)
87 683 DAAN BARMENTLOO 9 1:04:53.617 08:49.513 05.696 4:11.157 (78) 9:11.033 (106) 8:11.283 (83) 4:06.769 (83) 8:56.685 (91) 8:30.763 (85) 4:10.667 (84) 9:08.230 (91) 8:27.030 (80)
88 530 MICHAEL SCHUTTEL 9 1:05:03.070 08:58.966 09.453 4:15.648 (95) 9:10.022 (105) 8:25.444 (95) 4:05.676 (77) 8:47.319 (76) 8:31.529 (86) 4:07.669 (74) 8:59.010 (81) 8:40.753 (93)
89 709 BERTIL MANSVELD 9 1:05:07.871 09:03.767 04.801 4:14.027 (89) 8:48.392 (80) 8:29.383 (100) 4:02.689 (69) 8:56.473 (89) 8:47.829 (105) 4:08.492 (77) 9:00.211 (85) 8:40.375 (92)
90 736 LAURENS SPEKREIJSE 9 1:05:10.800 09:06.696 02.929 4:10.174 (77) 8:49.859 (81) 8:28.094 (97) 4:06.298 (79) 8:52.688 (84) 8:46.840 (104) 4:12.099 (90) 8:59.308 (82) 8:45.440 (95)
91 525 CYRIEL VREE EGBERTS 9 1:05:19.761 09:15.657 08.961 4:14.519 (91) 9:00.087 (91) 8:14.078 (86) 4:10.760 (96) 9:09.976 (99) 8:22.865 (81) 4:15.310 (98) 9:14.001 (94) 8:38.166 (90)
92 635 BJORN KOOPMAN 9 1:05:24.292 09:20.188 04.531 4:18.867 (100) 9:09.882 (103) 8:12.981 (85) 4:08.579 (89) 8:56.605 (90) 8:32.162 (89) 4:12.622 (92) 9:22.558 (101) 8:30.036 (82)
93 644 NIEK VAN DER STEEGE 9 1:05:39.998 09:35.894 15.706 4:01.305 (50) 9:09.904 (104) 8:32.846 (103) 4:01.018 (64) 9:01.599 (93) 8:34.512 (94) 4:03.074 (63) 9:26.692 (106) 8:49.049 (98)
94 815 FRANK GRIEKSPOOR 9 1:05:45.651 09:41.547 05.653 4:16.637 (96) 8:54.443 (87) 8:16.895 (90) 4:10.696 (93) 8:53.903 (86) 8:42.427 (99) 4:16.721 (101) 9:21.218 (98) 8:52.711 (104)
95 755 HENK SPENKELINK 9 1:05:50.974 09:46.870 05.323 4:35.457 (129) 9:30.636 (118) 8:26.057 (96) 4:12.058 (101) 8:52.755 (85) 8:17.377 (75) 4:07.498 (72) 9:02.840 (87) 8:46.296 (96)
96 481 DAAN POORTMAN 9 1:05:52.288 09:48.184 01.314 3:59.684 (39) 8:57.712 (90) 8:24.830 (94) 4:10.752 (95) 9:06.768 (97) 8:50.948 (109) 4:13.090 (93) 8:52.322 (74) 9:16.182 (117)
97 807 ALBERT TEN WOLDE 9 1:06:11.942 10:07.838 19.654 4:22.512 (105) 9:11.107 (107) 8:17.412 (91) 4:11.464 (99) 9:10.317 (101) 8:33.326 (91) 4:16.337 (100) 9:19.261 (97) 8:50.206 (99)
98 523 JONATHAN MOLENAAR 9 1:06:19.505 10:15.401 07.563 4:12.211 (84) 9:12.753 (108) 8:30.357 (101) 4:12.251 (102) 9:15.351 (105) 8:36.438 (95) 4:11.942 (88) 9:28.608 (108) 8:39.594 (91)
99 880 DIRK SCHUTTEL 9 1:06:35.061 10:30.957 15.556 4:26.641 (115) 9:26.417 (114) 8:33.120 (104) 4:18.385 (111) 9:18.935 (109) 8:32.046 (88) 4:19.812 (106) 9:10.284 (93) 8:29.421 (81)
100 650 MARIJN DE JONG 9 1:06:40.023 10:35.919 04.962 4:36.183 (130) 5:03.605 (3) 8:55.407 (125) 4:28.856 (129) 10:00.638 (131) 9:09.107 (120) 4:32.172 (124) 10:29.561 (127) 9:24.494 (121)
101 421 SVEN TER HORST 9 1:06:42.700 10:38.596 02.677 4:26.575 (113) 9:08.217 (100) 8:29.252 (99) 4:18.392 (112) 9:07.639 (98) 8:43.419 (100) 4:17.551 (102) 9:14.433 (95) 8:57.222 (109)
102 789 JOOST VERHOEF 9 1:06:42.882 10:38.778 00.182 4:34.074 (127) 9:13.050 (109) 8:35.458 (109) 4:17.383 (108) 9:05.452 (96) 8:37.848 (96) 4:20.645 (108) 9:23.045 (102) 8:35.931 (88)
103 505 DENNIS KUIPERS 9 1:06:59.609 10:55.505 16.727 4:20.650 (103) 9:33.794 (121) 8:33.856 (106) 4:15.612 (106) 9:23.605 (112) 8:34.235 (93) 4:19.537 (105) 9:24.914 (104) 8:33.408 (84)
104 444 SJORS VAN DE KAMP 9 1:07:01.866 10:57.762 02.257 4:20.726 (104) 9:03.563 (96) 8:41.322 (113) 4:18.467 (113) 9:15.749 (106) 9:03.669 (117) 4:14.725 (96) 9:06.795 (90) 8:56.851 (108)
105 671 EDWARD SATKOWSKI-NIJK 9 1:07:19.666 11:15.562 17.800 4:17.435 (97) 9:24.353 (112) 8:28.948 (98) 4:15.889 (107) 9:26.309 (116) 8:55.692 (114) 4:12.090 (89) 9:26.807 (107) 8:52.143 (103)
106 556 NICK STRASKY 9 1:07:34.394 11:30.290 14.728 4:26.660 (116) 9:06.925 (98) 8:53.264 (123) 4:11.913 (100) 9:02.337 (94) 8:48.711 (106) 4:22.434 (111) 9:21.437 (99) 9:20.713 (118)
107 765 JORIS VAN BERKUM 9 1:07:35.130 11:31.026 00.736 4:26.155 (110) 9:25.886 (113) 8:41.603 (115) 4:15.192 (104) 9:24.268 (113) 8:44.534 (102) 4:15.707 (99) 9:30.036 (110) 8:51.750 (101)
108 716 JAAP PANJER 9 1:07:37.151 11:33.047 02.021 4:29.855 (121) 9:36.856 (124) 8:48.460 (120) 4:15.049 (103) 9:14.694 (104) 8:31.576 (87) 4:20.449 (107) 9:32.807 (112) 8:47.405 (97)
