endurolive.nl // 16:57 Enduro Zelhem 2025 04:20.055 09:13.972 04:16.273 05:46.218 04:14.603 09:05.402 04:29.891 06:04.917 04:34.092 10:41.540 05:06.938 06:29.116
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R1 CP4 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R2 CP4 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3 R3 CP4
1 601 IAN OLTHOF 12 1:15:50.716 4:27.917 (6) 9:32.861 (4) 4:27.214 (4) 5:52.387 (3) 4:14.603 (1) 9:18.656 (3) 4:29.891 (1) 6:20.613 (2) 4:34.092 (1) 10:41.540 (1) 5:09.337 (3) 6:41.605 (2)
2 642 STAN VAN DIEMEN 12 1:17:59.694 02:08.978 02:08.978 4:24.548 (3) 9:13.972 (1) 4:16.273 (1) 5:46.218 (1) 4:31.306 (7) 9:05.948 (2) 4:41.192 (3) 6:04.917 (1) 4:42.851 (5) 13:36.415 (13) 5:06.938 (1) 6:29.116 (1)
3 617 NORICK BENNINK 12 1:19:07.326 03:16.610 01:07.632 4:27.422 (5) 9:29.372 (3) 4:26.078 (3) 6:20.379 (6) 4:24.793 (5) 9:37.394 (6) 4:44.189 (5) 6:30.169 (3) 4:43.782 (6) 12:00.156 (3) 5:14.919 (5) 7:08.673 (7)
4 684 BAS ZEGEREN 12 1:19:33.946 03:43.230 26.620 4:26.873 (4) 9:40.770 (6) 4:34.461 (6) 6:39.170 (12) 4:24.407 (3) 9:36.591 (5) 4:42.658 (4) 6:40.405 (4) 4:38.796 (4) 11:57.780 (2) 5:12.504 (4) 6:59.531 (4)
5 685 RENE SATINK 12 1:19:55.562 04:04.846 21.616 4:23.392 (2) 9:39.103 (5) 4:33.056 (5) 5:51.675 (2) 4:24.511 (4) 9:19.881 (4) 5:00.733 (10) 6:41.891 (5) 4:38.257 (3) 13:19.652 (10) 5:16.302 (6) 6:47.109 (3)
6 692 CO DE WIT 12 1:23:46.642 07:55.926 03:51.080 4:34.124 (9) 10:00.823 (7) 4:40.086 (9) 6:47.062 (17) 4:32.532 (8) 9:48.638 (7) 5:01.882 (11) 6:58.243 (8) 4:49.712 (7) 12:56.715 (7) 6:06.104 (12) 7:30.721 (9)
7 635 BJORN KOOPMAN 12 1:23:50.766 08:00.050 04.124 4:39.784 (13) 10:30.849 (14) 4:46.373 (12) 6:29.678 (8) 4:47.690 (18) 10:49.157 (19) 5:02.125 (12) 6:48.568 (6) 5:12.559 (16) 12:03.159 (4) 5:36.496 (7) 7:04.328 (6)
8 644 NIEK VAN DER STEEGE 12 1:25:23.071 09:32.355 01:32.305 4:34.269 (10) 10:06.476 (8) 4:51.276 (16) 6:32.436 (10) 4:35.457 (13) 10:04.959 (10) 4:55.875 (8) 7:25.566 (14) 4:53.162 (8) 13:20.920 (11) 6:08.806 (13) 7:53.869 (11)
9 613 BRAM VOOR DE POORTE 12 1:25:24.230 09:33.514 01.159 4:44.795 (16) 10:26.597 (13) 4:41.823 (11) 6:39.682 (13) 4:40.927 (15) 10:09.575 (11) 4:55.510 (7) 7:32.285 (16) 5:04.458 (13) 13:00.433 (9) 5:55.397 (10) 7:32.749 (10)
10 629 MARK TIEBEN 12 1:26:19.111 10:28.395 54.881 4:42.199 (15) 10:17.134 (11) 4:46.787 (13) 6:39.700 (14) 4:33.976 (11) 9:52.878 (8) 5:05.049 (14) 7:35.165 (18) 4:55.065 (9) 13:24.901 (12) 6:13.998 (15) 8:12.259 (15)
11 619 DUNCAN KOLK 12 1:26:44.887 10:54.171 25.776 4:39.691 (12) 10:16.105 (10) 4:49.480 (14) 7:19.367 (23) 4:33.937 (10) 10:20.271 (13) 5:26.304 (22) 7:42.221 (19) 5:00.785 (12) 12:39.362 (6) 5:54.930 (9) 8:02.434 (13)
12 676 SANDER DOLFING 12 1:27:42.063 11:51.347 57.176 4:31.334 (7) 12:46.546 (24) 4:38.057 (7) 6:26.275 (7) 4:30.306 (6) 9:57.254 (9) 4:53.577 (6) 7:11.390 (9) 4:56.587 (10) 13:41.133 (14) 6:13.013 (14) 7:56.591 (12)
13 683 DAAN BARMENTLOO 12 1:27:54.224 12:03.508 12.161 4:49.926 (18) 10:51.396 (17) 4:50.063 (15) 6:49.241 (18) 4:46.733 (17) 10:32.706 (16) 5:10.376 (17) 7:19.693 (12) 5:26.282 (19) 12:56.778 (8) 5:56.977 (11) 8:24.053 (16)
14 665 KOEN VAN DORT 12 1:28:30.521 12:39.805 36.297 4:53.207 (21) 11:05.667 (19) 4:54.837 (19) 6:39.907 (15) 4:50.235 (19) 10:23.525 (14) 5:08.628 (16) 7:15.290 (11) 5:09.631 (14) 15:00.444 (19) 5:43.346 (8) 7:25.804 (8)
15 645 NIELS BRUINSMA 12 1:29:07.326 13:16.610 36.805 4:33.037 (8) 10:18.430 (12) 4:40.039 (8) 6:31.617 (9) 4:34.320 (12) 10:30.727 (15) 4:57.089 (9) 7:27.026 (15) 4:59.618 (11) 14:42.967 (18) 6:15.884 (16) 9:36.572 (19)
16 680 NICO FRERIKS 12 1:29:48.763 13:58.047 41.437 4:49.115 (17) 11:07.343 (20) 5:00.745 (23) 6:35.938 (11) 4:53.692 (21) 10:50.805 (20) 5:17.454 (20) 7:21.051 (13) 5:23.380 (18) 14:06.785 (15) 6:19.177 (17) 8:03.278 (14)
17 611 ERWIN MULDER 12 1:30:09.335 14:18.619 20.572 4:50.755 (19) 10:42.990 (15) 4:53.991 (18) 6:44.866 (16) 4:33.527 (9) 10:40.339 (17) 5:04.993 (13) 7:44.344 (20) 5:09.833 (15) 14:17.467 (16) 6:35.044 (19) 8:51.186 (18)
18 690 TOM BERENDS 12 1:30:47.867 14:57.151 38.532 4:41.972 (14) 10:54.697 (18) 4:52.983 (17) 7:02.515 (20) 4:42.028 (16) 10:42.112 (18) 5:05.655 (15) 7:45.596 (21) 5:18.102 (17) 14:31.040 (17) 6:30.256 (18) 8:40.911 (17)
19 650 MARIJN DE JONG 12 1:38:37.601 22:46.885 07:49.734 4:55.836 (23) 11:40.466 (23) 5:10.515 (24) 7:14.935 (22) 5:01.782 (23) 11:16.766 (23) 5:23.833 (21) 9:09.114 (24) 5:30.286 (21) 16:13.966 (20) 7:02.903 (20) 9:57.200 (20)
20 678 JAY RAAMSTEEBOERS 11 1:11:47.902 4:20.056 (1) 9:18.339 (2) 4:25.346 (2) - (-) 4:14.736 (2) 9:05.402 (1) 4:36.718 (2) 6:53.990 (7) 4:35.970 (2) 12:09.647 (5) 5:07.227 (2) 7:00.472 (5)
21 671 EDWARD SATKOWSKI-NIJK 9 1:02:10.460 4:51.165 (20) 11:08.423 (21) 4:57.367 (21) 6:53.782 (19) 4:51.450 (20) 11:11.990 (22) 5:12.552 (18) 7:34.388 (17) 5:29.343 (20) - (-) - (-) - (-)
22 699 RINDERT BOONSTRA 8 53:02.087 4:37.839 (11) 10:10.909 (9) 4:41.076 (10) 6:15.275 (5) 4:37.365 (14) 10:10.602 (12) 5:14.083 (19) 7:14.938 (10) - (-) - (-) - (-) - (-)
23 608 ERIK EERKENS 8 58:38.521 05:36.434 5:02.990 (24) 11:22.334 (22) 5:00.521 (22) 7:24.031 (24) 4:53.860 (22) 10:57.901 (21) 5:30.373 (24) 8:26.511 (22) - (-) - (-) - (-) - (-)
24 609 PIETER SCHUDDE 8 58:47.711 09.190 4:53.769 (22) 10:44.938 (16) 4:55.355 (20) 7:10.918 (21) 5:12.806 (24) 11:22.439 (24) 5:29.801 (23) 8:57.685 (23) - (-) - (-) - (-) - (-)
25 678 JAY RAAMSTEEBOERS 1 06:09.832 - (-) - (-) - (-) 6:09.832 (4) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)