endurolive.nl // 16:57 Enduro Zelhem 2025 04:00.520 05:17.946 04:09.361 05:31.399 04:02.229 08:44.458 04:24.867 05:59.960 04:28.069 08:12.674 04:58.990 06:22.925
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R1 CP4 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R2 CP4 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3 R3 CP4
1 550 GABRIËL KASTEN 12 1:11:56.559 4:00.520 (1) 9:09.340 (5) 4:09.361 (1) 5:31.399 (1) 4:02.229 (1) 9:06.130 (2) 4:24.867 (1) 5:59.960 (1) 4:28.069 (1) 9:42.769 (2) 4:58.990 (1) 6:22.925 (1)
2 541 WILLIAM KRAGT 12 1:16:17.767 04:21.208 04:21.208 4:26.544 (12) 5:17.946 (1) 4:27.683 (6) 5:51.630 (2) 4:22.936 (9) 9:36.792 (10) 4:42.854 (8) 6:35.346 (3) 4:43.969 (7) 13:11.617 (12) 5:40.395 (10) 7:20.055 (6)
3 574 KEVIN DE BRUIN 12 1:16:40.611 04:44.052 22.844 4:10.374 (2) 9:06.712 (4) 4:26.824 (5) 6:03.708 (6) 4:12.977 (2) 9:18.747 (4) 4:43.844 (9) 6:13.491 (2) 4:33.510 (3) 12:11.022 (4) 5:07.035 (2) 6:32.367 (2)
4 503 DIDIER VAN KASTEREN 12 1:17:51.193 05:54.634 01:10.582 4:18.111 (5) 8:58.312 (3) 4:18.587 (2) 6:03.418 (5) 4:14.437 (4) 8:44.458 (1) 4:38.859 (3) 7:02.908 (10) 4:41.765 (6) 12:33.244 (8) 5:16.252 (4) 7:00.842 (4)
5 599 ONNO SLOT 12 1:18:10.220 06:13.661 19.027 4:14.682 (3) 9:38.544 (7) 4:32.081 (11) 5:52.638 (3) 4:18.647 (5) 9:14.389 (3) 4:34.194 (2) 6:42.429 (5) 4:31.039 (2) 11:43.557 (3) 5:26.456 (5) 7:21.564 (7)
6 561 KAY WELLING 12 1:19:46.641 07:50.082 01:36.421 4:19.947 (6) 9:52.713 (11) 4:23.846 (3) 5:59.719 (4) 4:21.963 (8) 9:29.359 (6) 4:42.682 (6) 6:48.374 (7) 4:36.850 (5) 12:30.103 (6) 5:35.822 (8) 7:05.263 (5)
7 568 DYLAN POFFERS 12 1:19:53.165 07:56.606 06.524 4:20.252 (7) 9:25.604 (6) 4:24.969 (4) 6:04.790 (8) 4:21.108 (6) 9:22.804 (5) 4:41.500 (5) 7:10.283 (13) 4:49.334 (10) 12:46.623 (10) 5:28.237 (6) 6:57.661 (3)
8 533 SEM JACOBS 12 1:21:04.357 09:07.798 01:11.192 4:27.899 (15) 5:33.908 (2) 4:41.180 (15) 6:39.596 (15) 4:31.182 (15) 10:06.910 (16) 4:56.204 (14) 7:06.181 (11) 4:54.288 (13) 14:04.876 (17) 5:56.284 (14) 8:05.849 (18)
9 576 NIELS BECK 12 1:21:41.312 09:44.753 36.955 4:23.679 (10) 9:44.476 (9) 4:31.609 (9) 6:20.046 (11) 4:21.323 (7) 9:36.469 (8) 4:40.641 (4) 7:15.840 (15) 4:47.087 (8) 13:02.393 (11) 5:08.386 (3) 7:49.364 (12)
10 565 YOURI PARDIJS 12 1:21:48.501 09:51.942 07.189 4:23.402 (9) 10:23.257 (16) 4:31.151 (8) 6:08.053 (9) 4:26.848 (12) 9:53.762 (13) 4:42.759 (7) 6:41.495 (4) 4:54.330 (14) 12:26.256 (5) 5:29.091 (7) 7:48.097 (11)
11 515 NICK POLSVOORT 12 1:24:38.199 12:41.640 02:49.698 4:27.848 (14) 10:01.416 (12) 4:33.900 (13) 6:37.792 (14) 4:27.925 (13) 9:47.413 (11) 4:50.900 (12) 6:43.619 (6) 4:50.224 (11) 14:51.282 (21) 5:38.416 (9) 7:47.464 (10)
12 511 NIELS SCHOTHUIS 12 1:24:39.762 12:43.203 01.563 4:39.810 (21) 10:30.059 (19) 4:41.758 (16) 6:42.475 (16) 4:31.193 (16) 10:28.089 (21) 5:00.523 (16) 7:02.020 (9) 4:59.022 (15) 12:41.220 (9) 5:41.289 (11) 7:42.304 (9)
13 527 THYMO SCHOLTEN 12 1:25:23.449 13:26.890 43.687 4:46.599 (24) 10:26.167 (17) 4:57.833 (27) 6:45.813 (17) 4:50.482 (25) 10:04.283 (15) 4:56.978 (15) 7:07.308 (12) 5:11.770 (21) 12:32.044 (7) 5:47.557 (12) 7:56.616 (15)
14 529 JOOST CORNELISSEN 12 1:25:29.533 13:32.974 06.084 4:27.671 (13) 10:02.412 (13) 4:32.608 (12) 6:25.693 (12) 4:25.574 (10) 9:36.731 (9) 4:55.823 (13) 7:10.541 (14) 4:48.918 (9) 15:33.018 (26) 5:50.357 (13) 7:40.187 (8)
15 588 TIM VERHEIJEN 12 1:27:30.571 15:34.012 02:01.038 4:30.937 (16) 10:20.958 (15) 4:48.462 (19) 6:29.905 (13) 4:35.913 (17) 10:36.274 (24) 5:04.645 (18) 7:31.066 (20) 5:04.715 (17) 13:30.739 (13) 6:18.995 (19) 8:37.963 (21)
16 587 GERT-JAN VALK 12 1:27:32.492 15:35.933 01.921 4:22.815 (8) 9:49.338 (10) 4:34.588 (14) 7:24.101 (32) 4:26.571 (11) 9:51.322 (12) 5:04.783 (19) 7:24.559 (18) 4:53.722 (12) 14:26.454 (19) 5:58.584 (16) 9:15.655 (25)
17 504 BART RAEDTS 12 1:28:24.903 16:28.344 52.411 4:39.713 (20) 10:34.625 (21) 4:43.338 (17) 6:50.305 (22) 4:47.421 (22) 10:27.809 (20) 5:02.764 (17) 7:16.959 (16) 5:11.728 (20) 13:47.682 (14) 7:07.528 (27) 7:55.031 (13)
18 537 JELLE KLEIN FALCKENBORG 12 1:28:46.922 16:50.363 22.019 5:01.670 (30) 10:28.657 (18) 4:51.268 (21) 6:54.250 (24) 4:53.274 (27) 10:13.582 (17) 5:08.981 (23) 7:29.960 (19) 5:08.089 (18) 13:57.749 (16) 6:42.622 (24) 7:56.820 (16)
19 532 GHYLAIN BOBBINK 12 1:30:01.741 18:05.182 01:14.819 4:51.213 (26) 10:54.308 (23) 4:51.809 (23) 6:50.323 (23) 4:48.144 (24) 10:36.714 (25) 5:07.561 (22) 7:39.565 (25) 5:15.446 (23) 15:06.621 (22) 5:57.983 (15) 8:02.055 (17)
20 530 MICHAEL SCHUTTEL 12 1:30:37.185 18:40.626 35.444 4:49.850 (25) 11:02.408 (25) 4:57.373 (26) 6:49.178 (20) 4:43.350 (19) 10:33.413 (23) 5:14.604 (25) 7:36.934 (24) 5:22.098 (26) 13:52.257 (15) 6:35.482 (21) 9:00.239 (23)
21 524 ROB TIGGELOVEN 12 1:31:01.684 19:05.125 24.499 4:43.326 (22) 10:54.449 (24) 4:53.328 (24) 7:01.542 (26) 4:44.619 (20) 10:19.443 (19) 5:06.331 (21) 7:21.253 (17) 5:11.240 (19) 14:44.745 (20) 6:56.611 (26) 9:04.797 (24)
22 553 NICK BRUSCHKE 12 1:31:39.248 19:42.689 37.564 4:35.654 (18) 11:05.334 (27) 4:49.228 (20) 6:49.729 (21) 4:46.987 (21) 10:58.512 (27) 5:31.137 (31) 7:35.447 (23) 5:20.846 (24) 15:23.199 (23) 6:35.789 (22) 8:07.386 (19)
23 584 STEFAN SPEKREIJSE 12 1:32:10.240 20:13.681 30.992 4:51.800 (28) 10:32.642 (20) 4:51.800 (22) 7:02.242 (27) 4:55.995 (28) 10:29.926 (22) 5:29.034 (30) 7:55.996 (27) 5:13.751 (22) 15:29.582 (25) 6:39.199 (23) 8:38.273 (22)
24 523 JONATHAN MOLENAAR 12 1:33:16.804 21:20.245 01:06.564 4:59.919 (29) 11:04.447 (26) 4:58.242 (28) 6:48.244 (19) 5:00.681 (29) 11:20.104 (30) 5:20.915 (27) 7:34.780 (22) 5:24.578 (27) 16:03.588 (28) 6:09.898 (17) 8:31.408 (20)
25 505 DENNIS KUIPERS 12 1:33:28.421 21:31.862 11.617 5:05.835 (33) 11:32.634 (31) 4:57.008 (25) 6:55.602 (25) 5:08.859 (31) 11:03.782 (28) 5:28.046 (29) 7:52.556 (26) 5:25.172 (28) 15:45.009 (27) 6:17.530 (18) 7:56.388 (14)
26 506 JOHN VAN DEN BERG 12 1:34:22.017 22:25.458 53.596 4:44.411 (23) 10:53.353 (22) 5:07.783 (32) 7:02.630 (28) 4:47.953 (23) 11:06.280 (29) 5:21.430 (28) 8:01.975 (28) 5:21.430 (25) 15:24.089 (24) 6:43.079 (25) 9:47.604 (26)
27 555 JORRIT GRUIS 12 1:35:09.560 23:13.001 47.543 5:04.242 (32) 11:12.429 (28) 5:06.300 (31) 7:06.792 (29) 5:04.555 (30) 11:23.224 (31) 5:20.512 (26) 9:02.435 (31) 5:35.426 (30) 14:05.737 (18) 6:20.286 (20) 9:47.622 (27)
28 589 JAN-WILLEM HIJMANS 10 1:05:10.828 4:23.957 (11) 10:10.706 (14) 4:31.776 (10) 6:04.680 (7) 4:29.345 (14) 9:55.508 (14) 4:47.197 (11) 7:33.184 (21) 5:01.802 (16) 8:12.674 (1) - (-) - (-)
29 543 OLAF KOOISTRA 10 1:21:36.568 16:25.740 4:51.393 (27) 11:18.918 (30) 4:58.374 (29) 7:07.125 (30) 4:52.977 (26) 10:50.424 (26) 5:14.137 (24) 8:18.649 (29) 5:30.654 (29) 18:33.917 (29) - (-) - (-)
30 567 TOM VAN BERGEN 9 54:33.293 4:16.831 (4) 9:40.923 (8) 4:29.798 (7) 6:08.292 (10) 4:14.066 (3) 9:31.010 (7) 4:46.331 (10) 6:49.897 (8) 4:36.145 (4) - (-) - (-) - (-)
31 557 JOS VAN DEN BOOM 8 55:39.863 4:36.433 (19) 11:13.666 (29) 4:44.073 (18) 6:47.755 (18) 4:36.324 (18) 10:16.045 (18) 5:05.788 (20) 8:19.779 (30) - (-) - (-) - (-) - (-)
32 560 RICK VAN DUIN 8 1:06:48.997 11:09.134 5:02.304 (31) 12:21.957 (32) 5:31.784 (33) 7:07.635 (31) 5:39.653 (32) 13:38.956 (32) 6:12.371 (32) 11:14.337 (32) - (-) - (-) - (-) - (-)
33 512 MARVIN VAN DINTEREN 4 29:28.038 4:33.200 (17) 12:22.011 (33) 4:59.684 (30) 7:33.144 (33) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)