endurolive.nl // 16:57 Enduro Zelhem 2025 03:50.996 08:15.569 03:58.245 05:07.490 03:51.474 08:09.869 04:09.838 05:19.772 04:06.123 09:45.900 04:16.565 05:29.516 05:17.981
Pos. Nr. Naam: #CP Tijd: Diff: (leader / prev.) R1 CP1 R1 CP2 R1 CP3 R1 CP4 R2 CP1 R2 CP2 R2 CP3 R2 CP4 R3 CP1 R3 CP2 R3 CP3 R3 CP4 R4 CP4
1 1 LUCAS DOLFING 13 1:12:24.430 3:57.350 (5) 8:15.569 (1) 3:59.073 (2) 5:11.599 (3) 3:54.708 (2) 8:09.869 (1) 4:13.471 (2) 5:26.635 (4) 4:21.133 (4) 9:45.900 (1) 4:16.565 (1) 5:29.516 (1) 5:23.043 (2)
2 24 TOMMIE JOCHEMS 13 1:13:14.478 50.048 50.048 3:58.960 (9) 8:26.230 (4) 3:58.245 (1) 5:07.490 (1) 3:57.471 (6) 8:19.065 (3) 4:09.838 (1) 5:19.772 (1) 4:27.273 (8) 10:18.335 (4) 4:21.557 (2) 5:32.261 (2) 5:17.981 (1)
3 234 WESLEY PITTENS 13 1:13:19.961 55.531 05.483 3:50.996 (1) 8:19.854 (3) 4:04.917 (5) 5:11.073 (2) 3:51.474 (1) 8:24.805 (6) 4:15.249 (4) 5:20.380 (2) 4:17.144 (3) 10:06.044 (2) 4:22.963 (3) 5:42.401 (5) 5:32.661 (3)
4 246 THIERRY PITTENS 13 1:13:47.700 01:23.270 27.739 3:55.670 (3) 8:27.245 (5) 4:01.941 (3) 5:15.891 (4) 3:55.201 (3) 8:10.901 (2) 4:14.102 (3) 5:27.589 (5) 4:06.123 (1) 10:18.693 (5) 4:27.974 (5) 5:39.128 (4) 5:47.242 (8)
5 241 MIKE BOKSLAG 13 1:14:42.776 02:18.346 55.076 3:53.874 (2) 8:17.387 (2) 4:09.857 (10) 5:20.318 (5) 3:57.293 (5) 8:19.395 (4) 4:17.628 (6) 5:25.974 (3) 5:04.904 (32) 10:12.760 (3) 4:25.343 (4) 5:37.653 (3) 5:40.390 (6)
6 259 DAAN BRUIJSTEN 13 1:15:19.999 02:55.569 37.223 3:58.288 (6) 8:30.372 (7) 4:02.381 (4) 5:21.196 (6) 4:00.505 (10) 8:28.980 (7) 4:25.277 (11) 5:35.682 (6) 4:28.319 (9) 10:28.726 (8) 4:34.541 (9) 5:47.606 (7) 5:38.126 (4)
7 55 MAX SCHWARTE 13 1:15:54.773 03:30.343 34.774 3:56.548 (4) 8:30.079 (6) 4:06.707 (6) 5:27.322 (7) 3:58.174 (8) 8:22.033 (5) 4:21.653 (7) 5:43.600 (11) 4:23.009 (5) 10:44.850 (12) 4:36.623 (10) 5:56.419 (9) 5:47.756 (9)
8 232 BAS KLEIN HANEVELD 13 1:16:01.395 03:36.965 06.622 4:00.386 (11) 8:45.653 (11) 4:10.571 (12) 5:28.669 (8) 3:57.774 (7) 8:39.129 (9) 4:23.962 (9) 5:42.624 (10) 4:34.622 (13) 10:24.798 (7) 4:30.178 (6) 5:43.077 (6) 5:39.952 (5)
9 211 MARK WASSINK 13 1:16:07.480 03:43.050 06.085 3:58.556 (8) 8:46.415 (12) 4:11.412 (13) 5:37.738 (17) 4:00.354 (9) 8:39.389 (10) 4:22.787 (8) 5:36.150 (7) 4:24.788 (6) 10:24.507 (6) 4:31.766 (7) 5:48.961 (8) 5:44.658 (7)
10 204 SEBASTIAAN NIJMEIJER 13 1:16:44.057 04:19.627 36.577 4:00.127 (10) 8:39.131 (10) 4:07.521 (7) 5:34.612 (11) 3:56.203 (4) 8:49.427 (13) 4:24.975 (10) 5:39.470 (8) 4:30.047 (10) 10:32.113 (10) 4:31.834 (8) 5:59.576 (10) 5:59.021 (10)
11 9 MARC ZOMER 13 1:17:50.971 05:26.541 01:06.914 4:02.729 (13) 9:02.071 (17) 4:08.431 (9) 5:30.213 (10) 4:00.942 (11) 8:53.392 (16) 4:26.690 (12) 5:39.909 (9) 4:33.906 (12) 10:52.659 (15) 4:38.630 (12) 6:01.759 (11) 5:59.640 (12)
12 271 DENNIS WEY 13 1:18:01.069 05:36.639 10.098 4:03.042 (14) 8:36.845 (9) 4:08.259 (8) 5:30.113 (9) 4:09.884 (16) 8:40.449 (11) 4:26.966 (13) 5:48.329 (12) 4:38.749 (14) 10:34.452 (11) 5:12.166 (28) 6:06.176 (13) 6:05.640 (14)
13 76 JAN-WILLEM ARENDSEN 13 1:18:05.625 05:41.195 04.556 3:58.385 (7) 8:48.098 (13) 4:12.469 (14) 5:38.870 (18) 4:01.251 (12) 8:38.130 (8) 4:17.460 (5) 5:57.237 (16) 4:13.149 (2) 11:04.144 (18) 4:45.572 (17) 6:21.312 (18) 6:09.549 (16)
14 294 MARCO LEERINK 13 1:19:27.730 07:03.300 01:22.105 4:01.109 (12) 8:31.353 (8) 4:10.348 (11) 5:43.220 (20) 4:02.102 (13) 9:19.806 (32) 4:33.881 (19) 6:08.027 (25) 4:45.374 (18) 10:51.730 (14) 4:45.102 (16) 6:19.082 (17) 6:16.596 (20)
15 244 SIEBE WINTERS 13 1:19:37.113 07:12.683 09.383 4:06.885 (17) 9:02.270 (18) 4:16.888 (18) 5:35.341 (13) 4:13.202 (22) 9:02.580 (20) 4:36.095 (21) 6:02.052 (20) 4:50.981 (22) 11:02.372 (17) 4:38.578 (11) 6:10.272 (15) 5:59.598 (11)
16 28 BAS JIMMINK 13 1:19:46.074 07:21.644 08.961 4:13.702 (24) 9:16.233 (27) 4:19.827 (22) 5:35.277 (12) 4:10.877 (18) 9:01.363 (19) 4:32.089 (17) 5:52.451 (15) 4:52.429 (23) 10:55.713 (16) 4:42.962 (14) 6:09.949 (14) 6:03.202 (13)
17 217 RUBEN ELLENS 13 1:20:07.309 07:42.879 21.235 4:16.288 (28) 9:05.080 (20) 4:20.448 (25) 5:37.709 (16) 4:12.253 (20) 8:52.068 (15) 4:33.176 (18) 5:50.008 (14) 4:52.723 (25) 11:12.920 (19) 4:43.917 (15) 6:10.803 (16) 6:19.917 (21)
18 26 RUBEN WAGELAAR 13 1:20:43.854 08:19.424 36.545 4:11.291 (20) 9:03.636 (19) 4:19.520 (21) 5:37.149 (15) 4:12.063 (19) 9:03.518 (21) 4:40.292 (24) 6:01.845 (19) 4:45.959 (19) 11:21.608 (22) 4:54.384 (20) 6:24.055 (20) 6:08.535 (15)
19 15 TICHO ERINGFELD 13 1:21:21.509 08:57.079 37.655 4:13.628 (23) 9:13.955 (23) 4:18.055 (20) 5:44.883 (23) 4:15.605 (25) 9:04.759 (22) 4:39.774 (23) 6:01.449 (18) 4:48.028 (21) 11:24.701 (23) 4:51.751 (19) 6:28.374 (21) 6:16.547 (19)
20 85 DERK TEN CATE 13 1:21:43.314 09:18.884 21.805 4:10.709 (18) 9:19.758 (30) 4:17.175 (19) 5:49.502 (28) 4:07.906 (14) 9:11.208 (26) 4:35.309 (20) 6:09.768 (26) 4:39.118 (15) 11:14.772 (20) 4:51.156 (18) 6:49.659 (30) 6:27.275 (23)
21 251 ROBIN HOLTMEULEN 13 1:21:56.731 09:32.301 13.417 4:19.070 (32) 9:21.430 (31) 4:28.056 (36) 5:49.275 (25) 4:14.924 (24) 9:06.229 (24) 4:44.935 (26) 6:06.301 (23) 4:53.061 (26) 11:21.265 (21) 4:56.467 (22) 6:23.624 (19) 6:12.094 (18)
22 283 PATRICK VAN PELT 13 1:22:19.789 09:55.359 23.058 4:04.640 (15) 8:48.896 (15) 4:13.531 (15) 5:54.533 (32) 4:09.021 (15) 8:46.145 (12) 4:30.409 (16) 6:05.341 (22) 4:24.889 (7) 11:45.448 (26) 4:58.587 (23) 6:44.153 (27) 7:54.196 (34)
23 56 TOM MOLKENBOER 13 1:22:46.312 10:21.882 26.523 4:13.581 (22) 9:16.709 (28) 4:20.424 (24) 5:40.639 (19) 4:14.349 (23) 9:00.792 (18) 4:37.201 (22) 6:03.110 (21) 4:42.314 (16) 11:49.075 (27) 5:00.833 (26) 7:06.672 (31) 6:40.614 (29)
24 12 DARIO VAN SAASE 13 1:22:48.032 10:23.602 01.720 4:17.208 (30) 9:24.144 (34) 4:21.113 (28) 5:49.353 (27) 4:22.713 (32) 9:14.174 (28) 4:54.734 (33) 6:20.308 (30) 5:16.096 (36) 10:31.800 (9) 5:12.323 (29) 6:36.575 (24) 6:27.492 (24)
25 33 JORDIE BERGHORST 13 1:23:23.788 10:59.358 35.756 4:22.381 (34) 9:23.160 (33) 4:25.678 (34) 5:51.402 (29) 4:24.949 (35) 9:16.579 (29) 4:44.450 (25) 6:11.199 (28) 4:46.690 (20) 11:54.715 (28) 4:54.391 (21) 6:43.733 (26) 6:24.461 (22)
26 296 ROY VAN TILBURG 13 1:23:40.494 11:16.064 16.706 4:16.227 (27) 9:13.863 (22) 4:22.019 (30) 5:47.263 (24) 4:20.289 (28) 9:13.553 (27) 4:52.957 (31) 6:22.859 (32) 5:00.257 (29) 11:36.235 (25) 4:59.298 (24) 6:29.333 (22) 7:06.343 (32)
27 268 GIJS BOSMA 13 1:23:48.880 11:24.450 08.386 4:24.885 (36) 9:06.609 (21) 4:22.873 (31) 5:52.455 (31) 4:24.665 (34) 9:06.162 (23) 4:52.765 (30) 6:14.639 (29) 5:15.135 (35) 11:33.126 (24) 5:14.515 (30) 6:47.404 (28) 6:33.647 (27)
28 31 TOM SMIT 13 1:23:57.789 11:33.359 08.909 4:14.207 (25) 9:14.009 (24) 4:21.529 (29) 5:43.828 (22) 4:18.031 (26) 9:20.304 (33) 4:46.570 (27) 6:07.679 (24) 5:00.071 (28) 12:35.770 (32) 5:03.256 (27) 6:42.246 (25) 6:30.289 (25)
29 258 YANNICK WAENINK 13 1:25:29.313 13:04.883 01:31.524 4:29.533 (40) 9:51.129 (38) 4:31.196 (38) 6:07.891 (37) 4:29.237 (39) 9:46.042 (37) 4:57.353 (34) 6:10.788 (27) 5:01.969 (31) 11:59.927 (29) 4:59.713 (25) 6:31.432 (23) 6:33.103 (26)
30 231 KOEN HOEIJMAKERS 13 1:26:48.608 14:24.178 01:19.295 4:25.355 (37) 9:46.271 (37) 4:30.821 (37) 6:13.535 (38) 4:22.362 (31) 9:17.701 (30) 4:50.894 (28) 6:44.144 (35) 4:44.400 (17) 13:10.525 (33) 5:14.994 (31) 6:48.177 (29) 6:39.429 (28)
31 71 BRAM DE SNIJER 13 1:27:26.664 15:02.234 38.056 4:24.126 (35) 9:42.986 (36) 4:32.285 (39) 6:20.019 (41) 4:27.036 (36) 9:38.871 (35) 5:00.529 (37) 6:35.214 (33) 5:07.915 (33) 12:32.741 (31) 5:15.117 (32) 7:07.715 (32) 6:42.111 (30)
32 266 JURJAN BARTELDS 13 1:29:04.285 16:39.855 01:37.621 4:27.001 (39) 10:02.938 (41) 4:38.484 (42) 6:18.182 (40) 4:27.623 (37) 9:47.058 (38) 5:01.008 (38) 6:58.915 (37) 5:00.832 (30) 12:26.252 (30) 5:32.733 (33) 7:29.729 (34) 6:53.530 (31)
33 209 KAY ARNE BULSINK 13 1:30:34.384 18:09.954 01:30.099 4:21.855 (33) 9:52.518 (39) 4:35.065 (40) 6:17.151 (39) 4:23.970 (33) 9:38.971 (36) 5:00.044 (35) 7:03.207 (38) 4:52.479 (24) 14:12.520 (34) 5:36.349 (34) 7:22.206 (33) 7:18.049 (33)
34 281 GIJSJAN HALM 9 54:36.932 4:15.273 (26) 9:21.773 (32) 4:22.949 (32) 5:51.867 (30) 4:20.490 (29) 9:18.297 (31) 4:52.644 (29) 6:46.065 (36) 5:27.574 (37) - (-) - (-) - (-) - (-)
35 239 FREDDY HALM 9 55:13.065 36.133 4:25.484 (38) 9:53.318 (40) 4:27.375 (35) 5:55.367 (33) 4:29.095 (38) 9:31.397 (34) 4:53.162 (32) 6:38.663 (34) 4:59.204 (27) - (-) - (-) - (-) - (-)
36 248 BART DE GIER 9 58:39.455 03:26.390 4:31.128 (42) 10:22.519 (42) 4:38.483 (41) 6:51.741 (42) 4:40.865 (40) 9:58.173 (39) 5:00.293 (36) 7:23.348 (39) 5:12.905 (34) - (-) - (-) - (-) - (-)
37 222 ROB TEUNISSEN 8 47:24.410 4:16.358 (29) 9:16.024 (26) 4:21.092 (27) 5:43.778 (21) 4:19.886 (27) 9:08.957 (25) 4:29.739 (15) 5:48.577 (13) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
38 272 BRAM KLEIN LENDERINK 8 48:41.000 01:16.590 4:18.088 (31) 9:18.056 (29) 4:20.031 (23) 5:59.501 (35) 4:10.681 (17) 8:56.335 (17) 5:16.189 (39) 6:22.119 (31) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
39 288 JORN WEEREN 7 37:17.630 - (-) - (-) 4:15.937 (17) 5:36.675 (14) - (-) - (-) 4:29.079 (14) 6:00.269 (17) - (-) - (-) 4:38.870 (13) 6:06.170 (12) 6:10.630 (17)
40 270 JOEY VAN KLINKEN 6 38:51.937 4:31.048 (41) 9:24.600 (35) 4:25.041 (33) 6:02.505 (36) 4:21.961 (30) 10:06.782 (40) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
41 288 JORN WEEREN 6 41:20.410 02:28.473 4:06.050 (16) 8:52.374 (16) - (-) - (-) 4:12.721 (21) 8:50.081 (14) - (-) - (-) 4:33.716 (11) 10:45.468 (13) - (-) - (-) - (-)
42 282 ROBIN SCHOLTEN 4 23:12.884 4:10.997 (19) 8:48.527 (14) 4:15.164 (16) 5:58.196 (34) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
43 257 TIM KRUIPER 4 23:37.484 24.600 4:13.445 (21) 9:14.148 (25) 4:20.595 (26) 5:49.296 (26) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)